TRAIL DEI BORGIA
CLASSIFICA GENERALE
P.Gen. Pett. Atleta Pos. Cat. Società T.Sparo T.Reale M/Km
1. 198 BIAGIONI, ALESSIO E PIANO MA ARRIVIAMO SSD A RL 58:27 58:26 4:22
2. 2 GERMANO, GIAMMARCO B ASD ELITE ATHLETES 58:52 58:40 4:23
3. 174 GRANELLA, GABRIELE D MONTI DELLA TOLFA L’AIRONE 59:27 59:26 4:26
4. 1 PIRILLI, NICOLA 1. D TX FITNESS 1:01:59 1:01:59 4:38
5. 99 ROMITELLI, SIMONE 1. Z S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA 1:02:46 1:02:45 4:41
6. 129 SISCA, MORENO 2. D ETRUSCA ASD 1:02:49 1:02:47 4:41
7. 261 GAZZANI, GIORGIO 1. C RUNNERS CANINO 1:02:56 1:02:55 4:42
8. 6 SOLITO, FABIO 1. F X-SOLID SPORT LAB ASD 1:04:04 1:04:03 4:47
9. 54 GRAZZINI, PAOLO 1. E A.S.D. WELOVEINSULINA TEAM 1:04:36 1:04:35 4:49
10. 11 CARLONE, DANIELE 1. A A.S.D. SEMPRE DI CORSA TEAM 1:04:39 1:04:39 4:50
11. 230 PIMPINELLA, LORENZO 2. A PIANO MA ARRIVIAMO SSD A RL 1:04:57 1:04:46 4:50
12. 289 FERRAMONDO, MAURO 2. C RUNNER TEAM 1:05:08 1:05:05 4:52
13. 3 ROSAVINI, GIOVANNI 3. C RUNCARD 1:05:10 1:05:07 4:52
14. 236 DI VIRGILIO, STEFANO 3. A PIANO MA ARRIVIAMO SSD A RL 1:05:25 1:05:12 4:52
15. 47 MURGIA, ELIASE MARCO 3. D PODISTICA TUSCIA 1:05:34 1:05:32 4:54
16. 105 BENIGNO, MAURIZIO 2. F ASD POD.CAVA PIC.COSTA AMALFI 1:06:37 1:06:34 4:58
17. 274 SPIRITI, CLAUDIO 2. E ZEROWATT 1:07:07 1:07:06 5:01
18. 272 MARTELLETTI, STEFANO 1. B ZEROWATT 1:07:30 1:07:30 5:02
19. 240 MARCHETTI, MARCO 3. F ASD CIVITA CASTELLANA 1:08:51 1:08:43 5:08
20. 260 SALVI, GUIDO 4. F RUNNERS CANINO 1:09:22 1:09:18 5:10
21. 277 IMBRAUGLIO, TOMMASO 2. Z ATLETICA NEPI 1:09:19 1:09:18 5:10
22. 122 ESTIENNE, LUCA 3. Z RUNCARD 1:09:28 1:09:23 5:11
23. 252 PIERALISI, MASSIMILIANO 5. F A.S.D. AT RUNNING 1:09:34 1:09:28 5:11
24. 206 MINICI, GIUSEPPE 4. D PIANO MA ARRIVIAMO SSD A RL 1:09:54 1:09:54 5:13
25. 793 BRACHETTA, LEONARDO MARIA 3. E PODISTICA SOLIDARIETA’ 1:10:00 1:09:58 5:13
26. 164 GHEZZI, ROBERTO 2. B ATLETICA PEGASO 1:10:14 1:10:05 5:14
27. 216 CERISOLA, MATTEO 4. A PODISTICA SOLIDARIETA’ 1:10:27 1:10:25 5:15
28. 4 GIONFRIDDO, MATTEO 5. A PODISTICA SOLIDARIETA’ 1:10:27 1:10:25 5:15
29. 248 PARADISI, CHRISTIAN 4. Z VETRALLA RUNNERS ASD 1:10:29 1:10:26 5:16
30. 16 GRANELLA, ANGELO 4. E MONTI DELLA TOLFA L’AIRONE 1:10:31 1:10:30 5:16
31. 35 PETRUCCETTI, PATRIZIO 5. Z RUNCARD 1:10:39 1:10:36 5:16
32. 118 DI GIULIO, ROBERTO 5. D LBM SPORT TEAM 1:10:50 1:10:49 5:17
33. 120 RUSSO, PIETRO 3. B A.S.D. PODISTICA PRIMAVALLE 1:11:02 1:10:58 5:18
34. 267 ANZELLINI, SIMONE 5. E ZEROWATT 1:11:58 1:11:39 5:21
35. 200 COIANIZ, ALESSANDRO 1. G PIANO MA ARRIVIAMO SSD A RL 1:11:51 1:11:47 5:22
36. 70 GABRIELLI, STEFANO 6. E A.S.D. VEGAN POWER TEAM 1:11:52 1:11:51 5:22
37. 775 BARCAROLI, RICCARDO 4. B RUNCARD 1:12:16 1:12:15 5:24
38. 220 MINELLA, DIEGO 6. D PODISTICA SOLIDARIETA’ 1:13:10 1:13:09 5:28
39. 37 NOZZI, CRISTIAN 6. Z LBM SPORT TEAM 1:13:18 1:13:15 5:28
40. 263 PISCIOTTANO, ROSSANO 6. F RUNNERS CANINO 1:13:28 1:13:23 5:29
41. 785 LABARTINO, PIETRO 7. F PODISTICA SOLIDARIETA’ 1:13:33 1:13:29 5:29
42. 789 MELONI, LUCIANO 2. G ITALIANA RUNNING ASD 1:13:50 1:13:46 5:31
43. 292 CHIAVAROLI, FABIO 7. E LET’S RUN FOR SOLIDARITY 1:13:53 1:13:51 5:31
44. 933 PERJERU, IULIAN 5. B ATLETICA CAMPANILE 1:14:44 1:14:10 5:32
45. 247 MENICOCCI, GIORGIO 7. D VETRALLA RUNNERS ASD 1:14:23 1:14:19 5:33
46. 202 DI PERSIO, LUCIO 8. F PIANO MA ARRIVIAMO SSD A RL 1:14:27 1:14:20 5:33
47. 182 UNGANIA, GIOVANNA Q X-SOLID SPORT LAB ASD 1:14:22 1:14:21 5:33
48. 40 CHINI, ROBERTO 4. C PUROSANGUE ATHLETICS CLUB 1:14:34 1:14:29 5:34
49. 98 ABATEMATTEO, ROBERTO 5. C ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO 1:15:16 1:15:03 5:36
50. 76 DEL MONTE, ALESSANDRO 6. A A.S.D. SPARTAN SPORT ACADEMY 1:15:11 1:15:06 5:37
51. 170 FELICI, DIMITRI 8. D ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO 1:15:10 1:15:08 5:37
52. 300 HUZA, MARIUS 9. D GSBR 1:15:21 1:15:15 5:37
53. 177 TARNAUCEANU, GEORGE 10. D X-SOLID SPORT LAB ASD 1:15:17 1:15:15 5:37
54. 56 BELLUCCI, CORRADO 9. F RUNCARD 1:15:34 1:15:16 5:37
55. 67 MARCHI, ENZO 6. C MONTI DELLA TOLFA L’AIRONE 1:15:20 1:15:18 5:37
56. 23 PROFILI, ANDREA 6. B RUNCARD 1:15:35 1:15:23 5:38
57. 210 UGO, LUCA 8. E PIANO MA ARRIVIAMO SSD A RL 1:15:52 1:15:49 5:40
58. 282 ARNAUD, VIRGINIA N ATLETICA NEPI 1:16:14 1:16:12 5:41
59. 264 BRUGHITTA, GIANLUCA 7. C RUNNERS CANINO 1:16:24 1:16:19 5:42
60. 181 PERUZZI, SIMONE 7. A PODISTICA TUSCIA 1:16:38 1:16:24 5:42
61. 239 MARONGIU, ANDREA 8. A PIANO MA ARRIVIAMO SSD A RL 1:16:41 1:16:27 5:43
62. 33 MAGNOSI, ALESSANDRO 11. D #ILOVERUN ATHLETIC TERNI 1:16:51 1:16:48 5:44
63. 162 SPINA, STEFANO 3. G A.S.D. ROMATLETICA 1:17:02 1:16:52 5:44
64. 72 ALBANESE, CLAUDIO 4. G A.S.D. PI8 RUNNING 1:17:46 1:16:57 5:45
65. 783 AGIBALOVA, EUVGENIA P LBM SPORT TEAM 1:17:00 1:16:58 5:45
66. 92 MILIACCA, EMANUELE 9. E RUNCARD 1:17:04 1:16:59 5:45
67. 160 SCOZZARELLA, GIUSEPPE 10. F RIFONDAZIONE PODISTICA 1:17:45 1:17:11 5:46
68. 18 DI SANTO, ALFONSO 8. C S.S.D. TELESIA RUNNING TEAM 1:17:29 1:17:26 5:47
69. 68 BALWAS, WIOLETTA 1. P GRUPPO MILLEPIEDI 1:17:42 1:17:36 5:48
70. 794 CORVINO, ALESSANDRO 7. B TEAM ANIMO DAUNO 1:18:09 1:17:59 5:49
71. 85 PROIETTI, ANDREA LUDOVICO 7. Z ATL. SABATINA 1:18:40 1:18:01 5:50
72. 95 SALERA, ANDREA 12. D TEAM CAMELOT A.S.D. 1:18:27 1:18:02 5:50
73. 97 MONTECOLLE, DARIO 11. F ATL. SABATINA 1:18:39 1:18:04 5:50
74. 262 CRETA, STEFANO 13. D RUNNERS CANINO 1:19:07 1:19:02 5:54
75. 285 PASSERINI, ANDREA 8. B ATLETICA NEPI 1:19:13 1:19:12 5:55
76. 150 SQUILLACCIOTTI, PAOLO 10. E RIFONDAZIONE PODISTICA 1:19:55 1:19:14 5:55
77. 104 LEONARDI, GIAN PAOLO 1. H RUNCARD 1:19:52 1:19:29 5:56
78. 79 ZAPPITELLO, NICOLA 9. C A.S.D. ORVIETO RUNNERS 1:19:46 1:19:35 5:57
79. 62 CARONTI, ALESSANDRO 11. E PODISTICA CASALOTTI 1:20:21 1:19:48 5:58
80. 133 MARENNA, DANIELE 10. C S.S.D. TELESIA RUNNING TEAM 1:19:54 1:19:52 5:58
81. 276 MORETTI, ANDREA 12. E ATLETICA NEPI 1:19:54 1:19:53 5:58
82. 226 FRANCICA, LUCA 11. C PIANO MA ARRIVIAMO SSD A RL 1:20:13 1:19:54 5:58
83. 792 LANZI, CLAUDIO 13. E POLISPORTIVA MONTALTO 1:20:09 1:19:57 5:58
84. 73 CARUSO, GIULIANO 12. F ASD ELITE ATHLETES 1:20:17 1:19:59 5:58
85. 77 DE BONO, BEATRICE 1. L ASD ELITE ATHLETES 1:20:12 1:20:00 5:58
86. 78 COLIZZI, RENATO 9. B ASD ELITE ATHLETES 1:20:26 1:20:13 5:59
87. 159 COSTANTINI, EDOARDO 8. Z RUNCARD 1:20:33 1:20:26 6:00
88. 212 PICCINNI, GAETANO 14. D ATLETICA ROCCA DI PAPA 1:20:39 1:20:35 6:01
89. 39 SPIDONI, MANUELE 5. G A.S.D. AT RUNNING 1:20:55 1:20:52 6:02
90. 38 DOMINICI, EMANUELE 9. A RUNCARD 1:21:55 1:20:56 6:03
91. 84 ILARDI, ASH 14. E G.S. CAT SPORT ROMA 1:21:59 1:21:11 6:04
92. 927 DI MODUNIO, LUCA 9. Z A.S.D. SEMPRE DI CORSA TEAM 1:21:25 1:21:24 6:05
93. 280 DE RINALDIS, ANDREA 12. C ATLETICA NEPI 1:22:31 1:21:52 6:07
94. 257 LISI, CLAUDIO 13. F A.S.D. AT RUNNING 1:22:21 1:21:57 6:07
95. 12 DONVITO, SOFIA 2. L A.S.D. SEMPRE DI CORSA TEAM 1:22:19 1:22:12 6:08
96. 130 BERNI, ROSA 1. S ASD POLISPORTIVA ORIOLO 1:22:31 1:22:29 6:10
97. 135 BRACACCIA, MATTEO 15. D LBM SPORT TEAM 1:22:59 1:22:33 6:10
98. 7 SEGATORI, SIMONE 10. B S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA 1:23:00 1:22:34 6:10
99. 269 FAVA, FILIPPO 16. D ZEROWATT 1:23:10 1:22:46 6:11
100. 270 GELANGA, STEFANO 15. E ZEROWATT 1:23:50 1:22:47 6:11
101. 82 ATRIA, STEFANO 11. B LBM SPORT TEAM 1:23:01 1:22:55 6:12
102. 167 CEORNEI, ANA MARIA 1. O ATLETICA MONTEFIASCONE 1:23:08 1:23:03 6:12
103. 27 PAOLUCCI, FRANCESCO 10. Z A.S.D. VILLA DE SANCTIS 1:23:51 1:23:22 6:14
104. 217 DI MURRO, FEDERICA 3. L PODISTICA SOLIDARIETA’ 1:23:40 1:23:31 6:14
105. 59 GIULIANI, ALESSANDRO 14. F RUNCARD 1:23:41 1:23:39 6:15
106. 795 LANZI, MASSIMO 15. F POLISPORTIVA MONTALTO 1:23:47 1:23:41 6:15
107. 148 CAVALLARI, MORENA 1. Q A.S.D. ATLETICA ORTE 1:23:50 1:23:47 6:15
108. 293 MASCIANGELO, LUISELLA 2. O LET’S RUN FOR SOLIDARITY 1:23:56 1:23:50 6:16
109. 91 VITALE, STEFANO 16. F ATLETICA ROCCA DI PAPA 1:24:02 1:23:56 6:16
110. 36 MIGNOZZETTI, ANTONIO 17. F 2S ATLETICA SPOLETO 1:24:36 1:24:14 6:17
111. 275 MORETTI, MARIO 16. E ATLETICA NEPI 1:24:22 1:24:19 6:18
112. 64 ENUCA, CECILIA 3. O TERNANA MARATHON 1:24:30 1:24:24 6:18
113. 299 MEZZACANE, VINCENZO 17. E RUNCARD 1:25:26 1:25:02 6:21
114. 169 URSI, ISA 2. Q RIFONDAZIONE PODISTICA 1:25:37 1:25:02 6:21
115. 279 GALLETTI, MASSIMO 12. B ATLETICA NEPI 1:25:07 1:25:04 6:21
116. 256 TASCHINI, GIAN PAOLO 18. E A.S.D. AT RUNNING 1:25:20 1:25:16 6:22
117. 253 NESTA, MIRCO 19. E A.S.D. AT RUNNING 1:25:53 1:25:21 6:23
118. 107 CALLARI, LORENZO 13. B RUNCARD 1:25:31 1:25:31 6:23
119. 80 CORDELLA, CLAUDIO 2. H RUNFOREVER APRILIA 1:25:52 1:25:31 6:23
120. 258 SANTINI, MONICA 2. P A.S.D. AT RUNNING 1:25:51 1:25:32 6:23
121. 266 ANETRINI, ALESSANDRA 4. O ZEROWATT 1:26:32 1:25:33 6:23
122. 254 CUTRONA, ILENIA 1. N RUNNERS CANINO 1:26:18 1:25:59 6:25
123. 268 DROGO, STEFANO 20. E ZEROWATT 1:26:59 1:26:01 6:25
124. 196 ZIMEI, FABRIZIO 6. G ASD FREE RUNNERS 1:26:15 1:26:09 6:26
125. 128 VILLENA, EDUARDO CARAIG 21. E LBM SPORT TEAM 1:26:29 1:26:29 6:28
126. 96 BASCO, ANTONIO 10. A RUNCARD 1:26:38 1:26:33 6:28
127. 231 PIMPINELLA, ROBERTA 5. O PIANO MA ARRIVIAMO SSD A RL 1:27:02 1:26:37 6:28
128. 778 BOSCHETTI, MAURO 7. G PIANO MA ARRIVIAMO SSD A RL 1:27:03 1:26:57 6:30
129. 255 TIRATERRA, ANTONIO 8. G A.S.D. AT RUNNING 1:27:18 1:27:16 6:31
130. 222 BELLUCCI, STEFANO 18. F PIANO MA ARRIVIAMO SSD A RL 1:27:42 1:27:20 6:31
131. 161 GAVIOLI, PAOLO 9. G A.S.D. PI8 RUNNING 1:28:30 1:27:38 6:33
132. 103 COSTANZI FANTINI, EDOARDO 17. D LBM SPORT TEAM 1:28:27 1:27:41 6:33
133. 178 BIANCHINI, ALFREDO 10. G ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO 1:28:13 1:27:53 6:34
134. 51 FRANCAVILLA, SERGIO 22. E A.S.D. PODISTICA PRIMAVALLE 1:28:57 1:28:03 6:35
135. 119 VALENTINI, RAFFAELE 19. F ZEROWATT 1:28:55 1:28:11 6:35
136. 32 VELUTI, EMANUELE 18. D LBM SPORT TEAM 1:28:15 1:28:15 6:35
137. 228 PEROTTI, DOMENICO 19. D PIANO MA ARRIVIAMO SSD A RL 1:28:51 1:28:41 6:37
138. 30 CONSIGLIO, EMANUEL 13. C ROMA OCR 1:28:58 1:28:46 6:38
139. 153 LEONE, ANTONIO 11. G LBM SPORT TEAM 1:28:47 1:28:47 6:38
140. 152 TAGLIONI, MARCO 12. G #ILOVERUN ATHLETIC TERNI 1:29:07 1:28:56 6:39
141. 777 CICCIOLI, GIUSEPPE 14. C ATLETICA MONTEFIASCONE 1:29:30 1:28:59 6:39
142. 112 PIERDET, FRANCOIS 20. F ATLETICA WINNER FOLIGNO 1:29:33 1:29:11 6:40
143. 173 IACINO, DESIRE’ 6. O RIFONDAZIONE PODISTICA 1:29:51 1:29:15 6:40
144. 249 SELLI, ALESSIO 20. D VETRALLA RUNNERS ASD 1:29:40 1:29:16 6:40
145. 250 SMERA, SERGIO 23. E VETRALLA RUNNERS ASD 1:29:47 1:29:19 6:40
146. 24 SORELLA, GIUSEPPE 21. D RUNCARD 1:29:32 1:29:21 6:40
147. 232 PIMPINELLA, FRANCO 1. I LBM SPORT TEAM 1:29:50 1:29:29 6:41
148. 213 ACCIARI, CLAUDIO 2. I ATLETICA ROCCA DI PAPA 1:29:48 1:29:39 6:42
149. 26 APPETITO, CLAUDIA 3. P ATLETICA FIANO ROMANO 1:29:46 1:29:41 6:42
150. 218 FABIANI, MARCO 13. G PODISTICA SOLIDARIETA’ 1:30:02 1:29:50 6:43
151. 241 PERCOSSI, ROBERTO 14. G ASD CIVITA CASTELLANA 1:30:53 1:29:51 6:43
152. 259 MESTICI, PIERO FRANCESCO 3. H CALCATERRA SPORT ASD 1:30:14 1:29:56 6:43
153. 245 PETRELLA, LUIGI MARTIN 15. C PIANO MA ARRIVIAMO SSD A RL 1:30:39 1:30:11 6:44
154. 74 TAMANTINI, ROBERTO 16. C RUNCARD 1:31:02 1:30:18 6:45
155. 43 MISANTONI, MARCO 24. E A.S.D. ROMA ECOMARATONA 1:30:50 1:30:30 6:46
156. 142 BARIGELLI, MIRKO 25. E LBM SPORT TEAM 1:31:16 1:30:33 6:46
157. 278 STRADELLA, STEFANO 22. D ATLETICA NEPI 1:30:42 1:30:39 6:46
158. 243 DEL REGNO, SERENA 1. M PIANO MA ARRIVIAMO SSD A RL 1:31:17 1:30:50 6:47
159. 294 PATRIARCA, ROBERTO 26. E A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI 1:31:41 1:31:07 6:48
160. 288 ROSCHINI, TIZIANO 21. F ATLETICA NEPI 1:31:18 1:31:08 6:48
161. 71 MINASI, MARIO 23. D A.S.D. PI8 RUNNING 1:32:06 1:31:15 6:49
162. 75 MALCOTTI, MARCO 22. F A.S.D. PI8 RUNNING 1:32:05 1:31:16 6:49
163. 163 GIOVANNINI, DANIELA 7. O ASD CITTA’ CASTELLI ROMANI 1:31:27 1:31:25 6:50
164. 195 D’ONORIO, VITTORIO 3. I ASD FREE RUNNERS 1:32:04 1:31:35 6:50
165. 90 SALZA, ENRICO 17. C A.S.D. ATLETICA SUTRIUM 1:32:15 1:31:47 6:51
166. 13 PAOLINI, ELISA 2. M RUNCARD 1:32:49 1:32:21 6:54
167. 791 VENTURINI, ROSELLA 3. Q RUNCARD 1:32:49 1:32:27 6:54
168. 144 DAVID, ANGELINA SARMIENTO 8. O ITALIA MARATHON CLUB 1:32:48 1:32:30 6:55
169. 143 CONFIADO, NELSON DIGNO 27. E ITALIA MARATHON CLUB 1:32:48 1:32:33 6:55
170. 81 UCCI, ANNA 4. P ASD LAVORATORI INTESA SANPAOLO 1:33:00 1:32:53 6:56
171. 14 TERRINONI, GAIA 2. N LBM SPORT TEAM 1:33:41 1:32:58 6:57
172. 295 TAMBURRINI, BARBARA 4. Q ASD RUNNERS FOR EMERGENCY 1:33:37 1:33:06 6:57
173. 42 MUOLLO, GIUSEPPE 18. C RUN AND SMILE ASD 1:33:55 1:33:31 6:59
174. 48 SABINI, FLAMINIA 5. P CIRCOLO CANOTTIERI ANIENE 1:33:54 1:33:34 6:59
175. 296 QUACQUARELLI, FABIO MASSIMO 23. F RUN AND SMILE ASD 1:33:59 1:33:35 6:59
176. 21 LUNARDI, MASSIMILIANO 19. C PODISTICA SOLIDARIETA’ 1:34:58 1:34:16 7:03
177. 41 LUCIGNANI, ILARIA 6. P RUNCARD 1:34:56 1:34:44 7:05
178. 8 RISITA, DANIELE 11. Z A.S.D. PODISTICA PRIMAVALLE 1:35:11 1:34:45 7:05
179. 125 REALE, FRANCESCO 24. D ASD CITTA’ CASTELLI ROMANI 1:34:55 1:34:49 7:05
180. 50 MICOCCI, ALESSANDRO 20. C LBM SPORT TEAM 1:35:38 1:34:56 7:05
181. 225 FATICA, STEFANIA 3. N PIANO MA ARRIVIAMO SSD A RL 1:35:37 1:35:03 7:06
182. 912 LORENZETTI, ALESSANDRO 24. F ASD ATLETICA TUSCULUM 1:35:43 1:35:16 7:07
183. 158 SALZA, DAVID 21. C A.S.D. ATLETICA SUTRIUM 1:35:49 1:35:20 7:07
184. 171 CUSATO, CRISTIAN 25. D ATL. SABATINA 1:36:09 1:35:30 7:08
185. 796 TONNETTI, LAURA 5. Q ATLETICOM ASD 1:35:36 1:35:36 7:08
186. 787 DI VITTORIO, EMANUELA 4. N ROMAECOMARATONA 1:37:09 1:36:41 7:13
187. 786 ZUCCARINO, ENRICO 25. F ROMAECOMARATONA 1:37:10 1:36:42 7:13
188. 28 VERTUCCI, FRANCESCO PAOLO 12. Z RUNCARD 1:37:37 1:36:44 7:14
189. 126 FERRI, MARCO 14. B LBM SPORT TEAM 1:37:30 1:36:47 7:14
190. 168 PASQUINELLI, ALESSANDRO 26. F ATLETICA MONTEFIASCONE 1:37:39 1:36:56 7:14
191. 83 DI STEFANO, ALESSIO 13. Z ATL. SABATINA 1:37:39 1:37:02 7:15
192. 49 GIANNINI, GIORGIO 27. F SABINA MARATHON CLUB 1:37:31 1:37:16 7:16
193. 44 POLIDORI, GIORGIO 15. G SABINA MARATHON CLUB 1:37:30 1:37:17 7:16
194. 109 NERVINI, ANTONIO 28. F RUNCARD 1:37:44 1:37:18 7:16
195. 111 FALCHI, ALESSANDRO 28. E A.S.D. SPARTAN SPORT ACADEMY 1:37:25 1:37:18 7:16
196. 10 MANCINI, JHON MARIO 11. A RUNCARD 1:37:37 1:37:20 7:16
197. 224 DI VIRGILIO, LAURA 4. L PIANO MA ARRIVIAMO SSD A RL 1:38:04 1:37:49 7:18
198. 19 FORTI, GIORGIO 4. H UISP ABBADIA SAN SALVATORE 1:38:09 1:38:05 7:20
199. 87 GONNELLI, CATIA 9. O TEAM MARATHON BIKE 1:38:45 1:38:19 7:21
200. 25 LA COMMARE, STEFANO 16. G GRUPPO MILLEPIEDI 1:38:31 1:38:23 7:21
201. 233 MATINONG, MARIDEL 10. O ASD MAZE RUNNERS 1:38:40 1:38:25 7:21
202. 913 MUCIACCIA, ANTONELLA 3. M LBM SPORT TEAM 1:39:20 1:38:31 7:22
203. 209 SBRAGIA, ROBERTO 26. D PIANO MA ARRIVIAMO SSD A RL 1:38:50 1:38:31 7:22
204. 281 PAOLANGELI, MAURIZIO 22. C ATLETICA NEPI 1:38:44 1:38:33 7:22
205. 208 PIETRONI, MASSIMILIANO 27. D PIANO MA ARRIVIAMO SSD A RL 1:39:01 1:38:40 7:22
206. 63 RINALDI, SIMONA 7. P PODISTICA CASALOTTI 1:39:17 1:38:46 7:23
207. 197 BARBAGALLO, FEDERICA 8. P PIANO MA ARRIVIAMO SSD A RL 1:39:59 1:39:39 7:27
208. 242 CIMAGLIA, FRANCESCO 12. A PIANO MA ARRIVIAMO SSD A RL 1:40:07 1:39:50 7:27
209. 238 LEVI, GABRIELE 29. E PIANO MA ARRIVIAMO SSD A RL 1:40:50 1:39:54 7:28
210. 797 ANNIBALE, ETTORE 29. F RUNCARD 1:41:49 1:40:36 7:31
211. 93 OLIVA, FABIO 17. G RIFONDAZIONE PODISTICA 1:41:19 1:40:38 7:31
212. 187 CAROSI, ARIANNA 6. Q LBM SPORT TEAM 1:41:18 1:40:38 7:31
213. 17 MICOZZI, PAOLO 23. C A.S.D. ATLETICA SUTRIUM 1:40:48 1:40:48 7:32
214. 55 ALIVERNINI, SILVIA 9. P RIFONDAZIONE PODISTICA 1:41:45 1:41:02 7:33
215. 45 SIRLETO, GIUSEPPE 30. F LBM SPORT TEAM 1:42:24 1:41:47 7:36
216. 110 CUCCU, GIORGIA 10. P GRUPPO MILLEPIEDI LADISPOLI 1:42:06 1:41:58 7:37
217. 102 CARLETTI, AUGUSTO 5. H PIANO MA ARRIVIAMO SSD A RL 1:42:05 1:42:01 7:37
218. 193 VETRANO, ALESSANDRO 30. E RCC TEVERE REMO 1:43:18 1:42:07 7:38
219. 108 PATELLI, ANDREA 31. E S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA 1:42:58 1:42:20 7:39
220. 57 RAIMONDI VALLESI, ELISA 11. P SSD RUNNER TRAINER A R.L. 1:43:21 1:42:57 7:42
221. 34 MORONI, ALISIA 4. M RUNCARD 1:43:14 1:42:59 7:42
222. 65 ROMITI, MASSIMO 31. F RUNCARD 1:43:37 1:43:03 7:42
223. 61 GIOVANNINI, GIANLUCA 32. E PODISTICA CASALOTTI 1:44:31 1:43:58 7:46
224. 137 CONTI, STEFANO 18. G RIFONDAZIONE PODISTICA 1:45:03 1:44:22 7:48
225. 191 LAVITOLA, LIVIO 32. F RCC TEVERE REMO 1:46:02 1:44:52 7:50
226. 180 CHIAVONI, MARCELLO 6. H MONTI DELLA TOLFA L’AIRONE 1:45:37 1:45:25 7:53
227. 94 MARZIALETTI, GINO 28. D ATLETICA FIANO ROMANO 1:45:37 1:45:32 7:53
228. 176 BORGOGNONI, ARIANNA 11. O ATLETICA FIANO ROMANO 1:45:36 1:45:32 7:53
229. 188 PILATO, DARIO 33. F LBM SPORT TEAM 1:46:25 1:45:44 7:54
230. 124 MARCELLANA, CRISTINA MORALES 12. P RUNCARD 1:46:15 1:45:55 7:55
231. 88 PANCRAZI, MARCELLO 7. H TEAM MARATHON BIKE 1:46:33 1:46:07 7:56
232. 53 BUONI, STEFANIA 12. O GSBRUN FIDAL 1:47:17 1:46:18 7:56
233. 199 CANCELLI, CRISTIANO 29. D PIANO MA ARRIVIAMO SSD A RL 1:46:44 1:46:28 7:57
234. 924 MILLIGAN, HEATHER 13. P PIANO MA ARRIVIAMO SSD A RL 1:47:07 1:46:31 7:57
235. 151 ARRIGONI, SILVIO 34. F LBM SPORT TEAM 1:47:37 1:46:59 8:00
236. 201 DE CESARE, DEBORA 14. P PIANO MA ARRIVIAMO SSD A RL 1:47:56 1:47:03 8:00
237. 132 PICCINI, BERNARDINO 19. G REALE STATO DEI PRESIDI 1:48:30 1:47:51 8:03
238. 221 SPURI, OMBRETTA 1. R PODISTICA SOLIDARIETA’ 1:48:30 1:47:52 8:03
239. 179 PROCACCI, ROBERTA 5. N PIANO MA ARRIVIAMO SSD A RL 1:49:10 1:47:56 8:04
240. 117 KLARITA, PAJA 5. M LBM SPORT TEAM 1:49:07 1:48:16 8:05
241. 116 D’AMELIO, MICHELE 30. D LBM SPORT TEAM 1:49:07 1:48:16 8:05
242. 172 BANDI, ROBERTO 4. I ATL. ENERGIA ROMA 1:48:53 1:48:17 8:05
243. 784 BARTOLUCCI, GERMANA 15. P PODISTICA SOLIDARIETA’ 1:49:07 1:48:54 8:08
244. 215 MARIANI, LORENZO 5. I ASD ATLETICA TUSCULUM 1:49:45 1:48:56 8:08
245. 114 FARGNOLI, MAURO 8. H A.S.D. PODISTICA PRIMAVALLE 1:50:08 1:49:06 8:09
246. 227 MATTEUCCI, LILIANA 7. Q PIANO MA ARRIVIAMO SSD A RL 1:50:41 1:49:39 8:11
247. 165 TRUDU, MARGHERITA 8. Q ZEROWATT 1:50:48 1:49:43 8:12
248. 185 BONDINI, MICHELE 33. E RUNCARD 1:50:31 1:50:04 8:13
249. 134 BALZANO, ANTONINO 20. G LBM SPORT TEAM 1:50:53 1:50:09 8:14
250. 141 MUCIACCIA, DOMENICO 6. I LBM SPORT TEAM 1:50:55 1:50:10 8:14
251. 291 DI CICCO, ALESSANDRO 35. F LBM SPORT TEAM 1:50:54 1:50:11 8:14
252. 782 CARE’, ROBERTO 34. E ASD CAFFARELLA RUNNERS 1:51:14 1:50:27 8:15
253. 265 AMORUSO, ROBERTO 21. G ZEROWATT 1:51:33 1:50:28 8:15
254. 781 BUSTAMANTE, DEYSI YHANE 16. P ASD CAFFARELLA RUNNERS 1:51:13 1:50:29 8:15
255. 273 MOZZICARELLI, ADRIANO 36. F ZEROWATT 1:51:34 1:50:30 8:15
256. 69 FERRARI, MARCO 35. E RUNCARD 1:52:26 1:51:38 8:20
257. 776 SEVERO NETO, IONE 2. S ATLETICA MONTEFIASCONE 1:52:09 1:51:41 8:21
258. 234 ROJO, JOCELYN ROSARIO SERN 9. Q ASD MAZE RUNNERS 1:52:13 1:51:54 8:22
259. 235 CURZI, SIMONE 15. B PIANO MA ARRIVIAMO SSD A RL 1:53:03 1:51:58 8:22
