TRAIL DEI BORGIA
CLASSIFICA ARRIVATI PER SOCIETA
P.Gen. Pett. Atleta P. CAT T.Sparo T.Reale M/Km
#ILOVERUN ATHLETIC TERNI
62 33 MAGNOSI, ALESSANDRO 11. D 1:16:51 1:16:48 5:44
140 152 TAGLIONI, MARCO 12. G 1:29:07 1:28:56 6:39
2S ATLETICA SPOLETO
110 36 MIGNOZZETTI, ANTONIO 17. F 1:24:36 1:24:14 6:17
A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI
159 294 PATRIARCA, ROBERTO 26. E 1:31:41 1:31:07 6:48
262 58 PAITA, ANDREA 37. F 1:52:53 1:52:17 8:23
A.S.D. AT RUNNING
23 252 PIERALISI, MASSIMILIANO 5. F 1:09:34 1:09:28 5:11
89 39 SPIDONI, MANUELE 5. G 1:20:55 1:20:52 6:02
94 257 LISI, CLAUDIO 13. F 1:22:21 1:21:57 6:07
116 256 TASCHINI, GIAN PAOLO 18. E 1:25:20 1:25:16 6:22
117 253 NESTA, MIRCO 19. E 1:25:53 1:25:21 6:23
120 258 SANTINI, MONICA 2. P 1:25:51 1:25:32 6:23
129 255 TIRATERRA, ANTONIO 8. G 1:27:18 1:27:16 6:31
A.S.D. ATLETICA ORTE
107 148 CAVALLARI, MORENA 1. Q 1:23:50 1:23:47 6:15
A.S.D. ATLETICA SUTRIUM
165 90 SALZA, ENRICO 17. C 1:32:15 1:31:47 6:51
183 158 SALZA, DAVID 21. C 1:35:49 1:35:20 7:07
213 17 MICOZZI, PAOLO 23. C 1:40:48 1:40:48 7:32
A.S.D. ORVIETO RUNNERS
78 79 ZAPPITELLO, NICOLA 9. C 1:19:46 1:19:35 5:57
A.S.D. PI8 RUNNING
64 72 ALBANESE, CLAUDIO 4. G 1:17:46 1:16:57 5:45
131 161 GAVIOLI, PAOLO 9. G 1:28:30 1:27:38 6:33
161 71 MINASI, MARIO 23. D 1:32:06 1:31:15 6:49
162 75 MALCOTTI, MARCO 22. F 1:32:05 1:31:16 6:49
A.S.D. PODISTICA PRIMAVALLE
33 120 RUSSO, PIETRO 3. B 1:11:02 1:10:58 5:18
134 51 FRANCAVILLA, SERGIO 22. E 1:28:57 1:28:03 6:35
178 8 RISITA, DANIELE 11. Z 1:35:11 1:34:45 7:05
245 114 FARGNOLI, MAURO 8. H 1:50:08 1:49:06 8:09
309 31 DI PAOLO, FRANCESCA 20. P 2:22:22 2:21:23 10:34
310 22 MARROCCHINI, ANDREA 41. E 2:22:51 2:21:49 10:36
311 155 BATTISTONI, CRISTINA 20. Q 2:22:51 2:21:52 10:36
313 20 MELONI, MARIA ESTER 21. Q 2:24:02 2:23:04 10:42
A.S.D. ROMA ECOMARATONA
155 43 MISANTONI, MARCO 24. E 1:30:50 1:30:30 6:46
A.S.D. ROMATLETICA
63 162 SPINA, STEFANO 3. G 1:17:02 1:16:52 5:44
A.S.D. SEMPRE DI CORSA TEAM
10 11 CARLONE, DANIELE 1. A 1:04:39 1:04:39 4:50
92 927 DI MODUNIO, LUCA 9. Z 1:21:25 1:21:24 6:05
95 12 DONVITO, SOFIA 2. L 1:22:19 1:22:12 6:08
A.S.D. SPARTAN SPORT ACADEMY
50 76 DEL MONTE, ALESSANDRO 6. A 1:15:11 1:15:06 5:37
195 111 FALCHI, ALESSANDRO 28. E 1:37:25 1:37:18 7:16
A.S.D. VEGAN POWER TEAM
36 70 GABRIELLI, STEFANO 6. E 1:11:52 1:11:51 5:22
A.S.D. VILLA DE SANCTIS
103 27 PAOLUCCI, FRANCESCO 10. Z 1:23:51 1:23:22 6:14
A.S.D. WELOVEINSULINA TEAM
9 54 GRAZZINI, PAOLO 1. E 1:04:36 1:04:35 4:49
AMO E CORRO ASD
280 140 ROSATI, ANDREA 23. G 1:58:02 1:57:12 8:45
ASD ATLETICA TUSCULUM
182 912 LORENZETTI, ALESSANDRO 24. F 1:35:43 1:35:16 7:07
244 215 MARIANI, LORENZO 5. I 1:49:45 1:48:56 8:08
284 214 CAGGIANO, ALESSANDRO 42. F 1:59:46 1:58:47 8:53
ASD CAFFARELLA RUNNERS
252 782 CARE’, ROBERTO 34. E 1:51:14 1:50:27 8:15
254 781 BUSTAMANTE, DEYSI YHANE 16. P 1:51:13 1:50:29 8:15
293 780 SIMONOVIC, IVANA 6. N 2:06:59 2:06:14 9:26
ASD CITTA’ CASTELLI ROMANI
163 163 GIOVANNINI, DANIELA 7. O 1:31:27 1:31:25 6:50
179 125 REALE, FRANCESCO 24. D 1:34:55 1:34:49 7:05
ASD CIVITA CASTELLANA
19 240 MARCHETTI, MARCO 3. F 1:08:51 1:08:43 5:08
151 241 PERCOSSI, ROBERTO 14. G 1:30:53 1:29:51 6:43
ASD ELITE ATHLETES
2 2 GERMANO, GIAMMARCO B 58:52 58:40 4:23
84 73 CARUSO, GIULIANO 12. F 1:20:17 1:19:59 5:58
85 77 DE BONO, BEATRICE 1. L 1:20:12 1:20:00 5:58
86 78 COLIZZI, RENATO 9. B 1:20:26 1:20:13 5:59
ASD FREE RUNNERS
124 196 ZIMEI, FABRIZIO 6. G 1:26:15 1:26:09 6:26
164 195 D’ONORIO, VITTORIO 3. I 1:32:04 1:31:35 6:50
ASD LAVORATORI INTESA SANPAOLO
170 81 UCCI, ANNA 4. P 1:33:00 1:32:53 6:56
ASD MAZE RUNNERS
201 233 MATINONG, MARIDEL 10. O 1:38:40 1:38:25 7:21
258 234 ROJO, JOCELYN ROSARIO SERN 9. Q 1:52:13 1:51:54 8:22
ASD POD.CAVA PIC.COSTA AMALFI
16 105 BENIGNO, MAURIZIO 2. F 1:06:37 1:06:34 4:58
ASD POLISPORTIVA ORIOLO
96 130 BERNI, ROSA 1. S 1:22:31 1:22:29 6:10
ASD RUNNERS FOR EMERGENCY
172 295 TAMBURRINI, BARBARA 4. Q 1:33:37 1:33:06 6:57
ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO
49 98 ABATEMATTEO, ROBERTO 5. C 1:15:16 1:15:03 5:36
51 170 FELICI, DIMITRI 8. D 1:15:10 1:15:08 5:37
133 178 BIANCHINI, ALFREDO 10. G 1:28:13 1:27:53 6:34
ATL. ENERGIA ROMA
242 172 BANDI, ROBERTO 4. I 1:48:53 1:48:17 8:05
ATL. SABATINA
71 85 PROIETTI, ANDREA LUDOVICO 7. Z 1:18:40 1:18:01 5:50
73 97 MONTECOLLE, DARIO 11. F 1:18:39 1:18:04 5:50
184 171 CUSATO, CRISTIAN 25. D 1:36:09 1:35:30 7:08
191 83 DI STEFANO, ALESSIO 13. Z 1:37:39 1:37:02 7:15
ATLETICA CAMPANILE
44 933 PERJERU, IULIAN 5. B 1:14:44 1:14:10 5:32
ATLETICA FIANO ROMANO
149 26 APPETITO, CLAUDIA 3. P 1:29:46 1:29:41 6:42
227 94 MARZIALETTI, GINO 28. D 1:45:37 1:45:32 7:53
228 176 BORGOGNONI, ARIANNA 11. O 1:45:36 1:45:32 7:53
ATLETICA MONTEFIASCONE
102 167 CEORNEI, ANA MARIA 1. O 1:23:08 1:23:03 6:12
141 777 CICCIOLI, GIUSEPPE 14. C 1:29:30 1:28:59 6:39
190 168 PASQUINELLI, ALESSANDRO 26. F 1:37:39 1:36:56 7:14
257 776 SEVERO NETO, IONE 2. S 1:52:09 1:51:41 8:21
ATLETICA NEPI
21 277 IMBRAUGLIO, TOMMASO 2. Z 1:09:19 1:09:18 5:10
58 282 ARNAUD, VIRGINIA N 1:16:14 1:16:12 5:41
75 285 PASSERINI, ANDREA 8. B 1:19:13 1:19:12 5:55
81 276 MORETTI, ANDREA 12. E 1:19:54 1:19:53 5:58
93 280 DE RINALDIS, ANDREA 12. C 1:22:31 1:21:52 6:07
111 275 MORETTI, MARIO 16. E 1:24:22 1:24:19 6:18
115 279 GALLETTI, MASSIMO 12. B 1:25:07 1:25:04 6:21
157 278 STRADELLA, STEFANO 22. D 1:30:42 1:30:39 6:46
160 288 ROSCHINI, TIZIANO 21. F 1:31:18 1:31:08 6:48
204 281 PAOLANGELI, MAURIZIO 22. C 1:38:44 1:38:33 7:22
261 284 MENICHELLI, GAIA 5. L 1:52:18 1:52:07 8:23
265 283 SOLDATELLI, PIETRO 36. E 1:53:47 1:52:51 8:26
288 915 GIOVANALE, VALENTINA 14. O 2:01:22 2:00:47 9:02
316 287 RIPANELLI, TOMMASO 42. E 2:39:16 2:37:59 11:48
ATLETICA PEGASO
26 164 GHEZZI, ROBERTO 2. B 1:10:14 1:10:05 5:14
ATLETICA ROCCA DI PAPA
88 212 PICCINNI, GAETANO 14. D 1:20:39 1:20:35 6:01
109 91 VITALE, STEFANO 16. F 1:24:02 1:23:56 6:16
148 213 ACCIARI, CLAUDIO 2. I 1:29:48 1:29:39 6:42
266 788 MORELLI, EMILIANO 31. D 1:53:35 1:53:14 8:28
ATLETICA WINNER FOLIGNO
142 112 PIERDET, FRANCOIS 20. F 1:29:33 1:29:11 6:40
294 113 ARGENTIERI, MARIA 2. R 2:07:41 2:06:50 9:29
ATLETICOM ASD
185 796 TONNETTI, LAURA 5. Q 1:35:36 1:35:36 7:08
302 790 SPERATI, LAURA 3. R 2:11:15 2:10:57 9:47
CALCATERRA SPORT ASD
152 259 MESTICI, PIERO FRANCESCO 3. H 1:30:14 1:29:56 6:43
CIRCOLO CANOTTIERI ANIENE
174 48 SABINI, FLAMINIA 5. P 1:33:54 1:33:34 6:59
ETRUSCA ASD
6 129 SISCA, MORENO 2. D 1:02:49 1:02:47 4:41
FORREST TEAM
264 799 DI PADOVA, ROMINA 10. Q 1:53:02 1:52:45 8:25
G.S. CAT SPORT ROMA
91 84 ILARDI, ASH 14. E 1:21:59 1:21:11 6:04
289 86 ERBI, FRANCESCA 16. Q 2:01:51 2:00:48 9:02
GRIFO RUNNERS PERUGIA ASD
282 246 GALEAZZI, GIULIANO 7. I 1:58:40 1:57:46 8:48
GRUPPO MILLEPIEDI
69 68 BALWAS, WIOLETTA 1. P 1:17:42 1:17:36 5:48
200 25 LA COMMARE, STEFANO 16. G 1:38:31 1:38:23 7:21
GRUPPO MILLEPIEDI LADISPOLI
216 110 CUCCU, GIORGIA 10. P 1:42:06 1:41:58 7:37
GSBR
52 300 HUZA, MARIUS 9. D 1:15:21 1:15:15 5:37
GSBRUN FIDAL
232 53 BUONI, STEFANIA 12. O 1:47:17 1:46:18 7:56
IRONTEAM ITALIA SSD
307 100 BOBO’, MAURO 10. I 2:18:57 2:18:19 10:20
308 101 LOIACONO, MARIA ANGELA 19. Q 2:19:36 2:18:59 10:23
ITALIA MARATHON CLUB
168 144 DAVID, ANGELINA SARMIENTO 8. O 1:32:48 1:32:30 6:55
169 143 CONFIADO, NELSON DIGNO 27. E 1:32:48 1:32:33 6:55
303 146 SANTOS, MALOU VILLOTA 8. N 2:11:22 2:11:03 9:48
306 145 GARAY, WILMA 15. O 2:11:22 2:11:22 9:49
318 123 DABE, MARICRIS 22. Q 2:39:15 2:38:54 11:53
ITALIANA RUNNING ASD
42 789 MELONI, LUCIANO 2. G 1:13:50 1:13:46 5:31
LBM SPORT TEAM
32 118 DI GIULIO, ROBERTO 5. D 1:10:50 1:10:49 5:17
39 37 NOZZI, CRISTIAN 6. Z 1:13:18 1:13:15 5:28
65 783 AGIBALOVA, EUVGENIA P 1:17:00 1:16:58 5:45
97 135 BRACACCIA, MATTEO 15. D 1:22:59 1:22:33 6:10
101 82 ATRIA, STEFANO 11. B 1:23:01 1:22:55 6:12
125 128 VILLENA, EDUARDO CARAIG 21. E 1:26:29 1:26:29 6:28
132 103 COSTANZI FANTINI, EDOARDO 17. D 1:28:27 1:27:41 6:33
136 32 VELUTI, EMANUELE 18. D 1:28:15 1:28:15 6:35
139 153 LEONE, ANTONIO 11. G 1:28:47 1:28:47 6:38
147 232 PIMPINELLA, FRANCO 1. I 1:29:50 1:29:29 6:41
156 142 BARIGELLI, MIRKO 25. E 1:31:16 1:30:33 6:46
171 14 TERRINONI, GAIA 2. N 1:33:41 1:32:58 6:57
180 50 MICOCCI, ALESSANDRO 20. C 1:35:38 1:34:56 7:05
189 126 FERRI, MARCO 14. B 1:37:30 1:36:47 7:14
202 913 MUCIACCIA, ANTONELLA 3. M 1:39:20 1:38:31 7:22
212 187 CAROSI, ARIANNA 6. Q 1:41:18 1:40:38 7:31
215 45 SIRLETO, GIUSEPPE 30. F 1:42:24 1:41:47 7:36
229 188 PILATO, DARIO 33. F 1:46:25 1:45:44 7:54
235 151 ARRIGONI, SILVIO 34. F 1:47:37 1:46:59 8:00
240 117 KLARITA, PAJA 5. M 1:49:07 1:48:16 8:05
241 116 D’AMELIO, MICHELE 30. D 1:49:07 1:48:16 8:05
249 134 BALZANO, ANTONINO 20. G 1:50:53 1:50:09 8:14
250 141 MUCIACCIA, DOMENICO 6. I 1:50:55 1:50:10 8:14
251 291 DI CICCO, ALESSANDRO 35. F 1:50:54 1:50:11 8:14
270 936 BOZZI, LUCIANO 39. F 1:53:55 1:53:22 8:28
277 297 CIOPPETTINI, MICHELA 14. Q 1:57:59 1:57:07 8:45
278 183 MENICHETTI, CLAUDIO 40. F 1:57:59 1:57:08 8:45
279 157 MANCINO, PIETRO 41. F 1:58:02 1:57:10 8:45
281 127 MELLOZZI, SIMONA 15. Q 1:58:07 1:57:21 8:46
286 931 ANICETI, GIOVANNI 8. I 2:00:28 1:59:44 8:57
291 121 RUTTERI, FABRIZIO 43. F 2:06:29 2:06:00 9:25
301 139 SANTORI, SILVIA 18. Q 2:11:40 2:10:56 9:47
304 138 DI CICCO, RAFFAELE 25. G 2:11:58 2:11:10 9:48
312 923 MARINI, STEFANO 26. G 2:22:48 2:22:07 10:37
317 136 ARCELLA, LAURA 21. P 2:39:17 2:38:30 11:51
LET’S RUN FOR SOLIDARITY
43 292 CHIAVAROLI, FABIO 7. E 1:13:53 1:13:51 5:31
108 293 MASCIANGELO, LUISELLA 2. O 1:23:56 1:23:50 6:16
LUNATICI ELLERA CORCIANO
269 175 CALDARELLI, MICHELE 37. E 1:54:10 1:53:19 8:28
MONTI DELLA TOLFA L’AIRONE
3 174 GRANELLA, GABRIELE D 59:27 59:26 4:26
30 16 GRANELLA, ANGELO 4. E 1:10:31 1:10:30 5:16
55 67 MARCHI, ENZO 6. C 1:15:20 1:15:18 5:37
226 180 CHIAVONI, MARCELLO 6. H 1:45:37 1:45:25 7:53
NUOVA PODISTICA LATINA
260 154 MUSSARDO, BARBARA 17. P 1:53:07 1:52:06 8:23
PIANO MA ARRIVIAMO SSD A RL
1 198 BIAGIONI, ALESSIO E 58:27 58:26 4:22
11 230 PIMPINELLA, LORENZO 2. A 1:04:57 1:04:46 4:50
14 236 DI VIRGILIO, STEFANO 3. A 1:05:25 1:05:12 4:52
24 206 MINICI, GIUSEPPE 4. D 1:09:54 1:09:54 5:13
35 200 COIANIZ, ALESSANDRO 1. G 1:11:51 1:11:47 5:22
46 202 DI PERSIO, LUCIO 8. F 1:14:27 1:14:20 5:33
57 210 UGO, LUCA 8. E 1:15:52 1:15:49 5:40
61 239 MARONGIU, ANDREA 8. A 1:16:41 1:16:27 5:43
82 226 FRANCICA, LUCA 11. C 1:20:13 1:19:54 5:58
127 231 PIMPINELLA, ROBERTA 5. O 1:27:02 1:26:37 6:28
128 778 BOSCHETTI, MAURO 7. G 1:27:03 1:26:57 6:30
130 222 BELLUCCI, STEFANO 18. F 1:27:42 1:27:20 6:31
137 228 PEROTTI, DOMENICO 19. D 1:28:51 1:28:41 6:37
153 245 PETRELLA, LUIGI MARTIN 15. C 1:30:39 1:30:11 6:44
158 243 DEL REGNO, SERENA 1. M 1:31:17 1:30:50 6:47
181 225 FATICA, STEFANIA 3. N 1:35:37 1:35:03 7:06
197 224 DI VIRGILIO, LAURA 4. L 1:38:04 1:37:49 7:18
203 209 SBRAGIA, ROBERTO 26. D 1:38:50 1:38:31 7:22
205 208 PIETRONI, MASSIMILIANO 27. D 1:39:01 1:38:40 7:22
207 197 BARBAGALLO, FEDERICA 8. P 1:39:59 1:39:39 7:27
208 242 CIMAGLIA, FRANCESCO 12. A 1:40:07 1:39:50 7:27
209 238 LEVI, GABRIELE 29. E 1:40:50 1:39:54 7:28
217 102 CARLETTI, AUGUSTO 5. H 1:42:05 1:42:01 7:37
233 199 CANCELLI, CRISTIANO 29. D 1:46:44 1:46:28 7:57
234 924 MILLIGAN, HEATHER 13. P 1:47:07 1:46:31 7:57
236 201 DE CESARE, DEBORA 14. P 1:47:56 1:47:03 8:00
239 179 PROCACCI, ROBERTA 5. N 1:49:10 1:47:56 8:04
246 227 MATTEUCCI, LILIANA 7. Q 1:50:41 1:49:39 8:11
259 235 CURZI, SIMONE 15. B 1:53:03 1:51:58 8:22
263 229 PIETRELLA, FRANCESCO 38. F 1:53:47 1:52:41 8:25
272 244 MAGGIONI, FRANCESCA 6. M 1:53:42 1:53:42 8:30
274 205 MELELEO, GIANLUIGI 38. E 1:55:45 1:55:02 8:36
275 207 PETRANCA, ANNARITA 13. O 1:55:46 1:55:04 8:36
276 211 VITRONI, SANDRINE 13. Q 1:57:09 1:56:16 8:41
298 237 LEVI, SIMONE 44. F 2:09:27 2:08:28 9:36
300 15 D’ARCANGELIS, ALESSIO 40. E 2:11:19 2:10:18 9:44
305 203 FRALLICCIARDI, LOREDANA 3. S 2:11:49 2:11:15 9:48
314 223 CAFFARI, ANGELO 9. H 2:30:16 2:29:11 11:09
315 204 MARATEA, DANIELA 4. R 2:30:14 2:29:39 11:11
PODISTICA CASALOTTI
79 62 CARONTI, ALESSANDRO 11. E 1:20:21 1:19:48 5:58
206 63 RINALDI, SIMONA 7. P 1:39:17 1:38:46 7:23
223 61 GIOVANNINI, GIANLUCA 32. E 1:44:31 1:43:58 7:46
PODISTICA SOLIDARIETA’
25 793 BRACHETTA, LEONARDO MARIA 3. E 1:10:00 1:09:58 5:13
27 216 CERISOLA, MATTEO 4. A 1:10:27 1:10:25 5:15
28 4 GIONFRIDDO, MATTEO 5. A 1:10:27 1:10:25 5:15
38 220 MINELLA, DIEGO 6. D 1:13:10 1:13:09 5:28
41 785 LABARTINO, PIETRO 7. F 1:13:33 1:13:29 5:29
104 217 DI MURRO, FEDERICA 3. L 1:23:40 1:23:31 6:14
150 218 FABIANI, MARCO 13. G 1:30:02 1:29:50 6:43
176 21 LUNARDI, MASSIMILIANO 19. C 1:34:58 1:34:16 7:03
238 221 SPURI, OMBRETTA 1. R 1:48:30 1:47:52 8:03
243 784 BARTOLUCCI, GERMANA 15. P 1:49:07 1:48:54 8:08
292 219 GUERRA, STEFANO 9. I 2:07:09 2:06:04 9:25
PODISTICA TUSCIA
15 47 MURGIA, ELIASE MARCO 3. D 1:05:34 1:05:32 4:54
60 181 PERUZZI, SIMONE 7. A 1:16:38 1:16:24 5:42
POLISPORTIVA MONTALTO
83 792 LANZI, CLAUDIO 13. E 1:20:09 1:19:57 5:58
106 795 LANZI, MASSIMO 15. F 1:23:47 1:23:41 6:15
PUROSANGUE ATHLETICS CLUB
48 40 CHINI, ROBERTO 4. C 1:14:34 1:14:29 5:34
271 184 MEZZETTI, PAOLA 12. Q 1:53:32 1:53:32 8:29
295 115 SCUTIERO, ANTONELLA 7. N 2:07:40 2:06:51 9:29
RCC TEVERE REMO
218 193 VETRANO, ALESSANDRO 30. E 1:43:18 1:42:07 7:38
225 191 LAVITOLA, LIVIO 32. F 1:46:02 1:44:52 7:50
273 192 ALAGIA, GIUSEPPE 22. G 1:55:34 1:54:19 8:32
285 190 MACCALLINI, ENRICO 39. E 2:00:57 1:59:41 8:57
287 194 PALMIERI, PIERPAOLO 24. G 2:01:20 2:00:13 8:59
REALE STATO DEI PRESIDI
237 132 PICCINI, BERNARDINO 19. G 1:48:30 1:47:51 8:03
RIFONDAZIONE PODISTICA
67 160 SCOZZARELLA, GIUSEPPE 10. F 1:17:45 1:17:11 5:46
76 150 SQUILLACCIOTTI, PAOLO 10. E 1:19:55 1:19:14 5:55
114 169 URSI, ISA 2. Q 1:25:37 1:25:02 6:21
143 173 IACINO, DESIRE’ 6. O 1:29:51 1:29:15 6:40
211 93 OLIVA, FABIO 17. G 1:41:19 1:40:38 7:31
214 55 ALIVERNINI, SILVIA 9. P 1:41:45 1:41:02 7:33
224 137 CONTI, STEFANO 18. G 1:45:03 1:44:22 7:48
ROMA OCR
138 30 CONSIGLIO, EMANUEL 13. C 1:28:58 1:28:46 6:38
ROMAECOMARATONA
186 787 DI VITTORIO, EMANUELA 4. N 1:37:09 1:36:41 7:13
187 786 ZUCCARINO, ENRICO 25. F 1:37:10 1:36:42 7:13
RUN AND SMILE ASD
173 42 MUOLLO, GIUSEPPE 18. C 1:33:55 1:33:31 6:59
175 296 QUACQUARELLI, FABIO MASSIMO 23. F 1:33:59 1:33:35 6:59
RUNCARD
13 3 ROSAVINI, GIOVANNI 3. C 1:05:10 1:05:07 4:52
22 122 ESTIENNE, LUCA 3. Z 1:09:28 1:09:23 5:11
31 35 PETRUCCETTI, PATRIZIO 5. Z 1:10:39 1:10:36 5:16
37 775 BARCAROLI, RICCARDO 4. B 1:12:16 1:12:15 5:24
54 56 BELLUCCI, CORRADO 9. F 1:15:34 1:15:16 5:37
56 23 PROFILI, ANDREA 6. B 1:15:35 1:15:23 5:38
66 92 MILIACCA, EMANUELE 9. E 1:17:04 1:16:59 5:45
77 104 LEONARDI, GIAN PAOLO 1. H 1:19:52 1:19:29 5:56
87 159 COSTANTINI, EDOARDO 8. Z 1:20:33 1:20:26 6:00
90 38 DOMINICI, EMANUELE 9. A 1:21:55 1:20:56 6:03
105 59 GIULIANI, ALESSANDRO 14. F 1:23:41 1:23:39 6:15
113 299 MEZZACANE, VINCENZO 17. E 1:25:26 1:25:02 6:21
118 107 CALLARI, LORENZO 13. B 1:25:31 1:25:31 6:23
126 96 BASCO, ANTONIO 10. A 1:26:38 1:26:33 6:28
146 24 SORELLA, GIUSEPPE 21. D 1:29:32 1:29:21 6:40
154 74 TAMANTINI, ROBERTO 16. C 1:31:02 1:30:18 6:45
166 13 PAOLINI, ELISA 2. M 1:32:49 1:32:21 6:54
167 791 VENTURINI, ROSELLA 3. Q 1:32:49 1:32:27 6:54
177 41 LUCIGNANI, ILARIA 6. P 1:34:56 1:34:44 7:05
188 28 VERTUCCI, FRANCESCO PAOLO 12. Z 1:37:37 1:36:44 7:14
194 109 NERVINI, ANTONIO 28. F 1:37:44 1:37:18 7:16
196 10 MANCINI, JHON MARIO 11. A 1:37:37 1:37:20 7:16
210 797 ANNIBALE, ETTORE 29. F 1:41:49 1:40:36 7:31
221 34 MORONI, ALISIA 4. M 1:43:14 1:42:59 7:42
222 65 ROMITI, MASSIMO 31. F 1:43:37 1:43:03 7:42
230 124 MARCELLANA, CRISTINA MORALES 12. P 1:46:15 1:45:55 7:55
248 185 BONDINI, MICHELE 33. E 1:50:31 1:50:04 8:13
256 69 FERRARI, MARCO 35. E 1:52:26 1:51:38 8:20
283 29 LANFRI, ARIANNA 6. L 1:58:44 1:57:50 8:48
290 52 FERRARI, VANESSA 17. Q 2:01:54 2:01:06 9:03
299 186 HALMAGHI, ANDRADA ANDREIA 7. M 2:10:57 2:10:02 9:43
RUNFOREVER APRILIA
119 80 CORDELLA, CLAUDIO 2. H 1:25:52 1:25:31 6:23
RUNNER TEAM
12 289 FERRAMONDO, MAURO 2. C 1:05:08 1:05:05 4:52
RUNNERS CANINO
7 261 GAZZANI, GIORGIO 1. C 1:02:56 1:02:55 4:42
20 260 SALVI, GUIDO 4. F 1:09:22 1:09:18 5:10
40 263 PISCIOTTANO, ROSSANO 6. F 1:13:28 1:13:23 5:29
59 264 BRUGHITTA, GIANLUCA 7. C 1:16:24 1:16:19 5:42
74 262 CRETA, STEFANO 13. D 1:19:07 1:19:02 5:54
122 254 CUTRONA, ILENIA 1. N 1:26:18 1:25:59 6:25
S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA
5 99 ROMITELLI, SIMONE 1. Z 1:02:46 1:02:45 4:41
98 7 SEGATORI, SIMONE 10. B 1:23:00 1:22:34 6:10
219 108 PATELLI, ANDREA 31. E 1:42:58 1:42:20 7:39
S.S.D. TELESIA RUNNING TEAM
68 18 DI SANTO, ALFONSO 8. C 1:17:29 1:17:26 5:47
80 133 MARENNA, DANIELE 10. C 1:19:54 1:19:52 5:58
SABINA MARATHON CLUB
192 49 GIANNINI, GIORGIO 27. F 1:37:31 1:37:16 7:16
193 44 POLIDORI, GIORGIO 15. G 1:37:30 1:37:17 7:16
SSD RUNNER TRAINER A R.L.
220 57 RAIMONDI VALLESI, ELISA 11. P 1:43:21 1:42:57 7:42
267 89 MANCINI, DEBORA 11. Q 1:53:45 1:53:16 8:28
268 60 CUCCIARI, SILVIA 18. P 1:53:45 1:53:16 8:28
296 131 MARINO, ILARIA 7. L 2:08:06 2:07:35 9:32
TEAM ANIMO DAUNO
70 794 CORVINO, ALESSANDRO 7. B 1:18:09 1:17:59 5:49
TEAM CAMELOT A.S.D.
72 95 SALERA, ANDREA 12. D 1:18:27 1:18:02 5:50
TEAM MARATHON BIKE
199 87 GONNELLI, CATIA 9. O 1:38:45 1:38:19 7:21
231 88 PANCRAZI, MARCELLO 7. H 1:46:33 1:46:07 7:56
TERNANA MARATHON
112 64 ENUCA, CECILIA 3. O 1:24:30 1:24:24 6:18
TX FITNESS
4 1 PIRILLI, NICOLA 1. D 1:01:59 1:01:59 4:38
UISP ABBADIA SAN SALVATORE
198 19 FORTI, GIORGIO 4. H 1:38:09 1:38:05 7:20
VETRALLA RUNNERS ASD
29 248 PARADISI, CHRISTIAN 4. Z 1:10:29 1:10:26 5:16
45 247 MENICOCCI, GIORGIO 7. D 1:14:23 1:14:19 5:33
144 249 SELLI, ALESSIO 20. D 1:29:40 1:29:16 6:40
145 250 SMERA, SERGIO 23. E 1:29:47 1:29:19 6:40
X-SOLID SPORT LAB ASD
8 6 SOLITO, FABIO 1. F 1:04:04 1:04:03 4:47
47 182 UNGANIA, GIOVANNA Q 1:14:22 1:14:21 5:33
53 177 TARNAUCEANU, GEORGE 10. D 1:15:17 1:15:15 5:37
ZEROWATT
17 274 SPIRITI, CLAUDIO 2. E 1:07:07 1:07:06 5:01
18 272 MARTELLETTI, STEFANO 1. B 1:07:30 1:07:30 5:02
34 267 ANZELLINI, SIMONE 5. E 1:11:58 1:11:39 5:21
99 269 FAVA, FILIPPO 16. D 1:23:10 1:22:46 6:11
100 270 GELANGA, STEFANO 15. E 1:23:50 1:22:47 6:11
121 266 ANETRINI, ALESSANDRA 4. O 1:26:32 1:25:33 6:23
123 268 DROGO, STEFANO 20. E 1:26:59 1:26:01 6:25
135 119 VALENTINI, RAFFAELE 19. F 1:28:55 1:28:11 6:35
247 165 TRUDU, MARGHERITA 8. Q 1:50:48 1:49:43 8:12
253 265 AMORUSO, ROBERTO 21. G 1:51:33 1:50:28 8:15
255 273 MOZZICARELLI, ADRIANO 36. F 1:51:34 1:50:30 8:15
297 271 KARD, NICHOLE 19. P 2:08:03 2:07:37 9:32

Innovazione e tecnologia al servizio dello sport

Leader nel cronometraggio di eventi sportivi. La nostra tecnologia garantisce precisione e affidabilità per maratone, 10K, e altre gare. Seguici per restare aggiornato sui prossimi eventi e risultati in tempo reale

entra a far parte della community

ti invieremo solo notizie rilevanti sulla nostra attività

You have been successfully Subscribed! Ops! Something went wrong, please try again.