MILIARUM ROMANUM
P.Gen. Pett. Atleta Società T.Sparo T.Reale M/Km Stato
BATTERIA 1 F
1. 576 Barbagallo, Federica A.S.D. Piano Ma Arriviamo 05:58 05:58 4:01 ★QUAL
2. 342 Tomasetti, Sabrina A.S.D. Podistica Primavalle 06:28 06:28 4:21 ★QUAL
3. 127 Napoleone, Loredana A.S.D. Podistica Primavalle 06:58 06:58 4:42 ★QUAL
4. 194 Romano, Alessia A.O.C. Team Stadio Paolo Rosi 06:59 06:58 4:42 ★QUAL
5. 310 Galante, Sabrina A.S.D. Podistica Primavalle 07:09 07:08 4:49 ★QUAL
6. 198 Doria, Susanna A.S.D. Podistica Primavalle 07:14 07:13 4:52
7. 592 Ferrantini, Severina Gruppo Millepiedi 07:18 07:17 4:55
BATTERIA 1 M
1. 541 Ghezzi, Roberto Atetica Pegaso 05:20 05:19 3:35 ★QUAL
2. 909 DE LUCA, LUIGI ASD GUIDA SICURA 05:24 05:23 3:38 ★QUAL
3. 538 Fazi, Gabriele RunCard 05:24 05:24 3:38 ★QUAL
4. 546 Oliva, Andrea Sport Team Trigoria ASD 05:45 05:45 3:53 ★QUAL
5. 542 Cuda, Lorenzo A.S.D. Piano Ma Arriviamo 05:50 05:50 3:56 ★QUAL
6. 544 Pascale, Alessio RunCard 05:52 05:51 3:57
7. 539 Pintus, Gianni A.S.D. Podistica Primavalle 05:57 05:57 4:01
8. 543 Nicolò, Sergio Massimo Due Ponti SSD A.R.L. 06:02 06:02 4:04
9. 537 Picchi, Simone A.S.D. Podistica Primavalle 06:33 06:33 4:25
10. 540 Macchia, Lucio A.S.D. Podistica Primavalle 06:59 06:58 4:42
BATTERIA 2 F
1. 597 Caridi, Barbara A.S.D. Podistica Primavalle 06:40 06:40 4:30 ★QUAL
2. 608 Ungania, Giovanna X-Solid Sport Lab A.S.D. 06:41 06:41 4:30 ★QUAL
3. 613 Malgorzata Beata, Soltykiewicz Podistica Solidarietà 07:05 07:04 4:46 ★QUAL
4. 533 Moroni, Alisia RunCard 07:06 07:05 4:47 ★QUAL
5. 614 Cannucciari, Francesca A.S.D. Podistica Primavalle 07:19 07:18 4:56 ★QUAL
6. 535 Malatesta, Sofia RunCard 07:44 07:43 5:13
7. 532 Battistoni, Cristina A.S.D. Podistica Primavalle 07:50 07:49 5:17
8. 536 Santoro, Stefania 11:22 11:22 7:40
BATTERIA 2 M
1. 548 Spaziani, Matteo A.S.D. Team Atletica Uisp 04:59 04:59 3:21 ★QUAL
2. 870 Sasso, Simone A.S.D. Just Run 05:09 05:09 3:28 ★QUAL
3. 872 Vela, Tiziano Podistica Solidarietà 05:15 05:15 3:32 ★QUAL
4. 547 Russo, Pietro A.S.D. Podistica Primavalle 05:18 05:18 3:34 ★QUAL
5. 869 Las Eras, Ryan Oliver A.S.D. Piano Ma Arriviamo 05:57 05:57 4:00 ★QUAL
6. 874 Borracci, Fabrizio A.S.D. Forresteam 06:02 06:01 4:04
7. 873 Sbragia, Roberto A.S.D. Piano Ma Arriviamo 06:11 06:10 4:10
8. 907 PIRRO, SAVERIO ASD ESERCITO CECCHIGNOLA 06:15 06:15 4:13
9. 549 Cuozzo, Paolo A.S.D. Podistica Primavalle 06:38 06:38 4:28
10. 868 Bernardini, Giovanni A.S.D. Podistica Primavalle 07:16 07:16 4:54
11. 871 Ciocca, Maurizio Gruppo Millepiedi 07:26 07:25 5:00
BATTERIA 3 M
1. 877 Danese, Giovanni A.O.C. Team 05:15 05:14 3:32 ★QUAL
2. 879 Profili, Andrea RunCard 05:38 05:37 3:47 ★QUAL
3. 878 Berghi, Marco S.S. Lazio Atletica Leggera 05:41 05:41 3:50 ★QUAL
4. 876 Negrini, Mauro S.S. Lazio Atletica Leggera 05:55 05:54 3:59 ★QUAL
5. 885 Marmo, Pietro Podistica Solidarietà 05:56 05:55 4:00 ★QUAL
6. 882 De Sanctis, Paolo GSBR 06:12 06:11 4:11
7. 883 Veggetti, Gianmarco A.S.D. Piano Ma Arriviamo 06:56 06:55 4:40
8. 875 Marrocchini, Andrea A.S.D. Podistica Primavalle 07:09 07:09 4:49
9. 880 Masiello, Massimo A.S.D. Podistica Primavalle 07:11 07:10 4:50
10. 881 Mattiacci, Massimiliano A.S.D. Podistica Primavalle 07:31 07:31 5:04
11. 884 Carapellese, Patrizio A.S.D. Piano Ma Arriviamo 07:38 07:37 5:09
BATTERIA 4 M
1. 889 Ferranti, Federico A.S.D. Piano Ma Arriviamo 06:04 06:04 4:05 ★QUAL
2. 887 Somma, Antonello Maria A.S.D. Podistica Primavalle 06:08 06:08 4:08 ★QUAL
3. 888 Solito, Fabio X-Solid Sport Lab A.S.D. 06:16 06:15 4:13 ★QUAL
4. 893 Giorgio, Roberto S.S. Lazio Atletica Leggera 06:18 06:17 4:14 ★QUAL
5. 886 Passamonti, Silvano A.S.D. Podistica Primavalle 06:37 06:37 4:27 ★QUAL
6. 890 Gozzi, Fabio Italiana Running ASD 06:56 06:55 4:40
7. 895 Franceschini, Andrea Sport Team Trigoria ASD 07:34 07:34 5:06
8. 891 Crudo, Francesco Italia Marathon Club 08:55 08:54 6:01
9. 892 Mammetti, Renzo Sport Team Trigoria ASD 08:55 08:55 6:01
10. 545 Bernardini, Nello Italia Marathon Club 08:56 08:54 6:01

Innovazione e tecnologia al servizio dello sport

Leader nel cronometraggio di eventi sportivi. La nostra tecnologia garantisce precisione e affidabilità per maratone, 10K, e altre gare. Seguici per restare aggiornato sui prossimi eventi e risultati in tempo reale

entra a far parte della community

ti invieremo solo notizie rilevanti sulla nostra attività

You have been successfully Subscribed! Ops! Something went wrong, please try again.