CLASSIFICA GENERALE – FORUM CROSS 2025

P.Gen. Pett. Atleta Pos. Cat. Società T.Sparo T.Reale M/Km
1. 599 CAMARA, MAMADY 1. ASS M JUVENIA S.R.L. 32:05 32:04 4:03
2. 591 D’AMBROGI, RENATO 2. ASS M FORUM SPORT CENTER 32:25 32:24 4:06
3. 680 BRUNORI, ALESSIO 3. ASS M X-SOLID SPORT LAB ASD 32:31 32:31 4:06
4. 567 DI NARDO, FRANCESCO 1. SM FORUM SPORT CENTER 32:47 32:44 4:08
5. 676 BEDINI, FABIO 1. SM45 CALCATERRA SOPRT 32:54 32:53 4:09
6. 569 DE STEFANI, FLAVIO 1. SM35 S.S.LAZIO ATLETICA LEGGERA 33:12 33:11 4:12
7. 641 MARIANI, SANDRO 2. SM45 AMATORI VILLA PAMPHILI 33:35 33:35 4:15
8. 622 FELLONI, GIANLUCA 3. SM45 PODISTICA SOLIDARIETA’ 34:00 33:59 4:18
9. 675 D’AMICO, MARCO 4. SM45 FORUM SPORT CENTER 34:38 34:36 4:22
10. 658 NOCELLA, ANDREA 1. SM50 RUNNING CLUB FREGENE 34:53 34:51 4:24
11. 577 LIGUORI, SALVATORE 5. SM45 FORUM SPORT CENTER 34:55 34:54 4:25
12. 565 PULSONI, NUNZIO 6. SM45 ASD BRAVETTA RUNNERS 35:16 35:16 4:27
13. 574 SALVIONI, ALESSANDRO 1. SM40 FORUM SPORT CENTER 35:24 35:23 4:28
14. 580 GONZALES, HANS KRISTIAN 2. SM40 FORUM SPORT CENTER 35:54 35:50 4:32
15. 605 BRAVETTI, ANNA LAURA 1. ASS F PODISTICA SOLIDARIETA’ 35:59 35:58 4:33
16. 627 BELLOCCO, DANILO 7. SM45 AMATORI VILLA PAMPHILI 36:02 36:01 4:33
17. 624 SCAMARCIO, MARIANO 1. SM60 PODISTICA SOLIDARIETA’ 37:42 37:40 4:46
18. 633 FRISCIA, MICHELE 1. SM55 AMATORI VILLA PAMPHILI 37:48 37:45 4:47
19. 667 RETTIG, ALESSANDRO 2. SM35 ASD BRAVETTA RUNNERS 38:04 38:01 4:49
20. 636 GUGLIELMI, MICHELE 2. SM55 AMATORI VILLA PAMPHILI 38:07 38:04 4:49
21. 673 VINCI, SILVIA 2. ASS F PUROSANGUE 38:52 38:52 4:55
22. 660 FRAIOLI, FRANCESCO 2. SM50 RUNNING CLUB FREGENE 38:54 38:52 4:55
23. 682 BARBATO, ARTURO 8. SM45 FORUM SPORT CENTER 39:43 39:38 5:01
24. 584 COVARELLI, ARMANDO 3. SM40 FORUM SPORT CENTER 40:03 39:59 5:04
25. 625 ATZENI, PIETRO 2. SM60 AMATORI VILLA PAMPHILI 40:07 40:02 5:04
26. 559 SANDULLO, ARSENIO 3. SM50 RUNCARD 40:07 40:06 5:04
27. 659 PELLICCIA, GIAN CARLO 1. SM65 RUNNING CLUB FREGENE 40:14 40:13 5:05
28. 600 MOAURO, VINCENZO 3. SM55 FORUM SPORT CENTER 40:22 40:17 5:06
29. 626 BARTUMIOLI, ANDREA 9. SM45 AMATORI VILLA PAMPHILI 40:38 40:34 5:08
30. 572 REALI, PAOLO 4. SM55 FORUM SPORT CENTER 40:42 40:36 5:09
31. 563 ROSSETTI, GIANCARLO 3. SM60 ASD LAZIO OLIMPIA RUNNERS TEAM 40:56 40:53 5:10
32. 661 CAPUTI, ANTONIO 10. SM45 RUNNING CLUB FREGENE 41:08 41:05 5:12
33. 629 CIUFFA, LUDOVICO 3. SM35 AMATORI VILLA PAMPHILI 41:08 41:07 5:12
34. 556 RAGGI, ELEONORA 3. ASS F TERNANA MARATHON CLUB 41:11 41:09 5:12
35. 645 MONTAGNINO, DARIO 2. SM65 AMATORI VILLA PAMPHILI 41:17 41:15 5:13
36. 654 TOMASSELLI, CLAUDIO 4. SM60 AMATORI VILLA PAMPHILI 41:20 41:17 5:13
37. 579 URBANI, DANIELE 5. SM55 FORUM SPORT CENTER 41:23 41:19 5:14
38. 663 CADDEO, STEFANO 11. SM45 ASD BRAVETTA RUNNERS 41:41 41:39 5:16
39. 561 MELONE, TECLA 1. SF50 X-SOLID SPORT LAB ASD 41:46 41:45 5:17
40. 590 MENNILLO, MIMMO 12. SM45 RUNCARD 41:51 41:45 5:17
41. 647 MUCCI, MARIO 6. SM55 AMATORI VILLA PAMPHILI 42:18 42:15 5:21
42. 609 COMPETIELLO, LAURA 1. SF55 PODISTICA SOLIDARIETA’ 42:23 42:18 5:21
43. 677 AVOLIO, GIUSEPPE 5. SM60 FORUM SPORT CENTER 42:29 42:23 5:22
44. 575 GIORDANO, FRANCESCO 7. SM55 FORUM SPORT CENTER 42:29 42:22 5:22
45. 618 PIOMBO, IRENE 1. SF PODISTICA SOLIDARIETA’ 42:35 42:34 5:23
46. 611 D’URBANO, VALENTINA 2. SF PODISTICA SOLIDARIETA’ 42:36 42:34 5:23
47. 589 FACCHINI, VALERIO 4. SM50 FORUM SPORT CENTER 42:40 42:38 5:23
48. 595 TONNI, MICHELA 1. SF40 JUVENIA S.R.L. 43:04 42:56 5:26
49. 593 COLIA, VINCENZO 8. SM55 JUVENIA S.R.L. 43:04 42:55 5:27
50. 597 CONTINI, ILARIA 1. SF45 JUVENIA S.R.L. 43:06 42:57 5:27
51. 598 VITTORE, ALESSANDRO 5. SM50 JUVENIA S.R.L. 43:06 42:59 5:27
52. 576 FREZZA, PASQUALE LUCA 4. SM35 FORUM SPORT CENTER 43:27 43:19 5:29
53. 555 COSTA, ANDREA 9. SM55 PIANO MA ARRIVIAMO SSD ARL 43:44 43:39 5:32
54. 632 FONTI, ROBERTO 6. SM60 AMATORI VILLA PAMPHILI 43:45 43:41 5:32
55. 612 DE SANTIS, ALDO 3. SM65 PODISTICA SOLIDARIETA’ 43:46 43:41 5:32
56. 588 BIASINI, ALESSANDRO 6. SM50 FORUM SPORT CENTER 43:48 43:45 5:32
57. 560 GIORI, PAOLO 4. SM65 REALE STATO DEI PRESIDI (GR467) 44:27 44:26 5:37
58. 638 LANZI, DANIELE 13. SM45 AMATORI VILLA PAMPHILI 44:41 44:38 5:39
59. 634 FRONTALONI, ANDREA 7. SM50 AMATORI VILLA PAMPHILI 44:41 44:35 5:39
60. 610 CROBBU, GIUSEPPINO 1. SM70 PODISTICA SOLIDARIETA’ 44:45 44:40 5:39
61. 657 ZEDDE, FRANCO 5. SM65 AMATORI VILLA PAMPHILI 45:03 45:01 5:42
62. 608 CIARCIA, FABIO 8. SM50 PODISTICA SOLIDARIETA’ 45:04 44:58 5:42
63. 550 TONNI, ROBERTA 2. SF45 ASD ANGUILLARA SABAZIA RUNNING CLUB 45:06 44:57 5:42
64. 578 MINNETTI, CLAUDIO 4. SM40 FORUM SPORT CENTER 45:16 45:09 5:43
65. 652 ROTUNNO, ROBERTO 10. SM55 AMATORI VILLA PAMPHILI 45:18 45:14 5:43
66. 635 GOTTI, LORENZA 1. SF60 AMATORI VILLA PAMPHILI 45:35 45:33 5:46
67. 670 PALUMBO, BRUNO 7. SM60 RUNCARD 45:52 45:40 5:48
68. 672 SPACCINI, FEDERICO 6. SM65 FORUM SPORT CENTER 46:00 45:55 5:49
69. 606 CAPPABIANCA, MARIO 11. SM55 PODISTICA SOLIDARIETA’ 46:10 46:05 5:50
70. 603 BACCHETTA, ADOLFO 8. SM60 PODISTICA SOLIDARIETA’ 46:25 46:06 5:52
71. 640 MARCHEI, MASSIMO 12. SM55 AMATORI VILLA PAMPHILI 46:43 46:40 5:54
72. 557 COLETTI, ALESSANDRO 14. SM45 TERNANA MARATHON CLUB 46:47 46:40 5:55
73. 619 SALOMONE, SIMONETTA 2. SF55 PODISTICA SOLIDARIETA’ 46:50 46:44 5:55
74. 643 MENCARELLI, CARLO 2. SM70 AMATORI VILLA PAMPHILI 46:56 46:51 5:56
75. 607 CERAMI, LAURA 2. SF50 PODISTICA SOLIDARIETA’ 47:01 46:52 5:57
76. 571 BATTELLO, ALESSANDRO 5. SM40 FORUM SPORT CENTER 47:03 46:56 5:57
77. 566 CUCCU, GIORGIA 3. SF45 GRUPPO MILLEPIEDI 47:40 47:36 6:01
78. 568 ORATI, CRISTIANA 1. SF35 S.S.LAZIO ATLETICA LEGGERA 47:45 47:40 6:02
79. 683 MURACA, LUGI 9. SM60 FORUM SPORT CENTER 47:53 47:45 6:03
80. 668 ANTONESE, ANGELICA 4. SF45 AMATORI VILLA PAMPHILI 47:53 47:48 6:03
81. 642 MAURIZI, ELVIRA 2. SF60 AMATORI VILLA PAMPHILI 48:09 48:06 6:05
82. 617 PETROLINI, LUCIA 3. SF55 PODISTICA SOLIDARIETA’ 48:11 48:05 6:05
83. 651 ROSSI, GUIDO 10. SM60 AMATORI VILLA PAMPHILI 48:23 48:18 6:07
84. 648 PREZIOSI, ANTONELLA 3. SF60 AMATORI VILLA PAMPHILI 48:50 48:47 6:10
85. 582 FEDERICO, CARLOS ALBERTO 13. SM55 FORUM SPORT CENTER 49:09 48:48 6:13
86. 616 PETRELLI, STEFANIA 3. SF50 PODISTICA SOLIDARIETA’ 49:14 49:08 6:13
87. 553 FERRANTINI, SEVERINA 1. SF65 GRUPPO MILLEPIEDI 49:23 49:19 6:14
88. 649 RAZZINI, CINZIA 4. SF50 AMATORI VILLA PAMPHILI 49:33 49:31 6:16
89. 666 LIBERTO, RICCARDO 15. SM45 ASD BRAVETTA RUNNERS 49:45 49:42 6:17
90. 628 CHIAPPINI, PAOLO 9. SM50 AMATORI VILLA PAMPHILI 49:55 49:48 6:19
91. 562 NARDINI, ROBERTA 5. SF50 ASD LAZIO OLIMPIA RUNNERS TEAM 50:09 50:05 6:20
92. 585 RASCELLI, ALESSANDRO 14. SM55 ETRUSCA A.S.D 51:14 51:07 6:29
93. 662 DONA’, ANDREA 10. SM50 ASD BRAVETTA RUNNERS 51:24 51:15 6:30
94. 596 ALLEGRI, CLAUDIA 6. SF50 JUVENIA S.R.L. 51:47 51:38 6:33
95. 604 BARTOLINI, DIEGO 15. SM55 PODISTICA SOLIDARIETA’ 51:48 51:35 6:33
96. 671 LEOTA, ROBERTO 7. SM65 RUNCARD 51:48 51:37 6:33
97. 570 TROBBIANI, ROBERTO 11. SM60 FORUM SPORT CENTER 52:27 52:20 6:38
98. 587 MANOLIO, EMILIO 6. SM40 FORUM SPORT CENTER 52:54 52:39 6:41
99. 601 PROIETTI, GIOVANNA 3. SF FORUM SPORT CENTER 53:11 53:03 6:43
100. 623 MATRICARDI, MARIA 1. SF70 PODISTICA SOLIDARIETA’ 53:26 53:20 6:45
101. 674 BACARINI, GIANLUCA 16. SM45 FORUM SPORT CENTER 53:36 53:27 6:46
102. 656 VECCHIONI, STEFANO 16. SM55 AMATORI VILLA PAMPHILI 54:17 54:14 6:52
103. 554 CIOCCA, MAURIZIO 17. SM55 MILLEPIEDI LADISPOLI 54:22 54:15 6:52
104. 558 CECCARINI, CRISTIANO 17. SM45 RUNCARD 54:25 54:18 6:53
105. 664 RUSSO, RICCARDO 11. SM50 ASD BRAVETTA RUNNERS 55:03 54:52 6:58
106. 564 D’AVELLO, LOLA 2. SF40 X-SOLID SPORT LAB ASD 55:19 55:10 7:00
107. 552 NOGAROTTO, ARMANDO 12. SM60 GRUPPO MILLEPIEDI 55:21 55:16 7:00
108. 583 D’AMBROSIO, STEFANO 18. SM55 FORUM SPORT CENTER 55:46 55:41 7:03
109. 637 HIRNYAK, SOFIYA 2. SF70 AMATORI VILLA PAMPHILI 56:01 55:56 7:05
110. 669 MOLA, VICENZO 13. SM60 AMATORI VILLA PAMPHILI 58:08 58:02 7:21
111. 592 RICCOMINI, MARCELLO 3. SM70 JUVENIA S.R.L. 58:13 58:05 7:22
112. 620 CATTIVERA, PATRIZIA 2. SF65 PODISTICA SOLIDARIETA’ 58:41 58:32 7:25
113. 644 MENCARELLI, ROBERTO 1. SM80 AMATORI VILLA PAMPHILI 59:22 59:18 7:30
114. 655 TRANTASO, FRANCESCO 8. SM65 AMATORI VILLA PAMPHILI 1:04:18 1:04:13 8:08
115. 631 CURZI, SANDRO 4. SM70 AMATORI VILLA PAMPHILI 1:04:18 1:04:13 8:08
116. 639 MAIURI, ARDUINO 19. SM55 AMATORI VILLA PAMPHILI 1:06:50 1:06:40 8:27
117. 665 MUZI, MARTINA 4. SF ASD BRAVETTA RUNNERS 1:09:57 1:09:46 8:51
118. 679 RAO, ANTONIO 1. SM85+ PUROSANGUE 1:14:37 1:14:25 9:26
119. 681 CAPERNA, FLORIANA 7. SF50 JUVENIA S.R.L. 1:23:38 1:23:25 10:35
120. 615 NIGRO, ROBERTO 14. SM60 PODISTICA SOLIDARIETA’ 1:28:59 1:28:51 11:15
121. 594 CERBONE, ANGELO 1. SM75 JUVENIA S.R.L. 1:32:15 1:32:02 11:40
122. 586 GELLI, ALESSANDRO 15. SM60 PUROSANGUE 1:32:57 1:32:45 11:45
123. 613 DESSI’, ROMANO 5. SM70 PODISTICA SOLIDARIETA’ 1:50:36 1:50:20 13:59

Innovazione e tecnologia al servizio dello sport

Leader nel cronometraggio di eventi sportivi. La nostra tecnologia garantisce precisione e affidabilità per maratone, 10K, e altre gare. Seguici per restare aggiornato sui prossimi eventi e risultati in tempo reale

entra a far parte della community

ti invieremo solo notizie rilevanti sulla nostra attività

You have been successfully Subscribed! Ops! Something went wrong, please try again.