Classifiche Circuito — Categorie Femminile
Ogni categoria è mostrata in una sezione dedicata
33 atlete
ASS F
1 atlete
| POSIZIONE | ATLETA | SOCIETA | GARA LIDENSE | TEMPO LIDENSE ORIGINALE | TEMPO LIDENSE (10K ADJ) | TEMPO TIRRENO | TEMPO TOTALE CIRCUITO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | PAPA, ISABELLA | S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | Lidense 10K | 38:14 | 38:14 | 38:40 | 01:16:54 |
SF
2 atlete
| POSIZIONE | ATLETA | SOCIETA | GARA LIDENSE | TEMPO LIDENSE ORIGINALE | TEMPO LIDENSE (10K ADJ) | TEMPO TIRRENO | TEMPO TOTALE CIRCUITO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | ACKERMANN AREDES, MAGDALENA | RUNNER TRAINER | Lidense 15K | 1:14:41 | 49:47 | 51:24 | 01:41:11 |
| 🥈 2 | STRAFFI, MARTINA | A.S.D. RUNNERS FOR EMERGENCY | Lidense 10K | 58:01 | 58:01 | 1:03:45 | 02:01:46 |
SF40
3 atlete
| POSIZIONE | ATLETA | SOCIETA | GARA LIDENSE | TEMPO LIDENSE ORIGINALE | TEMPO LIDENSE (10K ADJ) | TEMPO TIRRENO | TEMPO TOTALE CIRCUITO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | FIORUCCI, MARTA | A.S.D. RUNNNER TEAM | Lidense 10K | 41:55 | 41:55 | 44:52 | 01:26:47 |
| 🥈 2 | ZARBO, ELEONORA | TEAM CAMELOT A.S.D. | Lidense 10K | 48:59 | 48:59 | 52:24 | 01:41:23 |
| 🥉 3 | VANAT, OLEKSANDRA | CAT SPORT | Lidense 10K | 1:00:07 | 01:00:07 | 58:35 | 01:58:42 |
SF45
6 atlete
| POSIZIONE | ATLETA | SOCIETA | GARA LIDENSE | TEMPO LIDENSE ORIGINALE | TEMPO LIDENSE (10K ADJ) | TEMPO TIRRENO | TEMPO TOTALE CIRCUITO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | TIRABASSI, SARA | ETRUSCA ASD | Lidense 10K | 48:13 | 48:13 | 48:50 | 01:37:03 |
| 🥈 2 | DURANTE, SERENA | ASD ATLETICA SABATINA | Lidense 10K | 49:57 | 49:57 | 51:58 | 01:41:55 |
| 🥉 3 | DI CERBO, SUSANNA | PODISTICA CASALOTTI | Lidense 15K | 1:15:58 | 50:39 | 52:19 | 01:42:58 |
| 4 | DI BENE, CLAUDIA | GSBR | Lidense 10K | 52:07 | 52:07 | 53:00 | 01:45:07 |
| 5 | PICCINELLI, SARA | ASD ATLETICA SABATINA | Lidense 10K | 53:50 | 53:50 | 55:21 | 01:49:11 |
| 6 | CANNUCCIARI, FRANCESCA | PODISTICA PRIMAVALLE | Lidense 15K | 1:24:05 | 56:03 | 55:39 | 01:51:42 |
SF50
7 atlete
| POSIZIONE | ATLETA | SOCIETA | GARA LIDENSE | TEMPO LIDENSE ORIGINALE | TEMPO LIDENSE (10K ADJ) | TEMPO TIRRENO | TEMPO TOTALE CIRCUITO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | PIRAS, ROBERTA | TIGRI DEL SAROLI TRATHLON | Lidense 10K | 47:11 | 47:11 | 47:26 | 01:34:37 |
| 🥈 2 | SANTINI, MONICA | ASD AT RUNNING | Lidense 10K | 50:21 | 50:21 | 50:10 | 01:40:31 |
| 🥉 3 | VITILLO, FRANCESCA | ATLETICA CECCHINA ALPHA ASD | Lidense 15K | 1:18:48 | 52:32 | 53:02 | 01:45:34 |
| 4 | SARROCCHI, LAURA | PODISTICA CASALOTTI | Lidense 15K | 1:18:48 | 52:32 | 54:24 | 01:46:56 |
| 5 | TUCCI, FABRIZIA | X-SOLID SPORT LAB ASD | Lidense 10K | 1:01:02 | 01:01:02 | 48:09 | 01:49:11 |
| 6 | VOLPE, MARIANGELA | ASD ATLETICA SABATINA | Lidense 10K | 56:22 | 56:22 | 58:55 | 01:55:17 |
| 7 | DI PAOLO, FRANCESCA | PODISTICA PRIMAVALLE | Lidense 15K | 1:29:17 | 59:31 | 58:01 | 01:57:32 |
SF55
7 atlete
| POSIZIONE | ATLETA | SOCIETA | GARA LIDENSE | TEMPO LIDENSE ORIGINALE | TEMPO LIDENSE (10K ADJ) | TEMPO TIRRENO | TEMPO TOTALE CIRCUITO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | COMPETIELLO, LAURA | PODISTICA SOLIDARIETA’ | Lidense 15K | 1:07:35 | 45:03 | 44:42 | 01:29:45 |
| 🥈 2 | SALVIONI, SIMONA | PODISTICA CASALOTTI | Lidense 15K | 1:07:51 | 45:14 | 45:46 | 01:31:00 |
| 🥉 3 | TAMBURRINI, BARBARA | A.S.D. RUNNERS FOR EMERGENCY | Lidense 15K | 1:15:01 | 50:01 | 51:40 | 01:41:41 |
| 4 | MERCURI, ALESSANDRA | ATLETICA CECCHINA ALPHA ASD | Lidense 10K | 59:01 | 59:01 | 48:14 | 01:47:15 |
| 5 | PETROLINI, LUCIA | PODISTICA SOLIDARIETA’ | Lidense 15K | 1:22:47 | 55:11 | 54:58 | 01:50:09 |
| 6 | BATTISTONI, CRISTINA | PODISTICA PRIMAVALLE | Lidense 15K | 1:30:35 | 01:00:23 | 58:28 | 01:58:51 |
| 7 | MEDORI, MARTINA | PODISTICA SOLIDARIETA’ | Lidense 15K | 1:29:20 | 59:33 | 59:45 | 01:59:18 |
SF60
3 atlete
| POSIZIONE | ATLETA | SOCIETA | GARA LIDENSE | TEMPO LIDENSE ORIGINALE | TEMPO LIDENSE (10K ADJ) | TEMPO TIRRENO | TEMPO TOTALE CIRCUITO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | LEBORONI PIEROZZI, ELISABETTA | A.S. ROMA ROAD R.CLUB | Lidense 15K | 1:12:53 | 48:35 | 48:47 | 01:37:22 |
| 🥈 2 | SALOMONE, SIMONETTA | PODISTICA SOLIDARIETA’ | Lidense 15K | 1:16:25 | 50:57 | 51:49 | 01:42:46 |
| 🥉 3 | TURCO, MARIA LAURA | GSBR | Lidense 10K | 1:01:04 | 01:01:04 | 1:00:51 | 02:01:55 |
SF65
4 atlete
| POSIZIONE | ATLETA | SOCIETA | GARA LIDENSE | TEMPO LIDENSE ORIGINALE | TEMPO LIDENSE (10K ADJ) | TEMPO TIRRENO | TEMPO TOTALE CIRCUITO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | SALVIONI, MARA | PODISTICA CASALOTTI | Lidense 10K | 48:39 | 48:39 | 49:39 | 01:38:18 |
| 🥈 2 | RECINE, FIORELLA | ATLETICA CECCHINA ALPHA ASD | Lidense 15K | 1:26:07 | 57:25 | 58:15 | 01:55:40 |
| 🥉 3 | CATTIVERA, PATRIZIA | PODISTICA SOLIDARIETA’ | Lidense 15K | 1:37:25 | 01:04:57 | 1:07:16 | 02:12:13 |
| 4 | GABRIELLI, ERSILIA | CAT SPORT | Lidense 10K | 1:20:04 | 01:20:04 | 1:23:00 | 02:43:04 |
Legenda: “Tempo Lidense (10K ADJ)” = tempo Lidense riportato/adeguato a 10 km quando necessario.© Race Chrono Service