Pl. Bib Name Cat AG.Pos Club RealTime M/Km Time
10k
1. 5 SCIFO, SAMUELE ASS M 1. TIRRENO ATLETICA CIVITAVECCHIA 33:09 3:18 33:09
2. 10 RICCI, LORENZO ASS M 2. ATLETICA LIBERTAS ORVIETO 33:12 3:19 33:12 +03
3. 425 ESTUPINIAN, GIAMPIERO ASS M 3. CAFFARELLA RUNNERS 33:13 3:19 33:13 +04
4. 11 FOIS, CRISTIAN M55 1. ASD ATLETICA COSTA D'ARGENTO 33:17 3:19 33:17 +08
5. 214 TEDESCO, LORENZO M40 1. ASD ATLETICA SABATINA 33:25 3:20 33:26 +17
6. 369 DIMITRACI, DAVIDE M35 1. G.S.BANCARI ROMANI 33:37 3:21 33:37 +28
7. 2 GREGORI, SILVIO M35 2. FORUM SPORT CENTER 34:03 3:24 34:03 +54
8. 327 ROSAVINI, GIOVANNI M40 2. RUNCARD 33:46 3:24 34:03 +54
9. 70 BOSCO, FRANCESCO MARIANO M40 3. ASD CECCHINA AL.PA. 34:39 3:27 34:39 +1:30
10. 7 CIRULLI, ALESSANDRO M55 2. AMATORI VILLA PAMPHILI 34:42 3:28 34:42 +1:33
11. 86 DI LELLO, ALESSANDRO M45 1. ATHLETIC TERNI 34:50 3:28 34:50 +1:41
12. 8 NOCELLA, ANDREA M50 1. RUNNING CLUB FREGENE ASD 34:51 3:29 34:51 +1:42
13. 233 CAPARDI, MAURO M45 2. G.S.CAT SPORT ROMA 34:52 3:29 34:52 +1:43
14. 224 AGOSTINI, FILIPPO M45 3. S.S.LAZIO ATLETICA LEGGERA 35:13 3:31 35:15 +2:06
15. 14 DELFINO, NICOLA M45 4. TEAM CAMELOT ASD 35:32 3:33 35:33 +2:24
16. 336 PRENCIPE, PASQUALE M40 4. LBM SPORT TEAM 35:34 3:33 35:35 +2:26
17. 331 PETROSINO, PIERPAOLO M50 2. ACQUADELA BOLOGNA 35:47 3:34 35:48 +2:39
18. 13 SORICELLI, FRANCESCO M40 5. ASD POL.ATLETICA VITTORIA 35:51 3:35 35:52 +2:43
19. 95 GIOVINAZZO, SIMONE M18 1. RUNCARD 35:51 3:35 35:53 +2:44
20. 6 DI BERNARDINI, ANDREA M30 1. RUN AND SMILE ASD 36:00 3:35 36:00 +2:51
21. 142 D'ERRIGO, MAURO M55 3. ASD PODISTICA SOLIDARIETA' 36:19 3:37 36:19 +3:10
22. 155 SAGRATI, FEDERICO M30 2. ASD PODISTICA SOLIDARIETA' 36:30 3:39 36:37 +3:28
23. 445 MOSTORINO, RIVERA WILLIAM ALFREDO M45 5. G.S.CAT SPORT ROMA 36:45 3:40 36:48 +3:39
24. 378 CARRONE TAMBURRO, ANDREA M55 4. ITALIANA RUNNING ASD 36:51 3:41 36:54 +3:45
25. 107 ROMEO, SILVIA ASS F 1. X-SOLID 36:56 3:41 36:56 +3:47
26. 85 CIMA, DAMIANO M30 3. S.S.LAZIO ATLETICA LEGGERA 37:06 3:42 37:06 +3:57
27. 152 PELOSI, TULLIO M45 6. ASD PODISTICA SOLIDARIETA' 37:08 3:42 37:09 +4:00
28. 151 PATTA, PAOLA ASS F 2. ASD PODISTICA SOLIDARIETA' 37:12 3:43 37:12 +4:03
29. 397 LORETI, PASQUALE M55 5. ITALIANA RUNNING ASD 37:12 3:43 37:14 +4:05
30. 47 VICALVI, GIANLUCA M40 6. ASD PIANO MA ARRIVIAMO 37:11 3:43 37:17 +4:08
31. 131 DEJEAN, RENAUD XAVIER M50 3. ASD US ROMA 83 37:31 3:45 37:32 +4:23
32. 83 MATTIACCI, ALESSIO M35 3. S.S.LAZIO ATLETICA LEGGERA 37:40 3:45 37:40 +4:31
33. 306 PASCUCCI, FABIO M50 4. AMATORI VILLA PAMPHILI 37:50 3:46 37:50 +4:41
34. 110 FAGGIANI, FABIO M40 7. ASD GRUPPO POD.MONTI DELLA TOLFA L'AIRONE 37:53 3:47 37:55 +4:46
35. 383 CIGNITTI, MASSIMILIANO M50 5. ITALIANA RUNNING ASD 37:58 3:48 38:01 +4:52
36. 416 ANDREOTTI, MATTEO M40 8. ASD CIVITA CASTELLANA 41:55 4:11 41:58 +8:49
37. 135 PICCOLINO, MARCO M50 6. ASD US ROMA 83 42:08 4:12 42:08 +8:59
38. 407 PREZIOSI, SIMONE M40 9. ITALIANA RUNNING ASD 42:10 4:13 42:14 +9:05
39. 1 BOEV, BIANCA MARIA ASS F 3. S.S.LAZIO ATLETICA LEGGERA 42:16 4:13 42:16 +9:07
40. 243 ARELLANO, CARLOS M55 6. G.S.CAT SPORT ROMA 42:15 4:13 42:16 +9:07
41. 337 SALVATORI, FABIO M45 7. LBM SPORT TEAM 42:13 4:13 42:17 +9:08
42. 362 ZELLINI, MARCO M55 7. PODISTICA VEIO 42:20 4:14 42:22 +9:13
43. 424 D'AMICO, BRUNO M50 7. CAFFARELLA RUNNERS 42:22 4:14 42:22 +9:13
44. 367 D'ATTORRE, ALFREDO M50 8. G.S.BANCARI ROMANI 42:20 4:14 42:23 +9:14
45. 3 FAGIANI, MANUEL M18 2. RUNCARD 42:22 4:14 42:23 +9:14
46. 149 NOLFO, GAETANO M40 10. ASD PODISTICA SOLIDARIETA' 42:17 4:15 42:36 +9:27
47. 19 BLANDINO, ANDREA M45 8. ITALIANA RUNNING ASD 42:35 4:15 42:38 +9:29
48. 415 QUISPE LOPEZ, JOSE LUIS M50 9. ASD PODISTICA SOLIDARIETA' 42:35 4:15 42:38 +9:29
49. 284 FRISCIA, MICHELE M55 8. AMATORI VILLA PAMPHILI 42:42 4:16 42:43 +9:34
50. 209 MONTECOLLE, DARIO M55 9. ASD ATLETICA SABATINA 43:02 4:18 43:05 +9:56
51. 170 IANNOLA, IVAN M50 10. ASD PODISTICA PRIMAVALLE 42:40 4:19 43:14 +10:05
52. 251 ABATE, DOMENICO M50 11. G.S.CAT SPORT ROMA 42:54 4:19 43:20 +10:11
53. 59 RONCONI, LUCA M45 9. ASD ATLETICA FORMELLO 43:09 4:20 43:23 +10:14
54. 153 RAFFAELE, ANDREA M50 12. ASD PODISTICA SOLIDARIETA' 43:35 4:21 43:36 +10:27
55. 211 SBRIGLIO, VITTORIO M55 10. ASD ATLETICA SABATINA 43:48 4:23 43:53 +10:44
56. 82 PORTA, EMANUELE M35 4. CALCATERRA SPORT ASD 43:54 4:24 44:04 +10:55
57. 393 FURCI, DOMENICO M70+ 1. ITALIANA RUNNING ASD 44:03 4:24 44:07 +10:58
58. 287 GUGLIELMI, MICHELE M55 11. AMATORI VILLA PAMPHILI 44:09 4:25 44:12 +11:03
59. 391 FRANGELLA, ALESSANDRO M35 5. ITALIANA RUNNING ASD 44:07 4:25 44:12 +11:03
60. 125 BIANCHI, ALESSANDRO M30 4. TRAIL RUNNING PROJECT 44:11 4:25 44:12 +11:03
61. 441 GRASSONI, SIMONE M35 6. RUNCARD 44:15 4:25 44:19 +11:10
62. 280 DI MARCO, STEFANO M50 13. AMATORI VILLA PAMPHILI 44:22 4:26 44:26 +11:17
63. 213 TEDESCO, ALESSANDRO M45 10. ASD ATLETICA SABATINA 44:31 4:27 44:39 +11:30
64. 435 MANCUSO, GIOVANNI M18 3. RUNCARD 44:33 4:28 44:50 +11:41
65. 392 FRANZINI, GIANNI M45 11. ITALIANA RUNNING ASD 44:49 4:29 44:55 +11:46
66. 434 AVALLONE, ALESSANDRO M45 12. CALCATERRA SPORT ASD 44:53 4:29 44:56 +11:47
67. 40 CACCIATORE, ANDREA M50 14. ASD ATLETICA POMEZIA 44:56 4:29 45:00 +11:51
68. 18 BATALONI, STEFANO M50 15. ITALIANA RUNNING ASD 44:56 4:30 45:01 +11:52
69. 77 IANNILLI, CARLO M60 1. MILLEPIEDI 1978 ASD 45:06 4:30 45:08 +11:59
70. 278 COLOGGI, DANIELE M30 5. AMATORI VILLA PAMPHILI 44:44 4:30 45:10 +12:01
71. 265 LA MONICA, EMILIANO M50 16. ASD BRAVETTA RUNNERS 44:31 4:31 45:13 +12:04
72. 26 RUGGERI, ANTONIO M30 6. PASSO CAPPONI ASD 45:13 4:32 45:21 +12:12
73. 436 GRILLO, FRANCESCO M50 17. FORHANS TEAM 45:25 4:33 45:35 +12:26
74. 32 MARTELLACCI, GIANLUCA M55 12. RUN AND SMILE ASD 45:35 4:33 45:35 +12:26
75. 147 MARSANO, DANIELE COSIMO M55 13. ASD PODISTICA SOLIDARIETA' 45:19 4:33 45:40 +12:31
76. 319 TOMASSELLI, CLAUDIO M60 2. AMATORI VILLA PAMPHILI 45:33 4:34 45:45 +12:36
77. 53 MARONGIU, RICCARDO M18 4. RUNCARD 45:25 4:34 45:47 +12:38
78. 205 DI GIOVANDOMENICO, SIMONE M45 13. ASD ATLETICA SABATINA 45:43 4:34 45:48 +12:39
79. 210 RADFORD, BARBARA ANA F50 1. ASD ATLETICA SABATINA 45:44 4:34 45:49 +12:40
80. 161 MAMERTI, DARIO M60 3. PUROSANGUE 45:49 4:35 45:56 +12:47
81. 321 VANNINI SCATOLI, ALESSANDRO M60 4. AMATORI VILLA PAMPHILI 45:52 4:35 45:57 +12:48
82. 150 PALONI, LUCA M45 14. ASD PODISTICA SOLIDARIETA' 45:34 4:35 46:00 +12:51
83. 15 CAMBONI, FLAVIO M55 14. ASD BRAVETTA RUNNERS 46:00 4:36 46:01 +12:52
84. 104 TUFO, MASSIMILIANO M50 18. ASD PODISTICA PRIMAVALLE 45:43 4:36 46:03 +12:54
85. 90 STRIVIERI, ALESSANDRO M50 19. GRUPPO MILLEPIEDI LADISPOLI 46:04 4:36 46:08 +12:59
86. 63 CACCIAMANO, GIANLUCA M50 20. GRUPPO MILLEPIEDI LADISPOLI 46:04 4:36 46:08 +12:59
87. 387 DI BLASIO, MARCO M40 11. ITALIANA RUNNING ASD 46:07 4:37 46:12 +13:03
88. 413 CASTILLO PANEZO, GUIDO FAVIO M55 15. G.S.CAT SPORT ROMA 46:11 4:37 46:13 +13:04
89. 344 PUGLIESE, FRANCESCO M60 5. FORUM SPORT CENTER 46:15 4:38 46:23 +13:14
90. 123 CRESCENZI, PAOLO M45 15. ASD ATLETICA FORMELLO 46:12 4:38 46:26 +13:17
91. 402 MELONI, LUCIANO M60 6. ITALIANA RUNNING ASD 46:24 4:38 46:29 +13:20
92. 122 BASSO, NICCOLO' M18 5. GRUPPO MILLEPIEDI LADISPOLI 46:28 4:39 46:33 +13:24
93. 244 ARELLANO, MASSIMO M18 6. G.S.CAT SPORT ROMA 46:39 4:39 46:40 +13:31
94. 190 ASH, ILARDI M50 21. G.S.CAT SPORT ROMA 46:19 4:40 46:43 +13:34
95. 449 GIULIANI, ALESSANDRO M55 16. 46:31 4:40 46:44 +13:35
96. 351 REALI, PAOLO M55 17. FORUM SPORT CENTER 46:29 4:40 46:46 +13:37
97. 192 MENNA, GIUSTINA F45 1. GRUPPO MILLEPIEDI LADISPOLI 46:50 4:41 46:54 +13:45
98. 124 URBANI, DANIELE M55 18. FORUM SPORT CENTER 46:56 4:42 47:08 +13:59
99. 332 ROSSETTI, ALESSIO M40 12. RUNCARD 46:36 4:43 47:11 +14:02
100. 9 RETTIG, ALESSANDRO M35 7. ASD BRAVETTA RUNNERS 47:15 4:43 47:16 +14:07
101. 357 DI SILVESTRE, MASSIMILIANO M40 13. ASD PODISTICA SOLIDARIETA' 46:51 4:43 47:16 +14:07
102. 111 TORCHIA, PATTY F40 1. 101 RUNNING ASD 47:14 4:43 47:18 +14:09
103. 399 LUCCISANO, GIUSEPPE M45 16. ITALIANA RUNNING ASD 47:11 4:43 47:18 +14:09
104. 118 TESTA, MARCO M45 17. RUNNER TRAINER 47:19 4:44 47:21 +14:12
105. 87 FAZIOLI, FRANCO M60 7. 9,92RUNNING ASD 47:03 4:44 47:29 +14:20
106. 91 PICCINI, GIORGIA F40 2. RUNCARD 47:10 4:45 47:32 +14:23
107. 253 SPACCAROTELLA, FRANCESCO M50 22. G.S.CAT SPORT ROMA 47:39 4:45 47:40 +14:31
108. 401 MECCHIA, MASSIMILIANO M45 18. ITALIANA RUNNING ASD 47:41 4:46 47:49 +14:40
109. 114 RUSSO, NATALE M60 8. GRUPPO MILLEPIEDI LADISPOLI 47:47 4:47 47:57 +14:48
110. 188 MOCCIA, DARIO M50 23. ASD BRAVETTA RUNNERS 47:43 4:47 47:58 +14:49
111. 17 BABALIC, ANISOARA F50 2. ITALIANA RUNNING ASD 47:55 4:47 47:58 +14:49
112. 25 RUGGERI, STEFANO M60 9. PASSO CAPPONI ASD 47:53 4:48 48:02 +14:53
113. 317 STOLZI, ANDREA M50 24. AMATORI VILLA PAMPHILI 48:00 4:48 48:06 +14:57
114. 30 IORI, ROBERTO M40 14. ASD BRAVETTA RUNNERS 47:45 4:48 48:06 +14:57
115. 270 ATZENI, PIETRO M60 10. AMATORI VILLA PAMPHILI 47:56 4:49 48:11 +15:02
116. 229 POMOHACI, MIHAELA F45 2. S.S.LAZIO ATLETICA LEGGERA 48:02 4:49 48:12 +15:03
117. 228 PIAZZOLLA, ALESSANDRO M60 11. S.S.LAZIO ATLETICA LEGGERA 48:03 4:49 48:12 +15:03
118. 217 VITTA, GIUSEPPE M60 12. ASD ATLETICA SABATINA 48:09 4:49 48:15 +15:06
119. 382 CICCHINELLI, MARCELLO M65 1. ITALIANA RUNNING ASD 48:12 4:49 48:17 +15:08
120. 73 TISSI, EMANUELA F50 3. GRUPPO MILLEPIEDI LADISPOLI 48:06 4:50 48:22 +15:13
121. 126 MENICHELLI, ANGELO M55 19. LBM SPORT TEAM 48:24 4:50 48:29 +15:20
122. 172 PASSAMONTI, SILVANO M45 19. ASD PODISTICA PRIMAVALLE 47:56 4:51 48:31 +15:22
123. 339 CONICCHIOLI, MARISA F70+ 1. G.S.CAT SPORT ROMA 48:13 4:51 48:37 +15:28
124. 196 MARINO, FRANCESCO PAOLO M65 2. ALBATROS ROMA 48:35 4:51 48:40 +15:31
125. 128 ASCIOLLA, LINO M65 3. ASD US ROMA 83 48:39 4:52 48:41 +15:32
126. 222 GHASSEM, HAMID M65 4. PODISTICA CASALOTTI 48:44 4:53 48:53 +15:44
127. 139 CASTAGNOLO, PATRICK M45 20. ASD PODISTICA SOLIDARIETA' 48:40 4:53 48:57 +15:48
128. 112 TIRABASSI, SARA F45 3. ETRUSCA ASD 48:45 4:53 48:57 +15:48
129. 267 ROSSI, GIUSEPPE M50 25. ETRUSCA ASD 48:45 4:53 48:57 +15:48
130. 81 EGIDI, ANDREA M60 13. RUNCARD 48:44 4:53 48:59 +15:50
131. 429 GRANDE, ALESSANDRO M55 20. CAFFARELLA RUNNERS 48:50 4:54 49:02 +15:53
132. 100 SGLAVO, VINCENZO M65 5. ASD ENEA 48:55 4:54 49:05 +15:56
133. 266 TANCREDI, VALERIA F35 1. ETRUSCA ASD 49:02 4:54 49:07 +15:58
134. 285 FRONTALONI, ANDREA M50 26. AMATORI VILLA PAMPHILI 48:47 4:55 49:13 +16:04
135. 398 LOPS, KATIUSCIA F45 4. ITALIANA RUNNING ASD 49:06 4:55 49:14 +16:05
136. 438 BRACCINI, GIANLUCA M50 27. RUNCARD 48:55 4:55 49:14 +16:05
137. 66 MESTICI, PIERO FRANCESCO M65 6. CALCATERRA SPORT ASD 49:09 4:55 49:15 +16:06
138. 36 GOVERNATORI, GIOVANNA F50 4. POLISPORTIVA MONTALTO ASD 49:21 4:56 49:25 +16:16
139. 28 DI NAPOLI, ROBERTO M45 21. RUNCARD 48:55 4:56 49:25 +16:16
140. 38 ARCURI, ALESSANDRO M35 8. RUNCARD 49:05 4:56 49:26 +16:17
141. 405 POLINARI, GIULIANO M70+ 2. ITALIANA RUNNING ASD 49:23 4:56 49:26 +16:17
142. 314 ROTUNNO, ROBERTO M55 21. AMATORI VILLA PAMPHILI 49:21 4:56 49:27 +16:18
143. 208 JARAMNA, SHUA'A F50 5. ASD ATLETICA SABATINA 49:07 4:57 49:35 +16:26
144. 16 AUGUSTO, MASSIMO M55 22. ITALIANA RUNNING ASD 49:28 4:57 49:35 +16:26
145. 418 SCOTTI, YURI M18 7. ASD ATLETICA SABATINA 49:31 4:58 49:43 +16:34
146. 212 SCOTTI, ROBERTO M50 28. ASD ATLETICA SABATINA 49:31 4:58 49:43 +16:34
147. 163 FRANCAZI, MAURO M55 23. ASD ATHLETIC SEA RUNNERS 49:38 4:58 49:44 +16:35
148. 276 CIUFFA, LUDOVICO M35 9. AMATORI VILLA PAMPHILI 49:26 4:58 49:44 +16:35
149. 433 OROPALLO, FRANCO M60 14. CAFFARELLA RUNNERS 49:08 4:58 49:50 +16:41
150. 296 MARCOCCI, MARCO M55 24. AMATORI VILLA PAMPHILI 49:43 4:59 49:56 +16:47
151. 78 SANTERAMO, LORENZO M55 25. MILLEPIEDI 1978 ASD 49:38 5:00 50:02 +16:53
152. 145 FUSCO, LIBERATO M55 26. ASD PODISTICA SOLIDARIETA' 49:56 5:00 50:03 +16:54
153. 417 LONGO, PIETRO MARIA M70+ 3. LBM SPORT TEAM 49:58 5:00 50:07 +16:58
154. 342 GIORDANO, FRANCESCO M55 27. FORUM SPORT CENTER 49:57 5:01 50:14 +17:05
155. 447 TOSSELI, ENZO M70+ 4. UISP LATINA 50:08 5:01 50:17 +17:08
156. 64 CARANCINI, AZZURRA F45 5. GRUPPO MILLEPIEDI LADISPOLI 50:10 5:01 50:17 +17:08
157. 400 MASTROMATTEI, MARIA RITA F40 3. ITALIANA RUNNING ASD 50:03 5:02 50:21 +17:12
158. 116 GOIO, SERGIO M60 15. DUE PONTI SPORTING CLUB 50:14 5:02 50:24 +17:15
159. 215 TOSCANO, LUIGI M50 29. ASD ATLETICA SABATINA 50:19 5:02 50:28 +17:19
160. 440 COSCIONE, LUIGI M50 30. ASD PODISTICA ALSIUM LADISPOLI 50:14 5:03 50:32 +17:23
161. 4 GUADAGNINI, LIBERATO M45 22. RUNCARD 50:32 5:03 50:34 +17:25
162. 221 BUDANO, ANDREA M45 23. PODISTICA CASALOTTI 50:26 5:03 50:34 +17:25
163. 430 MASTROMARINO, PAOLO M60 16. CAFFARELLA RUNNERS 50:37 5:03 50:39 +17:30
164. 195 CAVALLARO, MAURIZIO M65 7. ALBATROS ROMA 50:20 5:04 50:43 +17:34
165. 223 SALVIONI, MARA F65 1. PODISTICA CASALOTTI 50:41 5:04 50:47 +17:38
166. 324 ZEDDE, FRANCO M65 8. AMATORI VILLA PAMPHILI 50:34 5:04 50:49 +17:40
167. 98 GIORI, PAOLO M65 9. REALE STATO DEI PRESIDI 50:38 5:04 50:49 +17:40
168. 109 FANI, FABRIZIO M55 28. GRUPPO MILLEPIEDI LADISPOLI 50:48 5:04 50:49 +17:40
169. 361 PRIORESCHI, PATRIZIA F55 1. PODISTICA VEIO 50:39 5:05 50:53 +17:44
170. 325 LEBORONI PIEROZZI, ELISABETTA F60 1. ASD ROMA ROAD RUNNERS 50:51 5:05 50:55 +17:46
171. 411 TARANTINO, ALESSANDRO M55 29. ITALIANA RUNNING ASD 51:02 5:06 51:08 +17:59
172. 376 BOCCANERA, ROBERTO M55 30. ITALIANA RUNNING ASD 51:09 5:07 51:17 +18:08
173. 84 PALOMBI, ELISA F30 1. S.S.LAZIO ATLETICA LEGGERA 51:08 5:07 51:18 +18:09
174. 371 FRAZZINI, ENZO M70+ 5. G.S.BANCARI ROMANI 51:15 5:07 51:19 +18:10
175. 94 GINARDI, STEFANO M60 17. RUNCARD 50:59 5:08 51:22 +18:13
176. 54 LOGGIA, FABRIZIO M45 24. RUNCARD 51:09 5:08 51:24 +18:15
177. 99 DE LUCA, RAPONE VINCENZO M60 18. ASD ENEA 51:17 5:08 51:27 +18:18
178. 388 DI CAVIO, SIMONA F45 6. ITALIANA RUNNING ASD 51:24 5:09 51:31 +18:22
179. 201 BEI, RANIERO M45 25. ASD ATLETICA SABATINA 51:23 5:09 51:33 +18:24
180. 193 CINTIOLI, ROBERTO M65 10. GRUPPO MILLEPIEDI LADISPOLI 51:10 5:09 51:34 +18:25
181. 31 NEGRONI, NICOLA M55 31. PASSO CAPPONI ASD 51:26 5:09 51:36 +18:27
182. 250 JHONSONN, ELIZABRTH MARY F40 4. G.S.CAT SPORT ROMA 51:26 5:10 51:43 +18:34
183. 286 GISONDI, ALESSANDRO M60 19. AMATORI VILLA PAMPHILI 51:32 5:10 51:48 +18:39
184. 202 BELLANTI, MARCO M45 26. ASD ATLETICA SABATINA 51:49 5:11 51:56 +18:47
185. 68 RESTA, ANTONIO M50 31. RUNCARD 51:25 5:11 51:57 +18:48
186. 72 DELLA SIRIA, ANDREA M45 27. RUNCARD 51:24 5:11 51:58 +18:49
187. 37 PICIOCCHI, ANTONIO M55 32. RUNCARD 51:41 5:12 52:02 +18:53
188. 381 CERRI, MASSIMO M55 33. ITALIANA RUNNING ASD 51:55 5:12 52:05 +18:56
189. 189 SPANU, EMANUEL M40 15. ASD BRAVETTA RUNNERS 51:45 5:13 52:19 +19:10
190. 113 FORLANI, VALENTINA F45 7. ETRUSCA ASD 52:12 5:14 52:25 +19:16
191. 227 PEPE, GIORGIO M55 34. S.S.LAZIO ATLETICA LEGGERA 52:18 5:14 52:28 +19:19
192. 326 PATRIZI, ROBERTO M60 20. ASD ROMA ROAD RUNNERS 52:19 5:15 52:32 +19:23
193. 396 IMPERATORI, LAURA F60 2. ITALIANA RUNNING ASD 52:26 5:15 52:34 +19:25
194. 33 VALENTINI, RAFFAELE M55 35. ASD CIVITA CASTELLANA 52:16 5:16 52:42 +19:33
195. 175 MATTEUCCI, GUSEPPE M65 11. ASD ATLETICA VITA ROMA 52:57 5:18 53:02 +19:53
196. 359 SALOMONE, SIMONETTA F55 2. ASD PODISTICA SOLIDARIETA' 52:39 5:18 53:03 +19:54
197. 294 MARCHEI, MASSIMO M55 36. AMATORI VILLA PAMPHILI 52:52 5:18 53:04 +19:55
198. 182 PERFETTI, DAMASO M70+ 6. RUNCARD 52:55 5:18 53:07 +19:58
199. 345 LEONE, DANIELA F45 8. FORUM SPORT CENTER 53:00 5:18 53:09 +20:00
200. 137 BRACCHETTA, ADOLFO M60 21. ASD PODISTICA SOLIDARIETA' 52:59 5:19 53:11 +20:02
201. 259 GUMA, MARIO M18 8. CLUB ATLETICO CENTRALE 52:43 5:19 53:20 +20:11
202. 262 ZERULO, LEONARDO M65 12. CLUB ATLETICO CENTRALE 52:43 5:20 53:21 +20:12
203. 71 MAGNANO, JESSICA F35 2. PIANO MA ARRIVIAMO SSD A RL 53:08 5:20 53:24 +20:15
204. 315 SANTOCORI, MAURIZIO M60 22. AMATORI VILLA PAMPHILI 52:57 5:20 53:25 +20:16
205. 410 SCHIAVELLO, GIOVANNI M60 23. ITALIANA RUNNING ASD 53:25 5:21 53:32 +20:23
206. 365 CASTELLANA, LEONE M70+ 7. G.S.BANCARI ROMANI 53:31 5:21 53:33 +20:24
207. 377 BUCCARINI, CLAUDIA F40 5. ITALIANA RUNNING ASD 53:28 5:21 53:37 +20:28
208. 279 CONTINI, LUCA M50 32. AMATORI VILLA PAMPHILI 53:22 5:21 53:38 +20:29
209. 358 MARTINELLI, CLAUDIA F30 2. ASD PODISTICA SOLIDARIETA' 53:18 5:22 53:44 +20:35
210. 58 LA POSTA, CARMINE M40 16. ASD GO RUNNING 53:27 5:22 53:44 +20:35
211. 97 BENVENUTI, BARBARA F45 9. PIANO MA ARRIVIAMO SSD A RL 53:32 5:22 53:45 +20:36
212. 121 VITRANO, RICCARDO M18 9. RUNCARD 53:23 5:22 53:48 +20:39
213. 200 VITRANO, SALVATORE M65 13. ALBATROS ROMA 53:24 5:22 53:48 +20:39
214. 403 MENSITIERE, ANGELA F45 10. ITALIANA RUNNING ASD 53:48 5:23 53:58 +20:49
215. 352 ANTONUZZI, MARIO M40 17. RUNCARD 53:53 5:24 54:09 +21:00
216. 198 PECORIELLO, MAURIZIO M65 14. ALBATROS ROMA 53:47 5:25 54:11 +21:02
217. 235 MARTINEZ BRIONES, DENISE MARISELLE F55 3. G.S.CAT SPORT ROMA 54:10 5:25 54:13 +21:04
218. 108 CONSOLI, LUIGI M55 37. RUNCARD 53:52 5:25 54:15 +21:06
219. 385 COSTANZO, EMANUELE M50 33. ITALIANA RUNNING ASD 54:09 5:25 54:17 +21:08
220. 333 ROSOLINO, ANTONINO M55 38. ASD PODISTICA ALSIUM LADISPOLI 54:06 5:26 54:24 +21:15
221. 203 BROCCO, MAURIZIO M45 28. ASD ATLETICA SABATINA 54:21 5:26 54:28 +21:19
222. 55 D'ANGELI, ANDREA M35 10. RUNCARD 53:45 5:26 54:30 +21:21
223. 127 CORRADI, AUGUSTO M65 15. GRUPPO MILLEPIEDI LADISPOLI 54:09 5:27 54:33 +21:24
224. 408 RAGUSA, MICHELA F50 6. ITALIANA RUNNING ASD 54:24 5:27 54:35 +21:26
225. 60 GALANTI, ARIANNA F50 7. S.S.LAZIO ATLETICA LEGGERA 54:28 5:27 54:38 +21:29
226. 431 LEPORE, DENISE MARISELLE F35 3. CAFFARELLA RUNNERS 54:27 5:27 54:40 +21:31
227. 355 BONANNI, ANGELO M65 16. AMATORI VILLA PAMPHILI 54:19 5:27 54:40 +21:31
228. 248 FALLONI, MAURIZIO M60 24. G.S.CAT SPORT ROMA 54:26 5:28 54:41 +21:32
229. 156 SORRENTI, MONICA F40 6. ASD PODISTICA SOLIDARIETA' 54:18 5:28 54:41 +21:32
230. 423 CARE', ROBERTO M50 34. CAFFARELLA RUNNERS 54:30 5:28 54:42 +21:33
231. 252 BORTOLAMI, MASSIMO M60 25. G.S.CAT SPORT ROMA 54:25 5:28 54:45 +21:36
232. 92 BASON, PATRIZIA F45 11. RUNCARD 54:24 5:28 54:46 +21:37
233. 269 ANTONESE, ANGELICA F45 12. AMATORI VILLA PAMPHILI 54:34 5:29 54:51 +21:42
234. 167 MORETTI, ANTONIO M60 26. ASD ATHLETIC SEA RUNNERS 54:18 5:29 54:54 +21:45
235. 183 AMELI, GIANCARLO M45 29. ASD BRAVETTA RUNNERS 54:22 5:29 54:56 +21:47
236. 138 CAPPABIANCA, MARIO M55 39. ASD PODISTICA SOLIDARIETA' 54:39 5:29 55:00 +21:51
237. 304 MOSCATELLI, PIERLUIGI M60 27. AMATORI VILLA PAMPHILI 54:54 5:30 55:04 +21:55
238. 283 FRANGIONI, RICCARDO M60 28. AMATORI VILLA PAMPHILI 54:37 5:31 55:11 +22:02
239. 102 MEARINI, MASSIMO M70+ 8. PIANO MA ARRIVIAMO SSD A RL 55:02 5:31 55:13 +22:04
240. 57 SERAFINI, STEFANO M55 40. ASD BIANCO MODA SPORT 54:58 5:31 55:16 +22:07
241. 27 FERRANTINI, SEVERINA F65 2. GRUPPO MILLEPIEDI LADISPOLI 55:02 5:31 55:18 +22:09
242. 384 CIOTOLI, ANDREA M50 35. ITALIANA RUNNING ASD 55:13 5:32 55:22 +22:13
243. 22 TONUCCI, ALESSANDRA F60 3. ASD FORRES TEAM 55:09 5:32 55:23 +22:14
244. 76 DI BIAGIO, TONINO M65 17. MILLEPIEDI 1978 ASD 54:46 5:32 55:23 +22:14
245. 290 LANZI, DANIELE M45 30. AMATORI VILLA PAMPHILI 55:11 5:32 55:28 +22:19
246. 348 DISCEPOLI, PAOLO M60 29. FORUM SPORT CENTER 55:14 5:33 55:37 +22:28
247. 346 BUSSETTI, ALESSANDRO M55 41. FORUM SPORT CENTER 55:15 5:33 55:37 +22:28
248. 52 MIRANDA HERNANDEZ, VIRGINIA F55 4. ARES TEAM ASD 55:31 5:34 55:49 +22:40
249. 50001 PREZZIOSI, ANTONELA F60 4. AMATORI VILLA PAMPHILI 55:43 5:34 55:49 +22:40
250. 282 DUCCI, MARCO M55 42. AMATORI VILLA PAMPHILI 55:24 5:34 55:50 +22:41
