CORRI ORTE
CLASSIFICA ARRIVATI PER SOCIETA
P.Gen. Pett. Atleta P. CAT T.Sparo T.Reale M/Km
101 753 ULISSE, SIMONE 19. SM 42:09 41:57 4:12
117 754 CARPENTI, NICOLO’ 22. SM 43:32 43:20 4:21
173 689 MAURELLI, ILENIA 1. SF 46:40 46:29 4:39
A.S.D. ATLETICA ORTE
59 698 ANTONINI, CHRISTIAN 10. SM40 39:17 39:12 3:55
79 724 BERNARDINI, GABRIELE 20. SM45 40:50 40:46 4:04
88 745 MAZZOTTA, ALFREDO 15. SM40 41:18 41:13 4:07
103 1912 ZUCCHELLI, ALESSANDRO 9. SM55 42:16 42:16 4:13
111 773 PARSI, DAVID 29. SM45 42:51 42:46 4:17
A.S.D. ATLETICA SUTRIUM
209 703 MICOZZI, PAOLO 20. SM40 49:10 48:54 4:54
A.S.D. GO RUNNING
143 711 PEDUTO, LUCILLA 1. SF50 45:08 45:03 4:30
A.S.D. MONTEFOGLIANO VITTORIO BIKE
201 723 TORRIONI, MATTEO 37. SM 48:42 48:32 4:52
A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO
38 719 SABETTA, ALESSANDRO 7. SM40 37:29 37:22 3:44
60 713 VALERI, LUCIANO 1. SM70 39:21 39:19 3:56
127 741 MERLONGHI, DIANA 2. SF40 44:01 43:53 4:24
130 742 CELOZZI, MAURIZIO 16. SM50 44:05 43:57 4:24
224 699 CARLISI, CLAUDIA 3. SF 50:11 49:55 5:01
289 717 PERRI, GIUSEPPE NELLO 11. SM65 59:51 59:35 5:59
A.S.D. SEMPRE DI CORSA TEAM
48 1997 DE GROSSI, MASSIMILIANO 4. SM55 38:29 38:28 3:50
AICS TERNI
170 720 SEBASTIANI, FRANCESCO 31. SM 46:38 46:34 4:39
AMATORI PODISTICA TERNI
28 1901 GIORGIETTI, FEDERICO 3. SM35 36:54 36:52 3:41
45 1903 VECCHIETTI, MICHELE 13. SM45 38:11 38:05 3:49
77 1902 VOTO, FRANCESCO 7. SM50 40:45 40:41 4:04
105 1751 MIOTTO, FEDERICO 20. SM 42:27 42:23 4:14
126 1897 SCHIPPA, FEDERICO 12. SM35 43:57 43:54 4:23
133 1904 PADOVAN, GIUSEPPE 4. SM70 44:14 44:14 4:25
146 1893 SONAGLIA, CRISTINA 1. SF55 45:38 45:31 4:33
179 1895 GILI, ELGA 2. SF50 47:04 46:58 4:42
185 1899 ASTOLFI, ALESSANDRO 35. SM45 47:32 47:25 4:45
188 1900 MACELLETTI, ANGELO 36. SM45 47:38 47:28 4:45
241 1894 STELLA, MASSIMO 26. SM50 51:45 51:39 5:10
275 1896 DEMMA, FILIPPO 1. SM75+ 56:54 56:48 5:41
ARPINO RUNNING
30 765 DI RUZZA, STEFANO 5. SM35 37:04 37:03 3:42
ASD AT RUNNING
2 1755 BORNETI, MARCO 2. ASS M 31:23 31:23 3:08
7 1756 FANELLI, GIANLUCA 2. SM45 33:11 33:11 3:19
11 1771 LISCIARELLI, GIULIANO 3. SM40 34:09 34:09 3:24
16 1778 CASTAGNINI, ROBERTO 4. SM45 35:27 35:26 3:32
18 1782 MAIELLO, GIOVANNI 5. SM40 35:39 35:38 3:33
19 1777 CIOCCOLINI, GIUSEPPE 1. SM55 35:54 35:54 3:35
27 1793 TOSTI, ALESSIO 6. SM 36:52 36:49 3:41
33 1773 OTTAVIANELLI, ODDO 9. SM45 37:21 37:19 3:44
34 1781 GRASSI, GABRIELE 8. SM 37:21 37:19 3:44
49 1761 FIASCHI, DARIO 14. SM45 38:34 38:32 3:51
55 1794 MAGGI, WALTER 12. SM 38:57 38:56 3:53
56 1764 TRONCARELLI, FABIO 5. SM55 39:01 39:00 3:54
58 1880 TIRATTERRA, FRANCESCO 13. SM 39:16 39:16 3:55
62 1791 SOMMA, FILIPPO 16. SM45 39:31 39:29 3:57
63 1792 TOSTI, EUGENIO 14. SM 39:32 39:29 3:57
64 1760 DE ANGELIS, DANILO 15. SM 39:36 39:35 3:57
71 1779 SCAPIGLIATI, CRISTIANO 11. SM40 40:05 40:02 4:00
74 1763 CIAMBELLA, DAVIDE 6. SM50 40:29 40:28 4:02
85 1787 NESTA, MIRCO 9. SM50 41:10 41:08 4:06
92 1786 PIERALISI, MASSIMILIANO 8. SM55 41:26 41:23 4:08
110 1797 SACCO, MATTIA 11. SM35 42:47 42:45 4:16
114 1776 TASCHINI, GIAN PAOLO 15. SM50 43:11 43:07 4:19
122 1772 TIRATTERRA, DANIELE 23. SM 43:55 43:50 4:23
123 1762 LISI, CLAUDIO 12. SM55 43:56 43:48 4:23
132 1757 BIAGETTI, STEFANO 5. SM60 44:14 44:13 4:25
142 1754 BELLIONI, MARIO 16. SM55 45:07 45:03 4:30
152 1758 SACCO, GIANFRANCO 8. SM60 45:57 45:55 4:35
158 1753 SCOSCIA, FEDERICO 21. SM55 46:18 46:15 4:37
163 1789 BISONNI, ROBERTO 3. SM65 46:27 46:27 4:38
166 1790 SPIDONI, MANUELE 9. SM60 46:34 46:17 4:39
180 1805 URSINO, ALESSANDRO 20. SM50 47:19 47:15 4:43
184 1759 SANTINI, MONICA 3. SF50 47:29 47:19 4:44
308 1785 MASCELLINI, MARCELLO 34. SM55 1:23:00 1:22:59 8:18
ASD ATLETICA COSTA D’ARGENTO
128 762 MAZZOLI, ANGELA 1. SF65 44:05 44:03 4:24
ASD ATLETICA FORMELLO
23 1801 CAON, FRANCESCO 2. SM35 36:14 36:13 3:37
78 1802 COLABUONO, ERMINIO 2. SM70 40:50 40:47 4:04
283 701 BANDINU, IGNAZIO 10. SM65 58:16 58:01 5:49
ASD ATLETICA LA SBARRA
1 1767 PERSI, UMBERTO 1. ASS M 30:36 30:36 3:03
ASD ATLETICA NEPI
80 1946 DE LUCA, ADRIANO 9. SM35 40:52 40:44 4:05
107 1948 PAZZETTA, GIULIANO 12. SM50 42:32 42:24 4:15
145 1945 FORMICA, AMEDEO 17. SM55 45:38 45:30 4:33
153 1947 MURA, GABRIELE 19. SM50 46:02 45:53 4:36
ASD ATLETICA VITERBO
32 740 PENNA, GIUSEPPE 7. SM 37:19 37:16 3:43
ASD ATLETICO MONTEROTONDO
15 694 BENELLA, PAOLO 4. SM 35:08 35:07 3:30
ASD CAMELOT
233 1851 MONELLO, ADELINA 4. SF55 51:00 50:49 5:05
272 1910 BUONOMINI, CARLO 27. SM60 55:49 55:35 5:34
ASD CIVITA CASTELLANA
76 1883 MARCHETTI, MARCO 6. SM55 40:43 40:39 4:04
191 1917 BELLINI, PIETRO 6. SM70 47:55 47:39 4:47
203 1881 ARSENTI, GUIDO 26. SM55 48:57 48:41 4:53
204 1884 PERCOSSI, ROBERTO 13. SM60 48:57 48:42 4:53
205 1885 TOLI, MAURO 14. SM60 48:57 48:41 4:53
232 1882 COLA, MIRKO 25. SM50 50:52 50:48 5:05
ASD MONTEFOGLIANO
245 1876 CALANDRELLI, DANIELE 27. SM50 52:08 51:55 5:12
ASD NEW FITNESS EVOLUTION
129 750 FERRANTE, MASSIMO 13. SM55 44:05 43:52 4:24
274 751 MACCARRI, AURORA 6. SF 56:30 56:16 5:38
ASD PODISTICA TUSCIA
25 1999 MURGIA, ELIAS MARCO 7. SM45 36:22 36:21 3:38
57 1960 PAPPADA’, GIOVANNI 15. SM45 39:07 39:02 3:54
109 739 PERUZZI, SIMONE 21. SM 42:39 42:29 4:15
150 2000 TANTURLI, MARZIO 18. SM55 45:47 45:36 4:34
162 737 BARTOLI, ANTONELLA 4. SF40 46:27 46:17 4:38
212 732 QUATRINI, FRANCESCO 29. SM55 49:20 49:01 4:55
255 731 SCORSINO, ALESSANDRO 28. SM50 53:29 53:10 5:20
ASD RUNNERS CANINO
13 1862 GAZZANI, GIORGIO 4. SM40 34:38 34:38 3:27
22 1861 SALVI, GUIDO 2. SM55 36:10 36:09 3:36
40 1867 CAPPONI, FRANCO 7. SM35 37:46 37:37 3:46
72 1871 PAPAROZZI, RICCARDO 17. SM 40:07 39:57 4:00
84 1878 CRETA, STEFANO 21. SM45 41:04 40:59 4:06
89 1863 CAPORALI, ALESSANDRO 10. SM50 41:19 41:09 4:07
108 1868 CEPPITELLI, AGOSTINO 13. SM50 42:33 42:27 4:15
118 1869 BORGOGNONI, MARCO 31. SM45 43:37 43:31 4:21
120 1864 ORFEI, MOIRA 3. SF45 43:47 43:37 4:22
154 1887 CUTRONA, ILENIA 3. SF40 46:10 46:04 4:36
238 1870 PAPALINI, MIRCO 22. SM60 51:37 51:21 5:09
303 1866 BARBATO, STEFANIA 10. SF55 1:06:20 1:06:02 6:37
304 1877 TRENTA, MARINA 7. SF65 1:06:20 1:06:03 6:37
ASD RUNNERS SAN GEMINI
82 766 TARTAGLIA, LUIGI 7. SM55 40:55 40:52 4:05
171 1886 DE STEFANIS, ALESSANDRO 10. SM60 46:39 46:23 4:39
218 767 ZERINI, ELISABETTA 6. SF45 49:53 49:49 4:59
ASD S.EGIDIO
301 1873 BELLI, MILENA 6. SF60 1:03:59 1:03:43 6:23
ASD SORUNNERS
46 1858 BUCCIARELLI, MASSIMILIANO 3. SM50 38:16 38:15 3:49
53 1859 CHIANI, GABRIELE 11. SM 38:55 38:54 3:53
139 1860 FRATICELLI, FEDERICO 17. SM40 44:55 44:53 4:29
ASD TEAM MARATHON BIKE
198 761 GONNELLI, CATIA 5. SF45 48:12 48:04 4:49
277 760 PANCRAZI, MARCELLO 9. SM65 57:20 57:12 5:43
ASD TRACK E FIELD MASTER GROSS
3 1906 BENEDIC, BENIAMIN 3. ASS M 31:41 31:41 3:10
26 1907 NOTTOLINI, CLAUDIO 1. SM60 36:35 36:35 3:39
47 1908 MUNICCHI, MARCELLA 1. ASS F 38:23 38:23 3:50
ASD VETRALLA RUNNERS
54 1982 PROIETTI, DANILO 9. SM40 38:57 38:56 3:53
65 1984 ROTA, EMANUELE 16. SM 39:36 39:35 3:57
66 1838 MENICOCCI, GIORGIO 17. SM45 39:36 39:35 3:57
144 1985 SELLI, ALESSIO 33. SM45 45:33 45:22 4:33
195 1986 SMERA, SERGIO 21. SM50 48:11 48:00 4:49
196 1983 POSTIGLIONI, EMANUELE 19. SM40 48:12 47:59 4:49
197 1980 IZZI, MASSIMO 22. SM50 48:12 48:00 4:49
236 1981 LUCENTINI, MARCO 37. SM45 51:10 50:59 5:06
239 1979 BARONCINI, MARCO 39. SM 51:38 51:29 5:09
ATHLETIC AMELIA
21 736 LUCCIARINI, NICOLA 6. SM45 35:59 35:59 3:35
266 1798 CAVALLARI, SIMONETTA 5. SF60 54:40 54:30 5:27
305 1799 STELLA, MARCO 12. SM65 1:07:07 1:06:48 6:42
ATLETICA CAPANNE
262 1874 MAGGIURANA, CLAUDIA 11. SF45 53:57 53:50 5:23
ATLETICA DI MARCO SPORT
12 697 TADDEI, ROBERTO 3. SM45 34:27 34:26 3:26
93 1857 BASTIANINI, FEDERICO 2. SM60 41:37 41:37 4:09
ATLETICA ENERGIA ROMA
251 1916 BANDINI, ROBERTO 10. SM70 52:57 52:38 5:17
ATLETICA MONTEFIASCONE
5 1808 CESARINI, LUCA 2. SM 32:05 32:05 3:12
8 1774 ROFENA, ANDREA 1. SM40 33:11 33:11 3:19
36 1809 CESARINI, SIMONE 9. SM 37:23 37:22 3:44
37 1811 CESARINI, MICHELE 6. SM35 37:23 37:23 3:44
86 1816 MARI, MICHELE 14. SM40 41:13 41:07 4:07
98 1818 PIERACCI, LUCA 18. SM 42:07 42:01 4:12
112 1813 COLA, GIAMPAOLO 14. SM50 42:54 42:49 4:17
125 1815 LOZZI, GIANCARLO 4. SM60 43:57 43:53 4:23
147 1812 CICCIOLI, GIUSEPPE 18. SM40 45:38 45:28 4:33
160 1814 JEEWATHMUNI, DINAL VIDURA 27. SM 46:24 46:18 4:38
172 1821 SASSARA, ENRICO 11. SM60 46:40 46:36 4:39
194 1819 RANUCCI, DANIELA 2. SF60 48:08 48:03 4:48
213 1820 ROSSI, GIROLAMO 15. SM60 49:23 49:13 4:56
237 1872 MOSCETTI, LUIGI 8. SM70 51:23 51:14 5:08
263 1810 CESARINI, MARICA 5. SF 53:59 53:51 5:23
264 1817 PAGLIACCIA, MAURIZIO 25. SM60 54:00 53:50 5:23
269 1822 SEVERO NETO, IONE 4. SF65 55:17 55:08 5:31
ATLETICA PEGASO
227 729 BONDANI, ROBERTO 19. SM60 50:19 50:11 5:01
ATLETICA WINNER FOLIGNO
279 1806 FIORANI, SILVIO 3. SM75+ 57:37 57:24 5:45
ATLETICOM ASD
231 772 BRACCCINI, ALFREDO 21. SM60 50:37 50:34 5:03
287 771 SCOTTI, SILVANA 5. SF65 59:14 59:12 5:55
AVIS TERNI
223 1975 FRANCISCI, SANDRO 16. SM60 50:10 49:58 5:00
CALCATERRA SPORT ASD
280 728 PANE, IVANA 7. SF50 57:41 57:33 5:46
FORTI E VELOCI ISOLA D’ISCHIA ASD
51 690 PROIETTI REFRIGERI, FLAVIO 4. SM50 38:42 38:38 3:52
G.P. MONTI DELLA TOLFA L’AIRONE
20 1978 GRANELLA, GABRIELE 5. SM45 35:57 35:55 3:35
268 1977 CHIAVONI, MARCELLO 8. SM65 54:59 54:42 5:29
G.P. REALE STATO DEI PRESIDI
226 1958 PICCINI, BERNARDINO 18. SM60 50:16 50:10 5:01
GRUPPO MILLEPIEDI
42 730 FLORE, EMILIANO 10. SM45 38:04 38:01 3:48
200 743 CINTIOLI, ROBERTO 7. SM70 48:29 48:21 4:50
GRUPPO SPORTIVO BANCARI ROMANI
182 764 PALMUCCI, RICCARDO 4. SM65 47:23 47:19 4:44
GSBRUN FIDAL
260 700 BUONI, STEFANIA 10. SF45 53:46 53:28 5:22
ITALIA MARATHON CLUB
206 1879 RONCONE, MAURIZIO 27. SM55 49:00 48:46 4:53
207 696 MANCINI, VALTER 5. SM65 49:03 48:49 4:54
LBM SPORT TEAM
31 722 ZANNA, SIMONE 8. SM45 37:15 37:13 3:43
35 716 SANTANTONIO, MARCO 6. SM40 37:21 37:19 3:44
254 715 VISCONTI, ELISA 8. SF45 53:26 53:22 5:20
302 705 SCAPIGLIATI, ELEONORA 14. SF45 1:05:48 1:05:31 6:34
306 704 CACCIAMANI, ALESSANDRO 40. SM45 1:17:11 1:16:53 7:43
LIBERTAS ORVIETO
9 1969 LUPI, PAOLO LUIGI 2. SM40 33:36 33:35 3:21
50 1967 PEPARELLO, LEONARDO 10. SM 38:35 38:33 3:51
90 1804 FELICI, DIMITRI 22. SM45 41:23 41:22 4:08
124 1968 CASTRINI, GIUSEPPE 16. SM40 43:57 43:48 4:23
MARATHON ROMA CASTELFUSANO
136 1841 SAVINELLI, VINCENZO 14. SM55 44:34 44:31 4:27
230 1941 CAPPIELLO, SAVERIO 24. SM50 50:26 50:19 5:02
250 1911 TOGNALINI, ROBERTO 9. SM70 52:54 52:42 5:17
256 1849 PIETRANTONIO, FILOMENA 4. SF60 53:33 53:22 5:21
MYRICAE
6 1933 PIRILLI, NICOLA 1. SM45 32:47 32:47 3:16
39 1918 ANGELI, FABRIZIO 3. SM55 37:46 37:45 3:46
68 1938 CELI, MARY 2. ASS F 39:39 39:37 3:57
83 1919 AMATO, SILVIO 10. SM35 40:58 40:52 4:05
95 1929 MONTINI, ADRIANO 3. SM70 41:50 41:50 4:10
115 1936 SBORDONI, MARCO 10. SM55 43:21 43:14 4:20
116 1928 ENUCA, CECILIA 2. SF45 43:29 43:26 4:20
119 1932 BASSETTI, NICOLO’ 11. SM55 43:45 43:37 4:22
138 1926 COCCIOLO, ISMAELE 15. SM55 44:40 44:27 4:27
140 1940 PINELLI, ENRICO 1. SM65 44:59 44:49 4:29
157 757 LUNA, EMANUELE 20. SM55 46:14 46:07 4:37
159 1920 BARBAROSSA, MORENO 5. SM70 46:22 46:12 4:38
161 1925 CECERA, GIORGIO 2. SM65 46:24 46:15 4:38
183 1939 DONATELLI, MARCO 24. SM55 47:25 47:16 4:44
192 1927 CASCIANI, LAURA 4. SF45 47:57 47:43 4:47
193 1924 CRISTIANI, CRISTIANA 1. SF60 48:04 47:54 4:48
208 1923 CRISTIANI, MARIA LAURA 3. SF55 49:07 48:57 4:54
215 1937 MENGHINI, LUCIO 6. SM65 49:28 49:13 4:56
219 1934 PAPARELLI, FRANCESCO 23. SM50 49:53 49:43 4:59
225 1922 BRUTTI, DANIELE 17. SM60 50:15 50:15 5:01
265 1935 SABATINI, CRISTINA 8. SF55 54:24 54:12 5:26
276 1930 PANETTI, FRANCESCO 29. SM50 56:55 56:37 5:41
278 1921 BIRIBANTI, MORENO 2. SM75+ 57:27 57:14 5:44
288 1931 POLLINI, AMBRA 9. SF50 59:39 59:20 5:57
NESSUNA DI QUESTE
168 714 MARTINI, ROBERTO 22. SM55 46:35 46:21 4:39
ORVIETO RUNNERS
43 1995 QUONDAMANGELOMARIA, YARI 11. SM45 38:05 38:01 3:48
113 1993 LUCA, SEPI 30. SM45 43:00 42:55 4:17
202 1996 SIMONE PONZO, STEFANIA 1. SF35 48:53 48:49 4:53
243 1994 BELLUMORE, IVANA 7. SF40 51:53 51:53 5:11
244 702 BUZZICOTTI, ANDREA 38. SM45 51:54 51:49 5:11
PEGASO
258 1850 LATINI, BARBARA 9. SF45 53:34 53:22 5:21
PODISTICA CARSULAE
216 1913 BATTELLI, DANIELA 3. SF65 49:32 49:21 4:57
297 1914 SABATINI, DANIELA 6. SF65 1:01:30 1:01:17 6:08
PODISTICA SOLIDARIETA
99 1988 BROCCOLETTI, MIRKO 26. SM45 42:08 42:05 4:12
174 1842 PALMA, ANDREA 34. SM45 46:41 46:35 4:40
177 1989 SCHINA, FABIO 23. SM55 46:45 46:30 4:40
298 1990 SELVAGGI, GABRIELE 40. SM 1:02:10 1:02:10 6:12
PODISTICA VALMONTONE
299 763 BOSCHI, ANTONIO 4. SM75+ 1:02:27 1:02:19 6:14
POLIS. ANZIO ATLETICA ASD
296 727 CARELLA, DONATO 31. SM60 1:01:00 1:00:55 6:05
POLISPORTIVA MONTALTO
235 1954 PIGNATELLI, CARMELA 3. SF60 51:03 50:49 5:06
240 1949 MAIETTO, MASSIMO 7. SM65 51:39 51:31 5:09
270 1952 PEZZOLA, MARIO 26. SM60 55:27 55:12 5:32
281 1950 POLITINI, CRISTIANO 16. SM35 57:44 57:26 5:46
282 1955 GINANNESCHI, VALERIA 7. SF 57:44 57:26 5:46
291 1956 PERUZZI, LOREDANA 9. SF55 1:00:28 1:00:06 6:02
293 1953 GIANNETTI, DARIO 30. SM60 1:00:55 1:00:39 6:05
294 1957 PELOSI, DANIELA 10. SF50 1:00:55 1:00:39 6:05
307 1951 GIACCO, DOMENICO 12. SM70 1:22:19 1:22:01 8:13
POLISPORTIVA ORIOLO
151 1775 BERNI, ROSA 2. SF65 45:47 45:46 4:34
POLISPORTIVA PODISTICA CLT
75 1974 SERANGELI, SIMONE 13. SM40 40:42 40:37 4:04
96 1970 COSTANZI, ENRICO 25. SM45 42:06 42:04 4:12
97 1971 PIERGENTILI, FRANCESCA 1. SF45 42:06 42:04 4:12
106 1973 SINIBALDI, EMANUELE 11. SM50 42:29 42:24 4:14
PUROSANGUE
175 1843 DENNI, RICCARDO 12. SM60 46:41 46:35 4:40
210 1845 ROCCHI, SIMONA 6. SF40 49:11 49:04 4:55
211 1844 PULIGA, SIMONE 28. SM55 49:11 49:04 4:55
PUROSANGUE ATHLETICS CLUB
67 688 TANTURRI, MANFREDO MARIA 18. SM45 39:36 39:35 3:57
RUNCARD
41 709 DI LORENZI, MASSIMO 2. SM50 37:59 37:56 3:47
61 691 CHIAVARI, SERGIO 8. SM35 39:29 39:21 3:56
100 769 POLO, STEFANO 27. SM45 42:09 42:04 4:12
102 770 BIAGGI, LUCIO 28. SM45 42:14 42:10 4:13
137 571 MARINO, MARCO 18. SM50 44:34 44:34 4:27
156 707 BACCIANI, ROBERTO 26. SM 46:13 46:00 4:37
164 1942 CERRI, ALESSANDRO 28. SM 46:31 46:20 4:39
169 758 FLORES LARA, ANTHONY ADGARDO 13. SM35 46:36 46:31 4:39
176 708 LATTANZI, ERICA 5. SF40 46:45 46:39 4:40
178 725 ARCOS GONZALEZ, LEONARDO 32. SM 46:45 46:45 4:40
181 768 NELLI, ALBERTO 33. SM 47:19 47:02 4:43
186 734 MONTEBELLO, LORENZO 34. SM 47:32 47:32 4:45
187 726 VIRGILI, GIANMARCO 35. SM 47:33 47:19 4:45
189 1765 PRESENTI, ALESSANDRO 36. SM 47:49 47:36 4:46
214 1837 PISCOPO, MARCO 30. SM55 49:26 49:07 4:56
217 755 CORINTI, PIETRO 31. SM55 49:36 49:16 4:57
221 706 CATALANI, ELENA 2. SF 49:57 49:41 4:59
222 1752 DONNARUMMA, EMMA 4. SF50 50:06 49:53 5:00
228 1905 SANTACROCE, FRANCESCO 14. SM35 50:20 50:12 5:01
229 735 BELZOINO, SANDRO 20. SM60 50:20 50:11 5:01
234 1847 LUNGARINI, MARCO 32. SM55 51:01 50:48 5:06
242 738 DE ANTONIS, EMANUELA 7. SF45 51:46 51:34 5:10
247 759 PAOLELLI, GIULIANA 5. SF50 52:39 52:19 5:15
257 1846 MINICUCCI, MASSIMO 33. SM55 53:34 53:22 5:21
271 1853 NIGRO, EMILIA 6. SF50 55:48 55:35 5:34
273 1800 IONCOLI, FRANCESCO 28. SM60 56:01 55:51 5:36
284 1854 MINICUCCI, PATRIZIA 8. SF50 58:55 58:41 5:53
285 1855 SPERA, PIERLUIGI 29. SM60 58:55 58:41 5:53
290 774 SOARE, ANI 13. SF45 59:59 59:55 5:59
292 695 LISCIARELLI, VIRGINIA 8. SF 1:00:37 1:00:17 6:03
RUNNNER TEAM
87 756 FIORUCCI, MARTA 3. ASS F 41:18 41:16 4:07
S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA
4 1875 RICCI, LORENZO 1. SM 31:50 31:49 3:10
10 712 CIMA, DAMIANO 3. SM 33:47 33:47 3:22
73 749 BALDASSARRI, MAURO 12. SM40 40:13 40:12 4:01
134 718 SAULLI, CARLO 6. SM60 44:20 44:12 4:25
246 710 GALANTI, ARIANNA 5. SF55 52:11 52:02 5:13
261 1976 COSENZA, PIETRO 24. SM60 53:50 53:36 5:22
SABINA MARATHON CLUB
295 721 LASAGNA, MAURO 11. SM70 1:00:55 1:00:41 6:05
SCUOLA ADDESTRAMENTO DI SPECIALIZZAZIONE GDIF
24 1892 PATANE’, JACOPO 5. SM 36:16 36:16 3:37
148 1891 PALLI, MARCO 24. SM 45:39 45:33 4:33
149 1890 ONNIS, FABIO 25. SM 45:39 45:39 4:33
165 1888 MALERBA, CLAUDIO 29. SM 46:33 46:26 4:39
167 1889 MUSARRA, JACOPO 30. SM 46:34 46:28 4:39
TERNANA MARATHON CLUB
94 1966 CASTELLANI, IVAN 24. SM45 41:41 41:34 4:10
199 1965 FERRI, GABRIELE 25. SM55 48:21 48:09 4:50
252 1961 PAOLETTI, CHIARA 4. SF 53:20 53:03 5:19
253 1962 DIOMEDI, ALESSANDRO 15. SM35 53:20 53:04 5:19
286 1964 CARLOPPI, LEONARDO 39. SM45 59:12 59:06 5:55
TERNI TRIATHLON ASD
135 744 RUBINI, ALESSANDRO 7. SM60 44:28 44:21 4:26
190 747 GATTI, CINZIA 2. SF55 47:54 47:51 4:47
259 746 ASCIUTTI, ANGELA 7. SF55 53:39 53:27 5:21
THE LAB SSD A.R.L
121 1959 BINDI, DOMITILLA 1. SF40 43:47 43:42 4:22
ZEROWATT
14 1831 MARTELLETTI, STEFANO 1. SM35 34:50 34:50 3:28
17 1834 SPIRITI, CLAUDIO 1. SM50 35:35 35:35 3:33
29 1856 MECARELLI, DANIELE 4. SM35 36:58 36:56 3:41
44 1829 DI MANGO, FRANCESCO 12. SM45 38:08 38:03 3:48
52 1833 SEGATORI, CHRISTIAN 8. SM40 38:45 38:42 3:52
69 1825 CAPOZUCCHI, CARLO 5. SM50 39:45 39:40 3:58
70 1828 DI GIOVENALE, FABRIZIO 19. SM45 39:58 39:53 3:59
81 1832 SCUNGIO, SIMONE 8. SM50 40:53 40:47 4:05
91 1839 NATILI, UGO 23. SM45 41:26 41:23 4:08
104 1830 ERCOLI, ARCANGELO 3. SM60 42:17 42:15 4:13
131 1840 GELANGA, STEFANO 17. SM50 44:06 44:01 4:24
141 1827 DI COSIMO, FABRIZIO 32. SM45 45:01 44:56 4:30
155 1836 VALENTINI, RAFFAELE 19. SM55 46:11 46:02 4:37
220 1824 ANTONINI, LORENZO 38. SM 49:54 49:41 4:59
248 1835 TRUDU, MARGHERITA 6. SF55 52:42 52:33 5:16
249 1823 AMORUSO, ROBERTO 23. SM60 52:42 52:34 5:16
267 1826 CASTELLUCCI, NICOLETTA 12. SF45 54:51 54:42 5:29
300 1909 KARD, NICHOLE 11. SF50 1:03:08 1:03:01 6:18

Innovazione e tecnologia al servizio dello sport

Leader nel cronometraggio di eventi sportivi. La nostra tecnologia garantisce precisione e affidabilità per maratone, 10K, e altre gare. Seguici per restare aggiornato sui prossimi eventi e risultati in tempo reale

entra a far parte della community

ti invieremo solo notizie rilevanti sulla nostra attività

You have been successfully Subscribed! Ops! Something went wrong, please try again.