P.Gen. Pett. Atleta P. CAT T.Sparo T.Reale M/Km
A.S.D. AT RUNNING
57 47 SPIDONI, MANUELE 7. SM60 54:10 54:07 5:28
A.S.D. BORGARETTO 75
1 1 LAMBERTI, LORENZO 1. ASS M 36:13 36:13 3:39
A.S.D. CAFFARELLA RUNNERS
51 94 SGAMBATO, GIUSEPPE 6. SM 52:40 52:31 5:19
116 17 LA PORTA, ANNA 4. SF55 1:07:37 1:07:29 6:49
A.S.D. LIBERATLETICA
77 64 PIETRELLA, FRANCO 2. SM70+ 58:09 58:02 5:52
A.S.D. PODISTICA PRIMAVALLE
32 119 TUFO, MASSIMILIANO 8. SM50 48:15 48:09 4:52
40 112 CAPITANI, ANDREA 5. SM55 50:30 50:21 5:05
42 116 ANNUNZIATA, ROSARIO 6. SM55 50:43 50:40 5:07
43 109 SOMMA, ANTONELLO M. 6. SM45 50:57 50:51 5:08
45 110 PICCHI, SIMONE 9. SM50 51:25 51:22 5:11
47 25 NAPOLEONE, LOREDANA 2. SF50 51:32 51:29 5:12
84 114 ONDEDEI, ANTONIO M. 17. SM50 59:11 58:58 5:58
89 121 PASSAMONTI, SILVANO 12. SM45 1:00:12 1:00:02 6:04
93 118 PIZZUTI, ANDREA PAOLO MICHELE 11. SM60 1:00:40 1:00:24 6:07
96 117 RISITA, DANIELE 8. SM 1:01:23 1:01:14 6:11
108 120 SCHIARATURA, ALFIERO 4. SM70+ 1:06:16 1:06:02 6:41
110 23 QUONDAM GIOVENALE, PATRIZIA 3. SF55 1:06:47 1:06:36 6:44
111 148 DELL’OLIO, ROBERTO 18. SM55 1:06:48 1:06:31 6:44
120 111 PINTUS, GIANNI 19. SM55 1:09:09 1:09:03 6:58
123 29 BATTISTONI, CRISTINA 5. SF55 1:09:26 1:09:15 7:00
126 28 DI PAOLO, FRANCESCA 7. SF50 1:09:48 1:09:37 7:02
135 24 TROTTA, FEDERICA 6. SF55 1:17:33 1:17:21 7:49
141 113 MARROCCHINI, ANDREA 23. SM50 1:29:15 1:29:02 9:00
142 115 M.GIUSEPPINA, DE MARCO 24. SF50 1:29:15 1:29:02 9:00
143 26 BERTOLOTTI, SIMONA 6. SF45 1:29:15 1:28:58 9:00
ASD ACSI ITALIA ATLETICA
86 93 CAPITANI, PIETRO 7. SM 59:25 59:19 6:00
140 92 FONTANA, SIMONE 9. SM 1:25:25 1:25:19 8:37
ASD CAMPIGLIA D’ORCIA
30 143 LOTFI, KARRAY 2. SM 47:47 47:44 4:49
ASD CAT SPORT
71 90 GENOVESE, ANDREA 9. SM60 56:25 56:21 5:41
ASD LAZIO OLIMPIA RUNNERS TEAM
21 46 GRILLO, MANUELE 5. SM50 45:05 45:03 4:33
28 82 GIORGIO, ROBERTO 4. SM55 47:33 47:30 4:48
ASD ROMATLETICA
131 63 CORRENTE, PIERFRANCESCO 8. SM65 1:13:06 1:13:04 7:23
ASD RUNNERS SAN GEMINI
72 144 MARINANGELI, ADRIANO 3. SM65 56:49 56:47 5:44
ASD SPARTAN SPORT ACADEMY
68 68 FALCHI, ALESSANDRO 13. SM50 55:51 55:47 5:38
ASD TRACK & FIELD MASTER GROSS
5 53 FOIS, CRISTIAN 1. SM55 39:18 39:18 3:58
20 3 MUNICCHI, MARCELLA 2. ASS F 44:43 44:43 4:30
ATL. DI MARCO SPORT
104 141 FIORUCCI, FAUSTO 5. SM65 1:03:38 1:03:23 6:25
112 142 CHIAVONI, MARCELLO 6. SM65 1:07:03 1:06:46 6:46
ATLETICA AVIS MAGIONE
52 95 GIOMBETTI, GABRIELE 5. SM60 53:07 53:03 5:21
ATLETICA FIANO ROMANO
14 39 CELOZZI, MAURIZIO 4. SM50 43:40 43:40 4:24
19 38 VALERI, LUCIANO 1. SM65 44:41 44:40 4:30
ATLETICA MONTEFIASCONE A.S.D.
3 138 GIANNINI, MARCO 3. ASS M 36:46 36:45 3:42
4 135 ROFENA, ANDREA 1. SM40 38:23 38:23 3:52
39 147 LOZZI, GIANCARLO 3. SM60 50:12 50:08 5:04
63 11 RANUCCI, DANIELA 1. SF55 55:06 55:03 5:33
75 137 PAGLIACCIA, MAURIZIO 10. SM55 57:37 57:34 5:49
80 136 MOSCETTI, LUIGI 3. SM70+ 59:01 58:56 5:57
DUE PONTI SSD A R.L.
62 74 KOWALSKY, GUIDO 9. SM55 55:05 55:02 5:33
ETRUSCA ASD
18 139 BRUTI, EMILIANO 4. SM45 44:39 44:37 4:30
22 81 GIACOMETTI, FABRIZIO 2. SM55 45:09 45:08 4:33
GRUPPO MILLEPIEDI
92 13 FERRANTINI, SEVERINA 1. SF65 1:00:32 1:00:29 6:06
99 10 CUCCU, GIORGIA 3. SF45 1:01:40 1:01:36 6:13
105 65 CIOCCA, MAURIZIO 17. SM55 1:05:51 1:05:44 6:38
129 72 NOGAROTTO, ARMANDO 14. SM60 1:10:19 1:10:15 7:06
GSBR
49 55 DE SANCTIS, PAOLO 10. SM50 51:44 51:36 5:13
101 7 BUONI, STEFANIA 4. SF45 1:02:39 1:02:25 6:19
133 50 STABILE, EUGENIO 21. SM55 1:15:19 1:15:14 7:36
IL GREGE RIBELLE
34 152 BARBERINI, PIETRO 2. SM65 48:50 48:49 4:55
LBM SPORT TEAM
137 4 DI CURZIO, FRANCESCA 6. SF40 1:24:48 1:24:41 8:33
MONTEROSI RUN
26 154 FINOCCHI, GIOVANNI 6. SM50 46:48 46:46 4:43
37 153 SCOTTOLI, VINCENZO 1. SM70+ 50:06 50:04 5:03
PIANO MA ARRIVIAMO SSD
82 124 MARTA, DARIO 16. SM50 59:05 58:58 5:58
97 45 BALDI, GABRIELE 15. SM55 1:01:26 1:01:16 6:12
98 80 VARI, PAOLO FABIANO 12. SM60 1:01:37 1:01:30 6:13
107 14 MODESTI, VALENTINA 1. SF 1:05:53 1:05:45 6:39
109 8 CAZARINI NEME, DEBORA 2. SF40 1:06:40 1:06:29 6:44
130 62 TIBERI, MASSIMO 13. SM45 1:12:34 1:12:24 7:19
PODISTICA CASALOTTI
27 78 CASALI, OLIVIERO 7. SM50 47:04 47:03 4:45
PODISTICA SOLIDARIETA’
8 2 PROIETTI, DANILO 2. SM40 41:35 41:35 4:12
9 106 MARCOALDI, PAOLO 3. SM40 42:10 42:09 4:15
24 149 CAPOCCIA, STEFANO 1. SM60 45:37 45:36 4:36
56 150 GENNARINI, CLAUDIO 6. SM60 53:59 53:57 5:27
67 103 CASTAGNOLO, PATRICK 10. SM45 55:43 55:33 5:37
74 151 ERCOLANI, MAURIZIO 10. SM60 57:34 57:31 5:48
81 18 DE MAIO, ELISABETTA 1. SF45 59:03 58:59 5:57
85 102 CAPPABIANCA, MARIO 12. SM55 59:14 59:07 5:58
94 107 PETROLINI, LUCIA 2. SF55 1:00:59 1:00:52 6:09
95 20 TOLONE, ISABELLA 2. SF45 1:01:05 1:01:03 6:10
100 101 CONSOLI, LUIGI 16. SM55 1:02:01 1:01:57 6:15
121 105 DI ROCCO, CLAUDIO 13. SM60 1:09:11 1:09:04 6:59
125 21 NAVARRA, MARZIA 6. SF50 1:09:31 1:09:25 7:01
128 104 MAMMUCARI, ENRICO 20. SM55 1:10:07 1:09:58 7:04
132 22 CATTIVERA, PATRIZIA 2. SF65 1:14:04 1:14:00 7:28
144 108 COCCIA, GIUSEPPE 5. SM70+ 1:48:08 1:47:59 10:55
145 19 NIGRO, ROBERTO 15. SM60 1:49:39 1:49:27 11:04
PUROSANGUE ATHLETICS CLUB
124 5 VIRGILIO, ANNA 1. SF70+ 1:09:27 1:09:25 7:00
RIMINI MARATHON UNSTOPPABLE
76 49 GUELI, CARMELO 15. SM50 57:57 57:53 5:51
RUNCARD
25 85 TOMASSI, FRANCESCO 1. SM 45:39 45:37 4:36
29 89 MADONNA, GENNARO 2. SM60 47:43 47:42 4:49
38 15 VANNINI, PATRIZIA 3. ASS F 50:09 50:04 5:03
46 88 PETROCCO, ENRICO 3. SM35 51:29 51:17 5:11
58 75 UNGER, CRISTIAN 7. SM55 54:20 54:20 5:29
59 91 BOMBA, LUIGI 12. SM50 54:37 54:32 5:30
60 56 SFORZA, CLAUDIO 8. SM60 54:39 54:36 5:31
61 61 DI PASQUALE, VINCENZO 8. SM55 54:49 54:48 5:32
65 140 LONGHIN, STEFANO 8. SM45 55:11 55:08 5:34
73 79 DI CHIARA, STEFANO 11. SM45 57:02 56:58 5:45
78 77 CAVALLARO, PAOLO 7. SM40 58:14 58:04 5:52
79 96 CAFERRI, ALESSANDRO 11. SM55 58:23 58:17 5:53
90 57 BENEDETTUCCI, EMANUELE 18. SM50 1:00:19 1:00:14 6:05
91 86 CHIRICOZZI, FILIPPO 4. SM35 1:00:21 1:00:16 6:05
102 84 BARTOLI, MASSIMILIANO 19. SM50 1:02:55 1:02:47 6:21
103 83 BILANCINI, ANGELO EMILIANO 20. SM50 1:02:55 1:02:47 6:21
122 58 DI SANTE, ROBERTO 7. SM65 1:09:15 1:09:01 6:59
RUNNERS CANINO ASD
13 129 SALVI, GUIDO 3. SM50 42:58 42:56 4:20
23 130 PISCIOTTANO, ROSSANO 3. SM55 45:34 45:33 4:36
35 128 BEN SASSI, HASSEN 5. SM 49:19 49:18 4:58
36 145 BORGOGNONI, MARCO 5. SM45 49:20 49:17 4:58
88 146 MEASSI, GIAMPIERO 14. SM55 1:00:09 1:00:06 6:04
S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA
44 100 LUPATTELLI, MASSIMILIANO 2. SM35 51:06 50:58 5:09
SPORT PROJECT VCO
136 76 CASTELLARO, GIAMMARIA 9. SM65 1:17:59 1:17:57 7:52
SPORT TEAM TRIGORIA ASD
48 51 BRUNETTI, MASSIMILIANO 4. SM60 51:37 51:36 5:12
83 52 ADDATI, MASSIMILIANO 4. SM65 59:06 59:01 5:58
SSD RUNNER TRAINER A R.L.
50 126 NAVARRA, VITO 11. SM50 52:05 52:02 5:15
53 34 BAMBINI, FRANCESCA 1. SF40 53:17 53:12 5:22
55 123 GENNARETTI, DANIELE 5. SM40 53:23 53:14 5:23
64 122 TRAMONTI, GABRIELE 6. SM40 55:06 54:55 5:33
69 125 CAPETOLA, ALESSANDRO 14. SM50 56:05 55:55 5:39
113 33 MANCINI, DEBORA 4. SF50 1:07:03 1:06:57 6:46
114 35 LANZARO, NATALIE 3. SF40 1:07:03 1:06:59 6:46
115 31 SALVATORE, CLAUDIA 4. SF40 1:07:03 1:06:52 6:46
127 30 AMENTA, JESSICA 1. SF35 1:09:59 1:09:54 7:04
138 36 CACCIUNI, ANNA 3. SF65 1:25:24 1:25:13 8:37
139 32 CACI, FILOMENA FLORINDA 7. SF40 1:25:25 1:25:12 8:37
TIRRENO ATLETICA CIVITAVECCHIA
2 41 PANDOLFI, LUCA 2. ASS M 36:24 36:24 3:40
7 42 MORICONI, SANDRO 2. SM45 40:56 40:56 4:08
10 43 NATALI, GIULIANO 3. SM45 42:35 42:34 4:18
11 69 GRANELLA, ANGELO 1. SM50 42:35 42:35 4:18
15 131 NASSO, SILVIA 1. ASS F 43:58 43:58 4:26
17 59 NASTI, EDOARDO 1. SM35 44:36 44:35 4:30
UISP ABBADIA SAN SALVATORE
12 44 NOTTOLINI, ANDREA 2. SM50 42:57 42:56 4:20
VETRALLA RUNNERS
6 133 MENICOCCI, GIORGIO 1. SM45 40:10 40:10 4:03
31 132 TRAMPINI, DENIS 3. SM 47:47 47:42 4:49
33 134 SANETTI, DIEGO 4. SM 48:39 48:34 4:54
X-SOLID SPORT LAB ASD
41 12 MELONE, TECLA 1. SF50 50:32 50:32 5:06
66 66 CANULLI, REMBERTO 9. SM45 55:35 55:34 5:36
70 9 TUCCI, FABRIZIA 3. SF50 56:20 56:18 5:41
87 67 SANTILLI, GIANLUCA 13. SM55 59:28 59:25 6:00
106 6 NINCHI, LILIANA 5. SF45 1:05:52 1:05:48 6:39
118 54 ZANGHI, ALESSANDRO 21. SM50 1:08:36 1:08:31 6:55
119 27 D’AVELLO, LOLA 5. SF40 1:08:36 1:08:31 6:55
ZERO WATT A.S.D.
16 37 SEGATORI, CHRISTIAN 4. SM40 44:09 44:03 4:27
54 60 FAVA, FILIPPO 7. SM45 53:20 53:10 5:23
117 16 KARD, NICHOLE MARIE 5. SF50 1:07:48 1:07:42 6:50

Innovazione e tecnologia al servizio dello sport

Leader nel cronometraggio di eventi sportivi. La nostra tecnologia garantisce precisione e affidabilità per maratone, 10K, e altre gare. Seguici per restare aggiornato sui prossimi eventi e risultati in tempo reale

entra a far parte della community

ti invieremo solo notizie rilevanti sulla nostra attività

You have been successfully Subscribed! Ops! Something went wrong, please try again.