CORRI CASAL MONASTERO 7° EDIZIONE
CLASSIFICA DI CATEGORIA
P.Gen. Pett. Atleta Sesso Società T.Sparo T.Reale M/Km
ASS F
1. 19 PERSI, ELISA F ASD ATLETICO MONTEROTONDO 42:58 42:57 4:15
2. 185 FUSARO, CLAUDIA F G.S. CAT SPORT ROMA 45:23 45:20 4:29
3. 20 SOFIA, FEDERICA F ATLETICA FIANO ROMANO 45:30 45:28 4:30
PF
1. 89 GATTO, CHIARA F RUNCARD 1:01:21 1:00:55 6:04
SF
1. 266 D’URBANO, VALENTINA F PODISTICA SOLIDARIETA’ 46:53 46:48 4:38
2. 281 PIOMBO, IRENE F PODISTICA SOLIDARIETA’ 52:50 52:43 5:13
3. 35 PASQUALI, FEDERICA F A.S.D. ACSI ITALIA ATLETICA 53:56 53:41 5:20
4. 182 ESPOSITO, LUNA F G.S. CAT SPORT ROMA 55:31 55:20 5:29
5. 180 DEL MORO, ROBERTA F G.S. CAT SPORT ROMA 56:25 56:00 5:35
SF35
1. 109 GIZZI, ELEONORA F SSD RUNNER TRAINER 52:05 51:52 5:09
2. 134 RICCIARDI, IRENE F ASD ATLETICO MONTEROTONDO 52:50 52:42 5:13
3. 160 BISANTE, CHIARA F ATLETICO CASAL MONASTERO 54:56 54:36 5:26
SF40
1. 125 FEROCI, ELISABETTA F ASD ATLETICO MONTEROTONDO 48:35 48:28 4:48
2. 309 PROIETTI, MARINA F TIVOLI MARATHON 50:08 49:49 4:57
3. 242 MASTROMATTEI, MARIA RITA F ITALIANA RUNNING A.S.D. 50:35 50:26 5:00
4. 145 MERLONGHI, DIANA F ATLETICA FIANO ROMANO 51:11 51:07 5:04
5. 190 JOHNSON, ELIZABETH MARY F G.S. CAT SPORT ROMA 53:23 53:17 5:17
SF45
1. 101 SOLINAS, ELISABETTA F RUNCARD 46:09 45:56 4:34
2. 83 CAGGIANO, ROBERTA F RUNCARD 50:03 49:53 4:57
3. 62 SALATINO, MARIA F IPPOLIFE S.S.D. A R.L. 50:33 50:27 5:00
4. 295 FACCENNA, CLAUDIA F TIVOLI MARATHON 50:52 50:48 5:02
5. 150 COSTANTINI, ADELE F ATLETICA PALOMBARA 52:17 52:05 5:10
SF50
1. 126 FREGOLI, ARIANNA F ASD ATLETICO MONTEROTONDO 46:14 46:07 4:34
2. 345 GANCEAR, EUGENIA F X-SOLID SPORT LAB ASD 47:06 47:03 4:39
3. 215 GESSINI, MICHAELA F ITALIA MARATHON CLUB SSDRL 47:13 47:08 4:40
4. 288 CHORODYNSKA, DANUTA MALGORZATA F TIVOLI MARATHON 47:52 47:49 4:44
5. 219 LIGIA, LAURA F ITALIA MARATHON CLUB SSDRL 50:58 50:58 5:02
SF55
1. 123 D’ARTIBALE, FIORELLA F ASD ATLETICO MONTEROTONDO 48:41 48:34 4:49
2. 284 SALOMONE, SIMONETTA F PODISTICA SOLIDARIETA’ 55:59 55:38 5:32
3. 280 PETROLINI, LUCIA F PODISTICA SOLIDARIETA’ 56:13 56:02 5:33
4. 192 MARTINEZ BRIONES, DEISE MARISELLE F G.S. CAT SPORT ROMA 57:42 57:40 5:42
5. 154 PERSEGHIN, CHIARA F ATLETICA PALOMBARA 1:06:43 1:06:27 6:36
SF60
1. 118 SPOSI, STEFANIA F A.S.D. VILLA DE SANCTIS 52:27 51:58 5:11
2. 298 IBRAKOVIC, SENADA F TIVOLI MARATHON 59:23 59:02 5:52
3. 166 MICHELI, ROBERTA F ATLETICO CASAL MONASTERO 59:41 59:20 5:54
4. 135 TAGLIABUE, PAOLA F ASD ATLETICO MONTEROTONDO 1:03:40 1:03:32 6:18
5. 200 PASCUCCI, SIMONETTA F G.S. CAT SPORT ROMA 1:07:28 1:07:18 6:40
SF65
1. 261 CATTIVERA, PATRIZIA F PODISTICA SOLIDARIETA’ 1:11:47 1:11:25 7:06
2. 186 GABRIELLI, ERSILIA F G.S. CAT SPORT ROMA 1:33:40 1:33:04 9:16
ASS M
1. 1 BUCCILLI, CARMINE M S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA 33:18 33:18 3:17
2. 282 PROIETTI, DANILO M PODISTICA SOLIDARIETA’ 39:19 39:18 3:53
3. 270 FELLONI, GIANLUCA M PODISTICA SOLIDARIETA’ 39:30 39:28 3:54
PM
1. 69 FERRAZZOLI, DANIEL M LBM SPORT TEAM 43:54 43:50 4:20
SM
1. 11 SCOTTI, CLAUDIO M S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA 39:31 39:31 3:54
2. 16 PERRINO, DANIELE M ITALIANA RUNNING A.S.D. 40:16 40:15 3:59
3. 122 BENELLA, PAOLO M ASD ATLETICO MONTEROTONDO 40:36 40:34 4:01
4. 4 ESTUPINIAN, GIAMPIERO M A.S.D. CAFFARELLA RUNNERS 40:41 40:40 4:01
5. 6 URSITTI, ALESSIO M SSD RUNNER TRAINER 40:44 40:43 4:01
SM35
1. 85 CHEROPKIN, YEVHENII M RUNCARD 40:04 40:01 3:57
2. 10 ROGHI, ANDREA M ASD ATLETICO MONTEROTONDO 40:40 40:40 4:01
3. 49 STATUTI, FRANCESCO M FARATLETICA 42:24 42:23 4:11
4. 32 COSTANTINO, MARCO M A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO 43:18 43:08 4:17
5. 348 LOMBARDO, FELICE M JUST RUN 45:09 45:03 4:28
SM40
1. 132 NOTA, FRANCESCO M ASD ATLETICO MONTEROTONDO 40:24 40:22 3:59
2. 3 VULPIANI, DANIELE M TIVOLI MARATHON 40:44 40:44 4:01
3. 5 DI STEFANO, DANIELE M ASD ATLETICO MONTEROTONDO 40:46 40:46 4:02
4. 257 CALISTI, MARCO M PODISTICA SOLIDARIETA’ 40:50 40:49 4:02
5. 289 DE ANGELIS, GIUSEPPE M TIVOLI MARATHON 41:08 41:06 4:04
SM45
1. 147 VALENTE, MAURO M ATLETICA FIANO ROMANO 39:37 39:36 3:55
2. 14 CAVALCANTI, DANIELE M ITALIANA RUNNING A.S.D. 40:08 40:07 3:58
3. 43 CANTARINI, DOMENICO M ATL.CAPANNE PRO LOCO ATHL.TEAM 40:21 40:21 3:59
4. 8 CAPARDI, MAURO M G.S. CAT SPORT ROMA 40:47 40:46 4:02
5. 331 MOSTORINO RIVERA, WILLIAM ALFREDO M G.S. CAT SPORT ROMA 41:14 41:12 4:04
SM50
1. 304 MOLINARI, FEDERICO M TIVOLI MARATHON 40:01 39:59 3:57
2. 344 CEPRAGA, IGOR M X-SOLID SPORT LAB ASD 40:19 40:19 3:59
3. 140 CELOZZI, MAURIZIO M ATLETICA FIANO ROMANO 40:30 40:29 4:00
4. 263 VENTURA, ALESSANDRO M PODISTICA SOLIDARIETA’ 41:35 41:33 4:06
5. 283 RUIZ CALERO, DAVID M PODISTICA SOLIDARIETA’ 42:14 42:11 4:10
SM55
1. 91 LELLI, STEFANO M RUNCARD 39:51 39:48 3:56
2. 13 CARRONE TAMBURRO, ANDREA M ITALIANA RUNNING A.S.D. 40:07 40:06 3:58
3. 339 DE DOMENICIS, LUCA M GRUPPO MILLEPIEDI 41:06 41:05 4:04
4. 141 DE DOMINICIS, GUIDO M ATLETICA FIANO ROMANO 42:10 42:09 4:10
5. 129 MAGGIORI, ANDREA M ASD ATLETICO MONTEROTONDO 43:00 42:55 4:15
SM60
1. 63 SCODANIBBIO, CARLO M LAZIO OLIMPIA RUNNERS TEAM 42:25 42:23 4:11
2. 258 CAPOCCIA, STEFANO M PODISTICA SOLIDARIETA’ 42:53 42:52 4:14
3. 211 VENTURA, CARLO M G.S. CAT SPORT ROMA 44:52 44:49 4:26
4. 349 PAGLIONE, CLAUDIO M PUROSANGUE ATHLETICS CLUB 44:59 44:56 4:27
5. 57 FRANCISCI, FABIO M GSBRUN 45:30 45:22 4:30
SM65
1. 148 VALERI, LUCIANO M ATLETICA FIANO ROMANO 42:38 42:36 4:13
2. 37 GIORI, PAOLO M ASD GS REALE STATO DEI PRESIDI 52:11 52:03 5:09
3. 220 MANCINI, VALTER M ITALIA MARATHON CLUB SSDRL 52:37 52:19 5:12
4. 307 POCETTA, OLIRIO M TIVOLI MARATHON 53:40 53:31 5:18
5. 324 PUTZOLU, MASSIMO M G.S. CAT SPORT ROMA 54:33 54:04 5:23
SM70+
1. 248 POLINARI, GIULIANO M ITALIANA RUNNING A.S.D. 50:32 50:18 5:00
2. 27 PIETRELLA, FRANCO M A.S.D. LIBERATLETICA 50:57 50:54 5:02
3. 338 CROBU, GIUSEPPINO M PODISTICA SOLIDARIETA’ 51:31 51:19 5:05
4. 278 PAONE, GIANNI M PODISTICA SOLIDARIETA’ 52:03 51:59 5:09
5. 168 RUGGERI, ROBERTO M G.S. CAT SPORT ROMA 53:44 53:40 5:19

Innovazione e tecnologia al servizio dello sport

Leader nel cronometraggio di eventi sportivi. La nostra tecnologia garantisce precisione e affidabilità per maratone, 10K, e altre gare. Seguici per restare aggiornato sui prossimi eventi e risultati in tempo reale

entra a far parte della community

ti invieremo solo notizie rilevanti sulla nostra attività

You have been successfully Subscribed! Ops! Something went wrong, please try again.