Classifica Circuito — Assoluta Femminile
Somma dei tempi (Lidense + Tirreno).
33 atlete
| POSIZIONE | ATLETA | CATEGORIA | SOCIETA | GARA LIDENSE | TEMPO LIDENSE ORIGINALE | TEMPO LIDENSE (10K ADJ) | TEMPO TIRRENO | TEMPO TOTALE CIRCUITO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | PAPA, ISABELLA | ASS F | S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | Lidense 10K | 38:14 | 38:14 | 38:40 | 01:16:54 |
| 🥈 2 | FIORUCCI, MARTA | SF40 | A.S.D. RUNNNER TEAM | Lidense 10K | 41:55 | 41:55 | 44:52 | 01:26:47 |
| 🥉 3 | COMPETIELLO, LAURA | SF55 | PODISTICA SOLIDARIETA’ | Lidense 15K | 1:07:35 | 45:03 | 44:42 | 01:29:45 |
| 4 | SALVIONI, SIMONA | SF55 | PODISTICA CASALOTTI | Lidense 15K | 1:07:51 | 45:14 | 45:46 | 01:31:00 |
| 5 | PIRAS, ROBERTA | SF50 | TIGRI DEL SAROLI TRATHLON | Lidense 10K | 47:11 | 47:11 | 47:26 | 01:34:37 |
| 6 | TIRABASSI, SARA | SF45 | ETRUSCA ASD | Lidense 10K | 48:13 | 48:13 | 48:50 | 01:37:03 |
| 7 | LEBORONI PIEROZZI, ELISABETTA | SF60 | A.S. ROMA ROAD R.CLUB | Lidense 15K | 1:12:53 | 48:35 | 48:47 | 01:37:22 |
| 8 | SALVIONI, MARA | SF65 | PODISTICA CASALOTTI | Lidense 10K | 48:39 | 48:39 | 49:39 | 01:38:18 |
| 9 | SANTINI, MONICA | SF50 | ASD AT RUNNING | Lidense 10K | 50:21 | 50:21 | 50:10 | 01:40:31 |
| 10 | ACKERMANN AREDES, MAGDALENA | SF | RUNNER TRAINER | Lidense 15K | 1:14:41 | 49:47 | 51:24 | 01:41:11 |
| 11 | ZARBO, ELEONORA | SF40 | TEAM CAMELOT A.S.D. | Lidense 10K | 48:59 | 48:59 | 52:24 | 01:41:23 |
| 12 | TAMBURRINI, BARBARA | SF55 | A.S.D. RUNNERS FOR EMERGENCY | Lidense 15K | 1:15:01 | 50:01 | 51:40 | 01:41:41 |
| 13 | DURANTE, SERENA | SF45 | ASD ATLETICA SABATINA | Lidense 10K | 49:57 | 49:57 | 51:58 | 01:41:55 |
| 14 | SALOMONE, SIMONETTA | SF60 | PODISTICA SOLIDARIETA’ | Lidense 15K | 1:16:25 | 50:57 | 51:49 | 01:42:46 |
| 15 | DI CERBO, SUSANNA | SF45 | PODISTICA CASALOTTI | Lidense 15K | 1:15:58 | 50:39 | 52:19 | 01:42:58 |
| 16 | DI BENE, CLAUDIA | SF45 | GSBR | Lidense 10K | 52:07 | 52:07 | 53:00 | 01:45:07 |
| 17 | VITILLO, FRANCESCA | SF50 | ATLETICA CECCHINA ALPHA ASD | Lidense 15K | 1:18:48 | 52:32 | 53:02 | 01:45:34 |
| 18 | SARROCCHI, LAURA | SF50 | PODISTICA CASALOTTI | Lidense 15K | 1:18:48 | 52:32 | 54:24 | 01:46:56 |
| 19 | MERCURI, ALESSANDRA | SF55 | ATLETICA CECCHINA ALPHA ASD | Lidense 10K | 59:01 | 59:01 | 48:14 | 01:47:15 |
| 20 | TUCCI, FABRIZIA | SF50 | X-SOLID SPORT LAB ASD | Lidense 10K | 1:01:02 | 01:01:02 | 48:09 | 01:49:11 |
| 21 | PICCINELLI, SARA | SF45 | ASD ATLETICA SABATINA | Lidense 10K | 53:50 | 53:50 | 55:21 | 01:49:11 |
| 22 | PETROLINI, LUCIA | SF55 | PODISTICA SOLIDARIETA’ | Lidense 15K | 1:22:47 | 55:11 | 54:58 | 01:50:09 |
| 23 | CANNUCCIARI, FRANCESCA | SF45 | PODISTICA PRIMAVALLE | Lidense 15K | 1:24:05 | 56:03 | 55:39 | 01:51:42 |
| 24 | VOLPE, MARIANGELA | SF50 | ASD ATLETICA SABATINA | Lidense 10K | 56:22 | 56:22 | 58:55 | 01:55:17 |
| 25 | RECINE, FIORELLA | SF65 | ATLETICA CECCHINA ALPHA ASD | Lidense 15K | 1:26:07 | 57:25 | 58:15 | 01:55:40 |
| 26 | DI PAOLO, FRANCESCA | SF50 | PODISTICA PRIMAVALLE | Lidense 15K | 1:29:17 | 59:31 | 58:01 | 01:57:32 |
| 27 | VANAT, OLEKSANDRA | SF40 | CAT SPORT | Lidense 10K | 1:00:07 | 01:00:07 | 58:35 | 01:58:42 |
| 28 | BATTISTONI, CRISTINA | SF55 | PODISTICA PRIMAVALLE | Lidense 15K | 1:30:35 | 01:00:23 | 58:28 | 01:58:51 |
| 29 | MEDORI, MARTINA | SF55 | PODISTICA SOLIDARIETA’ | Lidense 15K | 1:29:20 | 59:33 | 59:45 | 01:59:18 |
| 30 | STRAFFI, MARTINA | SF | A.S.D. RUNNERS FOR EMERGENCY | Lidense 10K | 58:01 | 58:01 | 1:03:45 | 02:01:46 |
| 31 | TURCO, MARIA LAURA | SF60 | GSBR | Lidense 10K | 1:01:04 | 01:01:04 | 1:00:51 | 02:01:55 |
| 32 | CATTIVERA, PATRIZIA | SF65 | PODISTICA SOLIDARIETA’ | Lidense 15K | 1:37:25 | 01:04:57 | 1:07:16 | 02:12:13 |
| 33 | GABRIELLI, ERSILIA | SF65 | CAT SPORT | Lidense 10K | 1:20:04 | 01:20:04 | 1:23:00 | 02:43:04 |
Legenda: “Tempo Lidense (10K ADJ)” = tempo Lidense riportato/adeguato a 10 km quando necessario.© Race Chrono Service