LA CORSA DELLE STELLE
CLASSIFICA GENERALE
P.Gen. Pett. Atleta Pos. Cat. Società T.Sparo T.Reale M/Km
1. 349 TORRICE, FEDERICO 1. ASS M ATL. ROMA ACQUACETOSA 15:43 15:43 3:08
2. 177 AMADORI, FRANCESCO 2. ASS M VEGAN POWER TEAM 15:56 15:55 3:11
3. 176 CAROLI, GABRIELE 3. ASS M ASD ATLETICA CAVE 16:16 16:16 3:15
4. 317 PIATTI, GIACOMO 1. SM35 S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA 16:44 16:44 3:20
5. 330 ZALABRA, DANIELE 1. SM S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA 16:47 16:46 3:21
6. 329 ZULLO, TOMMASO 2. SM RUNCARD 16:55 16:55 3:22
7. 336 GIOVANNINI, MARCO 1. SM50 CALCATERRA SPORT ASD 16:57 16:57 3:23
8. 318 ROMANO, MIRKO 3. SM A s. Atletica Virtus Lucca 17:12 17:11 3:26
9. 343 SCOTTI, CLAUDIO 4. SM S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA 17:46 17:46 3:33
10. 324 ROMITELLI, SIMONE 5. SM S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA 17:50 17:49 3:33
11. 372 NOCELLA, ANDREA 2. SM50 RUNNING CLUB FREGENE 18:03 18:02 3:36
12. 315 CELOZZI, MAURIZIO 3. SM50 A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO 18:08 18:06 3:37
13. 374 GIACOMETTI, FABRIZIO 1. SM55 ETRUSCA ATLETICA 18:18 18:17 3:39
14. 337 BEDINI, FABIO 4. SM50 CALCATERRA SPORT ASD 18:22 18:22 3:40
15. 365 MECALI, ALESSANDRO 1. SM45 ASD ATLETICA SABATINA 19:05 19:03 3:48
16. 313 VALERI, LUCIANO 1. SM70 A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO 19:23 19:22 3:52
17. 355 D’EMIDIO, ALESSIO 2. SM45 ASD ATLETICA SABATINA 20:01 19:58 4:00
18. 311 PROFILI, ANDREA 2. SM35 RUNCARD 20:01 19:59 4:00
19. 316 RONCONI, LUCA 3. SM45 ASD ATLETICA FORMELLO 20:04 20:02 4:00
20. 366 MESTO, MASSIMO 5. SM50 ASD ATLETICA SABATINA 20:08 20:05 4:01
21. 346 FARINELLI, LUCA 1. SM40 RUNCARD 20:08 20:06 4:01
22. 321 FAZZI, GABRIELE 6. SM ASD 4 STORMO 20:13 20:10 4:02
23. 371 TEDESCO, LORENZO 2. SM40 ASD ATLETICA SABATINA 20:49 20:49 4:09
24. 369 SANTALUCIA, RAFFAELE 3. SM40 ASD ATLETICA SABATINA 20:58 20:57 4:11
25. 368 RADFORD, BARBARA ANA 1. ASS F ASD ATLETICA SABATINA 21:10 21:07 4:13
26. 367 PEZZETTA, GIULIA 2. ASS F ASD ATLETICA SABATINA 21:17 21:14 4:15
27. 314 MERLONGHI, DIANA 3. ASS F A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO 21:46 21:44 4:21
28. 356 DI GIOVANDOMENICO, SIMONE 4. SM45 ASD ATLETICA SABATINA 21:52 21:47 4:22
29. 326 BERNI, ROSA 1. SF65 A.S.D. Polisportiva Oriolo 21:54 21:52 4:22
30. 352 BOLLICI, GRAZIANO 2. SM55 ASD ATLETICA SABATINA 21:57 21:53 4:23
31. 350 MARCOZZI, ALESSIA 1. SF45 G.S. CAT SPORT ROMA 22:06 22:03 4:25
32. 332 GOVERNATORI, GIOVANNA 1. SF50 POLISPORTIVA MONTALTO ASD 22:11 22:07 4:26
33. 344 SESTILI, ISABELLA 1. SF S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA 22:18 22:16 4:27
34. 172 GOZZI, VALERIO 4. SM40 RUNNING CLUB FREGENE 22:29 22:28 4:29
35. 339 ASCIOLLA, DAMIANO 3. SM35 G.S. VVF F. SORGINI ROMA 22:32 22:29 4:30
36. 345 MOLLO, DAMIANO 4. SM35 RUNCARD 22:35 22:34 4:30
37. 182 BOGGI, MARCO 3. SM55 ETRUSCA ATLETICA 22:42 22:37 4:32
38. 333 GERMANI, GIUSEPPE 4. SM55 POLISPORTIVA MONTALTO ASD 22:56 22:52 4:35
39. 325 MONTANARI, ALESSIO 5. SM40 Ares Team Asd 23:00 22:55 4:35
40. 362 MACCHIOLA, SILVIA 1. SF35 ASD ATLETICA SABATINA 23:03 22:58 4:36
41. 348 BENETTI, MASSIMO 6. SM50 G.S. CAT SPORT ROMA 23:05 23:02 4:36
42. 323 PIRRO, SAVERIO 1. SM65 A.S.D. ESERCITO CECCHIGNOLA 23:18 23:14 4:39
43. 331 CINTIOLI, ROBERTO 2. SM70 GRUPPO MILLEPIEDI LADISPOLI 23:34 23:29 4:42
44. 328 ROMITELLI, GIULIA 2. SF Zero Watt A.s.d 23:37 23:34 4:43
45. 347 PIETRELLA, FRANCO 3. SM70 A.S.D. LIBERATLETICA 23:40 23:39 4:43
46. 312 MORONI, ALISIA 2. SF35 RUNCARD 23:47 23:44 4:45
47. 341 MENNA, GIUSTINA 2. SF50 GRUPPO MILLEPIEDI LADISPOLI 24:02 23:58 4:48
48. 353 BRUNI, SERENA 3. SF35 ASD ATLETICA SABATINA 24:23 24:17 4:52
49. 360 DURANTE, SERENA 2. SF45 ASD ATLETICA SABATINA 24:24 24:18 4:52
50. 354 COSIMI, ENRICO 5. SM45 ASD ATLETICA SABATINA 24:24 24:18 4:52
51. 359 DI STEFANO, ALESSIO 7. SM ASD ATLETICA SABATINA 24:24 24:18 4:52
52. 375 CURCI, GIOVANNI 1. SM60 ETRUSCA ATLETICA 24:29 24:25 4:53
53. 358 DI MURO, ORESTE 2. SM65 ASD ATLETICA SABATINA 24:30 24:25 4:53
54. 340 MARIANO GIOVANNINI, CRISTIANO 5. SM55 UISP VITERBO 24:30 24:24 4:53
55. 363 MARCUCCI, SIMONA 3. SF50 ASD ATLETICA SABATINA 24:43 24:38 4:56
56. 335 MANCINI, VALTER 3. SM65 ITALIA MARATHON CLUB 24:49 24:42 4:57
57. 364 MARINO, DOMIZIA 3. SF ASD ATLETICA SABATINA 25:47 25:43 5:09
58. 304 HUAMAN, FRANCESCO 4. SM70 G.S. CAT SPORT ROMA 25:48 25:46 5:09
59. 320 BACCHETTA, ADOLFO 2. SM60 A.S.D. PODISTICA SOLIDARIETÀ 26:10 26:06 5:13
60. 361 GIUFFRIDA, ROBERTO 6. SM55 ASD ATLETICA SABATINA 26:29 26:22 5:17
61. 373 CARRABBA, SIMONE 5. SM35 ETRUSCA ATLETICA 26:32 26:28 5:18
62. 174 HUAMAN SARAVIA, SARA EMANUELA 4. SF G.S. CAT SPORT ROMA 28:16 28:08 5:39
63. 327 CECCARINI, CRISTIANO 7. SM50 RUNCARD 28:45 28:38 5:44
64. 319 GARGAGLIANO, MARTINA 5. SF PODISTICA POMEZIA A.S.D. 29:10 29:06 5:49
65. 351 ARNESANO, GLORIANGELA 6. SF ASD ATLETICA SABATINA 31:45 31:40 6:20
66. 357 DI GIOVANDOMENICO, DORIANA 4. SF50 ASD ATLETICA SABATINA 32:31 32:24 6:30
67. 370 STARNONI, CLAUDIA 1. SF60 ASD ATLETICA SABATINA 41:47 41:40 8:21

Innovazione e tecnologia al servizio dello sport

Leader nel cronometraggio di eventi sportivi. La nostra tecnologia garantisce precisione e affidabilità per maratone, 10K, e altre gare. Seguici per restare aggiornato sui prossimi eventi e risultati in tempo reale

entra a far parte della community

ti invieremo solo notizie rilevanti sulla nostra attività

You have been successfully Subscribed! Ops! Something went wrong, please try again.