TRAIL DEI BORGIA
CLASSIFICA DI CATEGORIA
P.Gen. Pett. Atleta Sesso Società T.Sparo T.Reale M/Km
L
1. 77 DE BONO, BEATRICE F ASD ELITE ATHLETES 1:20:12 1:20:00 5:58
2. 12 DONVITO, SOFIA F A.S.D. SEMPRE DI CORSA TEAM 1:22:19 1:22:12 6:08
3. 217 DI MURRO, FEDERICA F PODISTICA SOLIDARIETA’ 1:23:40 1:23:31 6:14
4. 224 DI VIRGILIO, LAURA F PIANO MA ARRIVIAMO SSD A RL 1:38:04 1:37:49 7:18
5. 284 MENICHELLI, GAIA F ATLETICA NEPI 1:52:18 1:52:07 8:23
M
1. 243 DEL REGNO, SERENA F PIANO MA ARRIVIAMO SSD A RL 1:31:17 1:30:50 6:47
2. 13 PAOLINI, ELISA F RUNCARD 1:32:49 1:32:21 6:54
3. 913 MUCIACCIA, ANTONELLA F LBM SPORT TEAM 1:39:20 1:38:31 7:22
4. 34 MORONI, ALISIA F RUNCARD 1:43:14 1:42:59 7:42
5. 117 KLARITA, PAJA F LBM SPORT TEAM 1:49:07 1:48:16 8:05
N
1. 254 CUTRONA, ILENIA F RUNNERS CANINO 1:26:18 1:25:59 6:25
2. 14 TERRINONI, GAIA F LBM SPORT TEAM 1:33:41 1:32:58 6:57
3. 225 FATICA, STEFANIA F PIANO MA ARRIVIAMO SSD A RL 1:35:37 1:35:03 7:06
4. 787 DI VITTORIO, EMANUELA F ROMAECOMARATONA 1:37:09 1:36:41 7:13
5. 179 PROCACCI, ROBERTA F PIANO MA ARRIVIAMO SSD A RL 1:49:10 1:47:56 8:04
O
1. 167 CEORNEI, ANA MARIA F ATLETICA MONTEFIASCONE 1:23:08 1:23:03 6:12
2. 293 MASCIANGELO, LUISELLA F LET’S RUN FOR SOLIDARITY 1:23:56 1:23:50 6:16
3. 64 ENUCA, CECILIA F TERNANA MARATHON 1:24:30 1:24:24 6:18
4. 266 ANETRINI, ALESSANDRA F ZEROWATT 1:26:32 1:25:33 6:23
5. 231 PIMPINELLA, ROBERTA F PIANO MA ARRIVIAMO SSD A RL 1:27:02 1:26:37 6:28
P
1. 68 BALWAS, WIOLETTA F GRUPPO MILLEPIEDI 1:17:42 1:17:36 5:48
2. 258 SANTINI, MONICA F A.S.D. AT RUNNING 1:25:51 1:25:32 6:23
3. 26 APPETITO, CLAUDIA F ATLETICA FIANO ROMANO 1:29:46 1:29:41 6:42
4. 81 UCCI, ANNA F ASD LAVORATORI INTESA SANPAOLO 1:33:00 1:32:53 6:56
5. 48 SABINI, FLAMINIA F CIRCOLO CANOTTIERI ANIENE 1:33:54 1:33:34 6:59
Q
1. 148 CAVALLARI, MORENA F A.S.D. ATLETICA ORTE 1:23:50 1:23:47 6:15
2. 169 URSI, ISA F RIFONDAZIONE PODISTICA 1:25:37 1:25:02 6:21
3. 791 VENTURINI, ROSELLA F RUNCARD 1:32:49 1:32:27 6:54
4. 295 TAMBURRINI, BARBARA F ASD RUNNERS FOR EMERGENCY 1:33:37 1:33:06 6:57
5. 796 TONNETTI, LAURA F ATLETICOM ASD 1:35:36 1:35:36 7:08
R
1. 221 SPURI, OMBRETTA F PODISTICA SOLIDARIETA’ 1:48:30 1:47:52 8:03
2. 113 ARGENTIERI, MARIA F ATLETICA WINNER FOLIGNO 2:07:41 2:06:50 9:29
3. 790 SPERATI, LAURA F ATLETICOM ASD 2:11:15 2:10:57 9:47
S
1. 130 BERNI, ROSA F ASD POLISPORTIVA ORIOLO 1:22:31 1:22:29 6:10
2. 776 SEVERO NETO, IONE F ATLETICA MONTEFIASCONE 1:52:09 1:51:41 8:21
3. 203 FRALLICCIARDI, LOREDANA F PIANO MA ARRIVIAMO SSD A RL 2:11:49 2:11:15 9:48
Z
1. 99 ROMITELLI, SIMONE M S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA 1:02:46 1:02:45 4:41
2. 277 IMBRAUGLIO, TOMMASO M ATLETICA NEPI 1:09:19 1:09:18 5:10
3. 122 ESTIENNE, LUCA M RUNCARD 1:09:28 1:09:23 5:11
4. 248 PARADISI, CHRISTIAN M VETRALLA RUNNERS ASD 1:10:29 1:10:26 5:16
5. 35 PETRUCCETTI, PATRIZIO M RUNCARD 1:10:39 1:10:36 5:16
A
1. 11 CARLONE, DANIELE M A.S.D. SEMPRE DI CORSA TEAM 1:04:39 1:04:39 4:50
2. 230 PIMPINELLA, LORENZO M PIANO MA ARRIVIAMO SSD A RL 1:04:57 1:04:46 4:50
3. 236 DI VIRGILIO, STEFANO M PIANO MA ARRIVIAMO SSD A RL 1:05:25 1:05:12 4:52
4. 216 CERISOLA, MATTEO M PODISTICA SOLIDARIETA’ 1:10:27 1:10:25 5:15
5. 4 GIONFRIDDO, MATTEO M PODISTICA SOLIDARIETA’ 1:10:27 1:10:25 5:15
B
1. 272 MARTELLETTI, STEFANO M ZEROWATT 1:07:30 1:07:30 5:02
2. 164 GHEZZI, ROBERTO M ATLETICA PEGASO 1:10:14 1:10:05 5:14
3. 120 RUSSO, PIETRO M A.S.D. PODISTICA PRIMAVALLE 1:11:02 1:10:58 5:18
4. 775 BARCAROLI, RICCARDO M RUNCARD 1:12:16 1:12:15 5:24
5. 933 PERJERU, IULIAN M ATLETICA CAMPANILE 1:14:44 1:14:10 5:32
C
1. 261 GAZZANI, GIORGIO M RUNNERS CANINO 1:02:56 1:02:55 4:42
2. 289 FERRAMONDO, MAURO M RUNNER TEAM 1:05:08 1:05:05 4:52
3. 3 ROSAVINI, GIOVANNI M RUNCARD 1:05:10 1:05:07 4:52
4. 40 CHINI, ROBERTO M PUROSANGUE ATHLETICS CLUB 1:14:34 1:14:29 5:34
5. 98 ABATEMATTEO, ROBERTO M ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO 1:15:16 1:15:03 5:36
D
1. 1 PIRILLI, NICOLA M TX FITNESS 1:01:59 1:01:59 4:38
2. 129 SISCA, MORENO M ETRUSCA ASD 1:02:49 1:02:47 4:41
3. 47 MURGIA, ELIASE MARCO M PODISTICA TUSCIA 1:05:34 1:05:32 4:54
4. 206 MINICI, GIUSEPPE M PIANO MA ARRIVIAMO SSD A RL 1:09:54 1:09:54 5:13
5. 118 DI GIULIO, ROBERTO M LBM SPORT TEAM 1:10:50 1:10:49 5:17
E
1. 54 GRAZZINI, PAOLO M A.S.D. WELOVEINSULINA TEAM 1:04:36 1:04:35 4:49
2. 274 SPIRITI, CLAUDIO M ZEROWATT 1:07:07 1:07:06 5:01
3. 793 BRACHETTA, LEONARDO MARIA M PODISTICA SOLIDARIETA’ 1:10:00 1:09:58 5:13
4. 16 GRANELLA, ANGELO M MONTI DELLA TOLFA L’AIRONE 1:10:31 1:10:30 5:16
5. 267 ANZELLINI, SIMONE M ZEROWATT 1:11:58 1:11:39 5:21
F
1. 6 SOLITO, FABIO M X-SOLID SPORT LAB ASD 1:04:04 1:04:03 4:47
2. 105 BENIGNO, MAURIZIO M ASD POD.CAVA PIC.COSTA AMALFI 1:06:37 1:06:34 4:58
3. 240 MARCHETTI, MARCO M ASD CIVITA CASTELLANA 1:08:51 1:08:43 5:08
4. 260 SALVI, GUIDO M RUNNERS CANINO 1:09:22 1:09:18 5:10
5. 252 PIERALISI, MASSIMILIANO M A.S.D. AT RUNNING 1:09:34 1:09:28 5:11
G
1. 200 COIANIZ, ALESSANDRO M PIANO MA ARRIVIAMO SSD A RL 1:11:51 1:11:47 5:22
2. 789 MELONI, LUCIANO M ITALIANA RUNNING ASD 1:13:50 1:13:46 5:31
3. 162 SPINA, STEFANO M A.S.D. ROMATLETICA 1:17:02 1:16:52 5:44
4. 72 ALBANESE, CLAUDIO M A.S.D. PI8 RUNNING 1:17:46 1:16:57 5:45
5. 39 SPIDONI, MANUELE M A.S.D. AT RUNNING 1:20:55 1:20:52 6:02
H
1. 104 LEONARDI, GIAN PAOLO M RUNCARD 1:19:52 1:19:29 5:56
2. 80 CORDELLA, CLAUDIO M RUNFOREVER APRILIA 1:25:52 1:25:31 6:23
3. 259 MESTICI, PIERO FRANCESCO M CALCATERRA SPORT ASD 1:30:14 1:29:56 6:43
4. 19 FORTI, GIORGIO M UISP ABBADIA SAN SALVATORE 1:38:09 1:38:05 7:20
5. 102 CARLETTI, AUGUSTO M PIANO MA ARRIVIAMO SSD A RL 1:42:05 1:42:01 7:37
I
1. 232 PIMPINELLA, FRANCO M LBM SPORT TEAM 1:29:50 1:29:29 6:41
2. 213 ACCIARI, CLAUDIO M ATLETICA ROCCA DI PAPA 1:29:48 1:29:39 6:42
3. 195 D’ONORIO, VITTORIO M ASD FREE RUNNERS 1:32:04 1:31:35 6:50
4. 172 BANDI, ROBERTO M ATL. ENERGIA ROMA 1:48:53 1:48:17 8:05
5. 215 MARIANI, LORENZO M ASD ATLETICA TUSCULUM 1:49:45 1:48:56 8:08

Innovazione e tecnologia al servizio dello sport

Leader nel cronometraggio di eventi sportivi. La nostra tecnologia garantisce precisione e affidabilità per maratone, 10K, e altre gare. Seguici per restare aggiornato sui prossimi eventi e risultati in tempo reale

entra a far parte della community

ti invieremo solo notizie rilevanti sulla nostra attività

You have been successfully Subscribed! Ops! Something went wrong, please try again.