SANTA SEVERA RUN
CLASSIFICA ARRIVATI PER SOCIETA
P.Gen. Pett. Atleta P. CAT T.Sparo T.Reale M/Km
A.S.D La Fratellanza 1874
84 411 TIRELLI, CECILIA 1. SF45 43:31 43:18 4:21
A.S.D. ATRUNNING
148 84 NESTA, MIRCO 19. SM50 46:50 46:26 4:40
271 296 SANTINI, MONICA 12. SF50 52:18 51:49 5:13
A.S.D. CIVITA CASTELLANA
36 492 ANDREOTTI, MATTEO 3. SM40 41:16 41:11 4:07
A.S.D. FORREST TEAM
130 478 NARSETE, STEFANO 17. SM55 46:06 45:58 4:36
199 477 ANCONA, CARLA 2. SF60 48:52 48:43 4:53
205 480 SACCHETTONI, LAURA 9. SF50 49:03 48:54 4:54
206 479 MARCUCCI, NICOLA 26. SM50 49:03 48:54 4:54
A.S.D. G.P. MONTI DELLA TOLFA L’AIRONE
91 114 PIROLI, ETTORE 14. SM50 44:13 44:05 4:25
100 113 BORIOSI, FABRIZIO 13. SM40 44:42 44:33 4:28
153 456 REGNANI, MATTEO 15. SM35 47:10 47:01 4:42
A.S.D. IL CAMPANILE
184 503 COCOZZA, VITTORIA 5. SF 48:09 47:58 4:48
409 505 BURGOS, VICTORIA 17. SF 1:02:06 1:01:50 6:12
420 504 RUSSO, SIMONA 17. SF45 1:02:43 1:02:28 6:16
421 115 COPPA, CHIARA 19. SF 1:02:43 1:02:27 6:16
A.S.D. JUST RUN
59 106 LOMBARDO, FELICE 5. SM40 42:20 42:16 4:13
A.S.D. LIBERATLETICA
197 58 PIETRELLA, FRANCO 4. SM70 48:46 48:20 4:52
A.S.D. LYCEUM ROMA XIII
193 61 MASINI, ROBERTO 11. SM65 48:22 48:04 4:50
A.S.D. PODISTICA VEIO
454 110 MEROLA, GENNARO 53. SM50 1:14:57 1:14:11 7:29
A.S.D. ROMATLETICA
6 6 PATUSSO, SILVANO 1. SM35 36:05 36:03 3:36
A.S.D. SEMPRE DI CORSA TEAM
19 459 DI MODUGNO, LUCA 7. SM 38:14 38:10 3:49
A.S.D.RUNNER TEAM
58 117 FIORUCCI, MARTA 2. ASS F 42:17 42:11 4:13
AMATORI VILLA PAMPHILI
11 150 CIRULLI, ALESSANDRO 1. SM55 36:46 36:41 3:40
17 185 PASCUCCI, FABIO 2. SM50 38:02 37:58 3:48
25 178 MEZZA, GIULIO 10. SM 39:17 39:09 3:55
26 157 DI GUGLIELMO, GERARDO 4. SM50 39:28 39:23 3:56
35 167 IRRONEO, EMILIANO 6. SM45 41:00 40:49 4:05
44 145 BELLOCCO, DANILO 8. SM45 41:39 41:31 4:09
77 197 SPADA, LORENZO 9. SM40 43:18 42:44 4:19
95 163 GUGLIELMI, MICHELE 9. SM55 44:24 44:16 4:26
99 190 POMICINO, FABRIZIO 12. SM40 44:38 44:17 4:27
104 198 STOLZI, ANDREA 15. SM50 44:59 44:49 4:29
105 199 TOMASSELLI, CLAUDIO 7. SM60 45:01 44:32 4:30
110 180 MONTAGNINO, DARIO 2. SM65 45:16 45:09 4:31
121 202 VANNINI SCATOLI, ALESSANDRO 9. SM60 45:37 45:27 4:33
129 151 CIUFFA, LUDOVICO 18. SM40 46:05 45:48 4:36
133 162 GROTTAROLI, MAURO 19. SM55 46:17 45:59 4:37
138 149 CIARLI, DAVIDE 3. SM65 46:31 46:20 4:39
175 171 MANCOSU, MASSIMO 25. SM45 47:53 47:25 4:47
186 153 COLOGGI, DANIELE 18. SM35 48:14 47:34 4:49
187 160 FRONTALONI, ANDREA 23. SM50 48:14 47:34 4:49
189 144 BEDODI, ALBERTO 25. SM40 48:17 47:47 4:49
194 194 ROTUNNO, ROBERTO 28. SM55 48:23 48:07 4:50
209 487 CIAVAGLIA, FEDERICO 27. SM45 49:05 48:36 4:54
213 187 PATRIARCA, ROBERTO 27. SM50 49:27 49:02 4:56
218 161 GOTTI, LORENZA 3. SF60 49:42 49:24 4:58
233 175 MASSACCESI, PATRIK 33. SM45 50:28 49:59 5:02
256 156 DE LISIO, ROMINA 6. SF55 51:16 50:44 5:07
258 201 USAI, FABRIZIO 18. SM60 51:22 51:06 5:08
267 205 ZEDDE, FRANCO 18. SM65 51:58 51:37 5:11
281 189 PIERANTONI, SIMONE 37. SM50 53:03 52:28 5:18
294 186 PASTORELLI, FEDERICA 10. SF 53:47 53:09 5:22
301 154 CONTINI, LUCA 39. SM50 54:12 53:38 5:25
303 169 LANZI, DANIELE 38. SM45 54:15 53:44 5:25
312 176 MAURIZI, ELVIRA 6. SF60 54:53 54:38 5:29
313 196 SANTOCORI, MAURIZIO 26. SM60 54:56 54:20 5:29
315 184 PAITA, ANDREA 42. SM55 54:59 54:34 5:29
319 172 MARCHEI, MASSIMO 44. SM55 55:17 54:39 5:31
321 146 BORZI, ALESSANDRO 27. SM60 55:31 55:07 5:33
322 168 LA MARRA, RINALDO 28. SM60 55:31 55:07 5:33
328 182 MOSCATELLI, PIER LUIGI 21. SM65 55:46 55:25 5:34
329 195 SALUCCI, SILVIA 9. SF45 55:48 55:15 5:34
331 159 FRANGIONI, RICCARDO 30. SM60 55:51 55:01 5:35
335 166 IODICE, MARGHERITA 10. SF45 56:08 55:48 5:36
338 174 MARTINELLI, MONIA 11. SF45 56:14 55:53 5:37
339 177 MENCARELLI, CARLO 8. SM70 56:18 55:47 5:37
342 204 ZACCAGNINI, ROBERTO 22. SM65 56:21 55:40 5:38
350 193 RAZZINI, CINZIA 18. SF50 56:43 56:08 5:40
355 147 CARLOMAGNO, ANDREA 50. SM55 56:48 56:16 5:40
363 183 MURA, FRANCESCO 42. SM45 57:17 56:57 5:43
364 173 MARCHETTI, CLAUDIA 10. SF55 57:29 56:56 5:44
368 203 VECCHIONI, STEFANO 51. SM55 57:41 57:08 5:46
370 200 TRANTASO, FRANCESCO 23. SM65 57:56 57:22 5:47
383 148 CHIAPPINI, PAOLO 53. SM55 59:02 58:12 5:54
384 192 RANELLI, SONIA 8. SF60 59:04 58:45 5:54
385 191 RADOVICH, MAURO 35. SM60 59:10 58:31 5:54
391 164 GUIDO, MARCO 25. SM65 59:58 59:21 5:59
422 179 MOLA, VINCENZO 39. SM60 1:02:52 1:02:14 6:17
427 165 HIRNYAK, SOFIYA 1. SF70 1:03:53 1:03:16 6:23
435 188 PETRONZELLI, STEFANO 42. SM60 1:04:23 1:03:47 6:26
438 158 DI SANTO, MARIO 28. SM65 1:07:07 1:06:19 6:42
444 181 MORI, PAOLO 10. SM70 1:08:33 1:07:52 6:51
445 155 CURZI, SANDRO 11. SM70 1:08:37 1:08:03 6:51
461 170 MAIURI, ARDUINO 55. SM55 1:21:35 1:20:45 8:09
463 152 COLAFRANCESCHI, TIZIANA 3. SF70 1:27:50 1:27:05 8:46
ARPINO RUNNING ASD
400 32 REA, ELISA 3. SF35 1:00:56 1:00:18 6:05
ASD ATLETICA FORMELLO
38 52 RONCONI, LUCA 7. SM45 41:21 41:09 4:08
73 271 COLABUONO, ERMINIO 1. SM70 43:10 42:59 4:18
107 273 CRESCENZI, PAOLO 20. SM45 45:09 44:58 4:30
126 272 CURCI, FABIO 17. SM50 45:57 45:46 4:35
ASD ATLETICA LA SBARRA ROMA
220 269 DI LENO, PASQUA 3. SF55 49:49 49:29 4:58
250 37 D’ASCENZO, SIMONA 3. SF40 51:07 50:46 5:06
343 270 BERARDI, MASSIMILIANO 48. SM55 56:29 56:07 5:38
ASD ATLETICA SANTA MARINELLA
132 31 STEFANI, PIERFRANCESCO 22. SM45 46:15 45:55 4:37
171 26 GUERRINI, FRANCESCA 6. SF50 47:46 47:25 4:46
ASD ENEA
195 370 SGLAVO, VINCENZO 12. SM65 48:28 48:17 4:50
291 371 ANDRENACCI, NATASCIA 14. SF50 53:42 53:21 5:22
344 367 PASQUALINI RUGGIERO, PRISCILLA 13. SF 56:31 56:08 5:39
434 368 PASQUALINI, SIMONETTA 2. SF70 1:04:17 1:04:00 6:25
437 366 MUZZI, ALESSANDRA 12. SF60 1:04:27 1:04:02 6:26
ASD ESERCITO CECCHIGNOLA
378 19 SCHENA, RAFFAELE 33. SM60 58:31 57:49 5:51
389 83 GUERRIERO, FILIPPO 37. SM60 59:40 58:59 5:57
ASD LAZIO OLIMPIA RUNNERS TEAM
33 281 LEONARDI, GIAMPIERO 1. SM65 40:48 40:45 4:04
75 283 SPERATI, MAURIZIO 7. SM55 43:14 43:09 4:19
ASD NISSOLINO
150 506 CASCIOTI, VERDIANA 2. SF 46:54 46:51 4:41
452 81 FAZIO, NICOLINO 12. SM70 1:12:01 1:11:28 7:12
ASD PODISTICA ALSIUM LADISPOLI
151 481 RUSCITO, DAVIDE 14. SM35 47:04 46:37 4:42
270 87 COSCIONE, LUIGI 35. SM50 52:15 51:49 5:13
ASD ROMA ECOMARATONA
142 284 DE SANTIS, DANIELE 23. SM45 46:44 45:59 4:40
ASD RUNNERS FOR EMERGENCY
71 134 MODICA, MARCELLO 4. SM60 43:08 42:58 4:18
113 130 DE ANGELIS, MARIO 16. SM50 45:21 44:51 4:32
154 139 SIMEONI, CARLA 3. SF50 47:18 46:53 4:43
173 143 VOZZOLO, ANTONIO 6. SM65 47:51 47:19 4:47
202 138 SAVO, FRANCESCO 29. SM55 48:57 48:34 4:53
245 128 CICCARELLI, SILVIO 33. SM50 50:55 50:29 5:05
254 131 FERRAZZOLI, FEDERICA 5. SF55 51:13 50:41 5:07
266 127 BENINCASA, MARIO 21. SM60 51:55 51:31 5:11
324 132 GIGLIO, MARISA 8. SF45 55:35 55:17 5:33
353 135 NATALIZI, FRANCA 8. SF55 56:48 56:16 5:40
395 126 BENINCASA, ELENA 14. SF55 1:00:15 59:48 6:01
424 140 STRAFFI, MARTINA 20. SF 1:03:22 1:02:52 6:20
439 129 DE ANGELIS, FRANCESCA 19. SF55 1:07:16 1:06:46 6:43
441 133 LEPORE, FRANCESCA 26. SF50 1:07:36 1:07:05 6:45
453 137 SABBATINI, CARLO 54. SM55 1:12:35 1:12:06 7:15
458 136 PANETTA, VALENTINA 28. SF50 1:16:18 1:15:48 7:37
ASD SPARTAN SPORT ACADEMY
240 91 FALCHI, ALESSANDRO 31. SM50 50:44 50:33 5:04
ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO
145 85 CASTRINI, GIUSEPPE 22. SM40 46:46 46:29 4:40
285 80 BENEDETTUCCI, EMANUELE 38. SM50 53:16 52:58 5:19
ATHLETICA VATICANA A.S.D.
207 96 GIANNINI, GIANCARLO 13. SM65 49:05 48:45 4:54
208 73 GASPONI, ALESSIA 10. SF50 49:05 48:47 4:54
ATL. 90 TARQUINIA
264 64 CAMPOLUNGO, ALESSANDRO 34. SM50 51:52 51:09 5:11
265 65 SORBELLI, VALENTINA 9. SF 51:52 51:09 5:11
ATLETICA CECCHINA AL.PA ASD
50 122 TARULLI, RICCARDO STEFANO 9. SM50 41:53 41:46 4:11
89 124 BENEDETTI, ALESSANDRO 6. SM60 44:04 43:58 4:24
101 123 PAVONI, FABRIZIO 10. SM55 44:45 44:40 4:28
160 120 MERCURI, ALESSANDRA 2. SF55 47:28 47:09 4:44
295 119 VITILLO, FRANCESCA 15. SF50 53:49 53:18 5:22
299 118 MERCURI, SERENA 7. SF40 54:08 53:48 5:24
349 71 TARULLI, ALICE 14. SF 56:41 56:20 5:40
366 280 SALUSTRI, SABRINA 11. SF55 57:33 57:02 5:45
381 121 RECINE, FIORELLA 5. SF65 58:57 58:37 5:53
ATLETICA SABATINA
4 237 TEDESCO, LORENZO 1. SM40 35:00 34:57 3:29
51 227 MONTECOLLE, DARIO 6. SM55 42:01 41:56 4:12
52 229 MUSCARA’, FRANCESCO 13. SM 42:08 41:59 4:12
54 218 FIORUCCI, ROBERTO 4. SM40 42:11 41:59 4:13
60 233 SANTALUCIA, RAFFAELE 6. SM40 42:20 42:16 4:13
85 235 SPANU, EMANUEL 11. SM40 43:36 43:23 4:21
86 240 TUDINO, ALESSANDRO 9. SM35 43:40 43:15 4:21
90 208 CARUSI, FRANCESCO 18. SM45 44:10 43:51 4:24
123 213 DI GIOVANDOMENICO, SIMONE 21. SM45 45:39 45:26 4:33
165 231 RADFORD, BARBARA ANA 4. SF50 47:38 47:23 4:45
166 220 GIUFFRIDA, ALESSIO 17. SM35 47:38 47:23 4:45
168 234 SBRIGLIO, VITTORIO 11. SM60 47:42 47:39 4:46
203 236 TEDESCHI, ANDREA 19. SM35 49:00 48:41 4:53
212 241 VITTA, GIUSEPPE 14. SM60 49:26 49:11 4:56
217 222 LAVINI, AFRICA 7. SF 49:38 49:18 4:57
224 210 CUSATO, CRISTIAN C. 30. SM45 50:02 49:49 5:00
237 238 TOSCANO, LUIGI 30. SM50 50:37 50:21 5:03
252 225 MARCUCCI, SIMONA 11. SF50 51:11 50:50 5:07
280 206 BEI, RANIERO 36. SM50 52:55 52:38 5:17
286 217 DURANTE, SERENA 4. SF45 53:27 53:13 5:20
288 230 PICCINELLI, SARA 5. SF45 53:33 53:06 5:21
289 209 COSIMI, ENRICO 36. SM45 53:37 53:09 5:21
298 216 DI STEFANO, ALESSIO 24. SM 54:07 53:52 5:24
305 496 BELLETTI, VERONICA 11. SF 54:19 54:03 5:25
307 219 FORLANI, VALENTINA 6. SF45 54:22 54:07 5:26
314 211 D’ANGELO, ROSARIO 25. SM 54:58 54:16 5:29
337 207 BROCCO, MAURIZIO 40. SM45 56:10 55:55 5:36
371 221 GIUFFRIDA, ROBERTO 52. SM55 57:59 57:31 5:47
372 242 VOLPE, MARIANGELA 22. SF50 58:03 57:35 5:48
373 212 DI CAPRIO, ANTONIA M. 14. SF45 58:04 57:37 5:48
414 232 ROSSI, EUGENIO 25. SM35 1:02:27 1:02:06 6:14
426 226 MARINO, DOMIZIA 21. SF 1:03:36 1:03:07 6:21
449 215 DI MURO, ORESTE 29. SM65 1:11:02 1:10:28 7:06
450 214 DI GIOVANDOMENICO, DORIANA 27. SF50 1:11:16 1:10:48 7:07
462 239 TRIVELLINI, LUIGINO 31. SM65 1:27:13 1:26:20 8:43
ATLETICA VIRTUS LUCCA
22 75 ROMANO, MIRKO 9. SM 39:00 38:57 3:53
ATLETICOM ASD
215 79 MINELLI, FABIO 28. SM45 49:34 49:16 4:57
325 43 GUIDA, MARIA ONORINA 3. SF65 55:37 55:20 5:33
BARLETTA SPORTIVA
48 105 CAPUTO, PASQUALE 12. SM 41:47 41:41 4:10
BRAVETTA RUNNERS
115 102 CRISTIANI, SIMONE 12. SM35 45:22 44:55 4:32
128 274 RETTIG, ALESSANDRO 17. SM40 46:05 45:38 4:36
356 275 AMELI, GIANCARLO 44. SM50 56:49 56:01 5:40
406 276 RUSSO, RICCARDO 50. SM50 1:01:26 1:00:36 6:08
CALCATERRA SPORT ASD
159 51 GENCARELLI, SIMONE 21. SM50 47:27 47:20 4:44
410 9 DI TULLIO, AMBRA 5. SF35 1:02:13 1:01:37 6:13
CASC-BI ATLETICA
257 410 FALATO, LUIGI 17. SM65 51:20 51:02 5:07
CAT SPORT
112 267 CONFORTI, MARCO 13. SM55 45:20 45:14 4:31
156 268 CRESCENZI, ANDREA 5. SM65 47:22 47:10 4:44
CSAIN VELOCEMENTE ACADEMY
37 99 GONZALES, LOGHAN 1. ASS F 41:19 41:12 4:07
DUE PONTI
188 21 SINATTI, SIMONE 24. SM50 48:15 48:01 4:49
216 20 RUGGERI, RICCARDO 6. SM70 49:37 49:24 4:57
ETRUSCA ASD
79 402 ANSELMI, CRISTIANO 16. SM 43:24 43:10 4:20
96 405 GALAN TESILLO, CARLOS ALFREDO 10. SM35 44:26 44:13 4:26
146 403 ARCIUOLO, GIANLUCA 24. SM45 46:48 46:45 4:40
210 409 SPAGNOLI, DAVIDE 27. SM40 49:07 48:24 4:54
272 401 CURCI, GIOVANNI 23. SM60 52:24 51:43 5:14
297 404 D’ACUNTO, GIOVANNI 29. SM40 54:06 53:19 5:24
431 407 MARINI, FEDERICO 44. SM45 1:04:09 1:03:23 6:24
432 408 RIZZO, ROBERTO 27. SM 1:04:15 1:03:29 6:25
FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA
135 95 LENTO, FEDERICO 2. SM70 46:24 46:19 4:38
FORUM SPORT CENTER SSD SRL
46 501 LIQUORI, SALVATORE 10. SM45 41:42 41:39 4:10
141 48 URBANI, DANIELE 23. SM55 46:40 46:27 4:39
293 112 COTZA, CLAUDIO 20. SM65 53:46 53:33 5:22
354 497 DI PALMA, FILOMENA 19. SF50 56:48 56:23 5:40
408 495 GIREA, ANDRA RAMONA 4. SF35 1:01:59 1:01:34 6:11
GIOVANNI SCAVO 2000 ATL.
290 60 GUIDI, SANDRO 19. SM65 53:42 53:26 5:22
GRUPPO MILLEPIEDI
45 69 FLORE, EMILIANO 9. SM45 41:40 41:34 4:09
97 418 BALWAS, WIOLETTA 2. SF50 44:26 44:06 4:26
201 416 D’AGOSTINO, SIMONE 26. SM40 48:57 48:35 4:53
239 417 IEGIANI, RAMONA 2. SF35 50:44 50:22 5:04
283 90 CUCCU, GIORGIA 13. SF50 53:10 52:47 5:18
327 59 FERRANTINI, SEVERINA 4. SF65 55:41 55:28 5:34
GSBR
8 414 GRILLI, FILIPPO 2. SM35 36:28 36:22 3:38
18 393 SERPELLA, DOMENICO 3. SM50 38:11 38:08 3:49
31 389 NERI, ANDREA 5. SM45 40:20 40:15 4:01
42 385 GRAZIANO, PIETRO 6. SM50 41:30 41:25 4:08
61 374 BALDINI, FABRIZIO 11. SM50 42:29 42:25 4:14
65 380 DE SOSSI, ARMANDO MARIA 1. SM60 42:48 42:40 4:16
72 382 FARINA, IGNAZIO STEFANO 5. SM60 43:09 43:01 4:18
108 373 ANDRIAN, ALBERTO 11. SM55 45:13 45:04 4:31
109 398 TORTOLANO, DANIELE 11. SM35 45:13 45:06 4:31
117 377 BORSINI, STEFANO 8. SM60 45:25 45:19 4:32
127 379 CARBONE, ADAMO 18. SM50 46:03 45:55 4:36
131 375 BALDINI, STEFANO 18. SM55 46:07 45:58 4:36
136 390 PERRINI, ROBERTO 19. SM40 46:26 45:45 4:38
152 396 TESTA, ALESSANDRA 1. SF60 47:07 46:54 4:42
167 397 TIRABASSI, CRISTINA 3. SF 47:40 47:29 4:45
177 500 ZAGORDI, GIUSEPPE 7. SM65 47:56 47:50 4:47
238 394 SQUARCIA, ALESSANDRO 35. SM55 50:41 50:19 5:04
253 372 ABATE, FABRIZIO 36. SM55 51:12 50:54 5:07
279 387 MASCARO, ANTONIO 24. SM60 52:54 52:41 5:17
287 383 FRAZZINI, ENZO 7. SM70 53:32 53:24 5:21
311 381 DI BENE, CLAUDIA 7. SF45 54:52 54:18 5:29
358 378 CAPPELLATO, LUCIA 20. SF50 57:01 56:24 5:42
388 392 PUGLIESE, SERGIO 24. SM65 59:28 58:47 5:56
394 391 PORCELLI, ALFREDO 48. SM50 1:00:12 59:49 6:01
396 395 TANJALA, SANDA 11. SF40 1:00:27 59:47 6:02
402 386 LOBRACE, GAETANO 9. SM70 1:01:09 1:00:30 6:06
405 388 MAURIZI, MASSIMO 26. SM65 1:01:21 1:00:42 6:08
407 399 TURCO, MARIA LAURA 9. SF60 1:01:57 1:01:31 6:11
442 376 BATTISTI, MASSIMO 2. SM80 1:07:39 1:07:25 6:45
459 400 FEDELE, PAOLO 30. SM65 1:18:15 1:17:36 7:49
460 384 GIANNI, VINCENZO 13. SM70 1:18:16 1:17:35 7:49
IRONTEAM ITALIA SSD
119 55 SANTOLINI, GIAMMARCO 19. SM 45:33 45:08 4:33
149 54 SANTOLINI, GIANLUCA 20. SM 46:52 46:26 4:41
346 100 LION, CRISTINA 7. SF55 56:32 56:10 5:39
IRONTEAM ITALIAS.S.D. A R.L
15 293 DI BERNARDINI, ANDREA 3. SM35 37:19 37:16 3:43
ISOLA SACRA A.S.C.D.
106 266 BUGGINI, IRENE 2. SF45 45:08 44:56 4:30
ITALIANA RUNNING A.S.D.
13 444 PERRINO, DANIELE 6. SM 37:14 37:08 3:43
29 441 MORO, GIORGIO 2. SM40 39:40 39:30 3:57
30 424 CARRONE TAMBURRO, ANDREA 3. SM55 40:14 40:05 4:01
43 426 CIGNITTI, MASSIMILIANO 7. SM50 41:33 41:26 4:09
63 433 GIORGI, ROBERTO 7. SM40 42:37 42:22 4:15
69 437 LORETI, PASQUALE 3. SM60 42:59 42:50 4:17
80 420 AGRUMI, STEFANIA 3. ASS F 43:29 43:18 4:20
93 421 BLANDINO, ANDREA 19. SM45 44:22 44:11 4:26
94 453 TARANTINO, ALESSANDRO 8. SM55 44:22 44:04 4:26
125 429 DI BLASIO, MARCO 16. SM40 45:56 45:40 4:35
162 440 MELONI, LUCIANO 10. SM60 47:34 47:26 4:45
176 436 LOPS, KATIUSCIA 7. SF50 47:56 47:44 4:47
211 446 POLINARI, GIULIANO 5. SM70 49:15 49:06 4:55
222 438 MANCINI, SIMONE 29. SM45 49:53 49:36 4:59
235 422 BOCCANERA, ROBERTO 33. SM55 50:30 50:16 5:02
261 430 FRANGELLA, ALESSANDRO 21. SM35 51:34 51:02 5:09
273 435 IMPERATORI, LAURA 4. SF60 52:25 52:03 5:14
275 448 RAPARELLI, VALERIA 6. SF40 52:34 51:58 5:15
282 434 GOZZI, FABIO 39. SM55 53:07 52:57 5:18
292 428 DENNI, LUCA 37. SM45 53:43 53:05 5:22
296 431 GAROFALO, SANDRO 40. SM55 54:04 53:45 5:24
326 425 CECCACCI, MASSIMO 29. SM60 55:39 55:06 5:33
345 442 MURZILLI, MONICA 12. SF45 56:32 55:57 5:39
348 455 ZOLI, MARIANGELA 17. SF50 56:34 55:57 5:39
351 443 OTTAVIANI, CLAUDIO 43. SM50 56:47 56:13 5:40
352 423 BUCCARINI, CLAUDIA 9. SF40 56:48 56:12 5:40
357 482 BUFALINI, ALESSIA 9. SF55 56:55 56:19 5:41
359 454 VERRI, DIEGO 45. SM50 57:06 56:47 5:42
382 447 PRAKTYKA, OLESIA 16. SF 58:58 58:21 5:53
390 432 GIARRATANA, ANGELA 24. SF50 59:49 59:16 5:58
425 449 ROSSI, MARIA ANTONIETTA 11. SF60 1:03:32 1:02:56 6:21
428 427 COIRO, OSCAR 27. SM65 1:04:00 1:03:36 6:23
429 445 PIRRONE, ALESSANDRO 40. SM60 1:04:00 1:03:22 6:23
430 451 SCHIAVELLO, GIOVANNI 41. SM60 1:04:00 1:03:28 6:23
446 450 SABELLI, VALENTINA 14. SF40 1:08:47 1:08:12 6:52
LBM SPORT TEAM
24 499 DE SANTIS, RICCARDO 4. SM45 39:13 39:07 3:55
41 462 DE SANTIS, EMILIANO 6. SM35 41:29 41:24 4:08
111 74 DEL GIACCO, ROSARIO 12. SM55 45:19 44:47 4:31
221 22 RISCIFULI, SANDRO ANTONIO 31. SM55 49:50 49:16 4:58
379 507 ANICETTI, GIOVANNI 2. SM75 58:37 58:19 5:51
LUIVAN SETTIGNANO
76 412 BELOTTI, CLAUDIO 13. SM50 43:17 43:04 4:19
MUD&GLORY ACADEMY
70 29 DE SIMONE, MARCO 12. SM45 43:03 42:51 4:18
PIANO MA ARRIVIAMO SSD A R.L.
122 53 DI GIULIO, GIAN PIERO 15. SM40 45:39 45:23 4:33
259 291 MARCHESE, GIOVANNI 19. SM60 51:29 50:51 5:08
260 290 MONACELLI, GIOVANNI ALBI 37. SM55 51:29 50:51 5:08
369 86 COSTA, MARIANNA 10. SF40 57:52 57:24 5:47
374 288 BERNABINI, BEATRICE 7. SF60 58:08 57:24 5:48
375 289 BERNARDINI, CRISTIAN 46. SM50 58:08 57:24 5:48
398 28 CASTELLANI, VALENTINA 16. SF45 1:00:41 1:00:13 6:04
447 286 ADDELIO, PIETRO 45. SM60 1:10:55 1:10:27 7:05
448 287 AMMIRATA, MARIA ALEXANDRA 18. SF45 1:10:56 1:10:27 7:05
PODISTICA CASALOTTI
5 253 DI GIAMBERARDINO, NICOLA 1. SM 35:57 35:54 3:35
40 260 MARINELLI, GIANLUCA 5. SM50 41:26 41:21 4:08
57 248 CARONTI, ALESSANDRO 10. SM50 42:16 42:08 4:13
66 249 CASALI, OLIVIERO 12. SM50 42:49 42:43 4:16
83 244 ASCOLI, CARLO 15. SM45 43:30 43:19 4:20
98 259 MARCELLO, LEONARDO 18. SM 44:32 44:24 4:27
124 264 SALVIONI, SIMONA 1. SF55 45:50 45:42 4:34
155 261 NAFRA, FABIO 24. SM55 47:22 47:16 4:44
157 257 GIOVANNINI, GIANLUCA 20. SM50 47:24 47:15 4:44
181 255 GHASSEM, HAMID 8. SM65 48:01 47:52 4:48
182 262 RINALDI, SIMONA 8. SF50 48:02 47:54 4:48
185 251 COPPOLA, FABIO 10. SM65 48:10 47:59 4:48
192 256 GILETTO, ANTONINO 12. SM60 48:20 48:06 4:49
198 263 SALVIONI, MARA 2. SF65 48:48 48:36 4:52
243 245 BELFIORE, AGOSTINO 15. SM65 50:51 50:23 5:05
247 252 DI CERBO, SUSANNA 3. SF45 51:00 50:48 5:05
300 247 CARICILLI, GIANCARLO 25. SM60 54:08 53:43 5:24
304 258 MAINIERI, MASSIMO 41. SM50 54:19 53:54 5:25
316 250 COLUCCIA, ALBERTO 43. SM55 55:13 54:54 5:31
380 254 FORTE, EUGENIO 34. SM60 58:46 58:18 5:52
404 246 BOCCIA, STEFANO 38. SM60 1:01:14 1:00:47 6:07
419 265 LUPELLI, ORIETTA 10. SF60 1:02:41 1:01:53 6:16
PODISTICA MAGLIESE
2 292 SCHENA, EMILIANO 2. ASS M 34:52 34:49 3:29
PODISTICA PRIMAVALLE
21 317 MATTACCHIONI, DARIO 2. SM45 38:17 38:11 3:49
53 324 RUSSO, PIETRO 7. SM35 42:09 42:02 4:12
114 313 IANNOLA, IVAN 14. SM55 45:22 44:32 4:32
116 322 RAPAGNETTA, CHRISTIAN 15. SM55 45:22 44:56 4:32
169 319 PICCHI, SIMONE 22. SM50 47:45 47:30 4:46
219 321 PIRAS, ANDREA 30. SM55 49:48 49:29 4:58
242 308 CUOZZO, PAOLO 14. SM65 50:47 50:22 5:04
244 325 SORIANI, FEDERICA 4. SF55 50:54 50:19 5:05
263 304 BERNARDINI, GIOVANNI 20. SM60 51:38 51:27 5:09
276 307 CASTALDO, GIOVANNI 34. SM45 52:51 52:05 5:17
277 312 GIOVANNINI, DANIELE 28. SM40 52:51 52:32 5:17
278 311 FERRO, MASSIMO 35. SM45 52:52 52:06 5:17
284 302 BARTOLINI, RITA 5. SF60 53:13 52:38 5:19
318 329 ZOLLINO, MARIO 23. SM35 55:16 54:29 5:31
333 320 PINTUS, GIANNI 47. SM55 55:58 55:08 5:35
341 327 TOMASETTI, SABRINA 16. SF50 56:20 55:29 5:37
360 318 PASSAMONTI, SILVANO 41. SM45 57:09 56:22 5:42
361 306 CANNUCCIARI, FRANCESCA 13. SF45 57:09 56:26 5:42
393 303 BATTISTONI, CRISTINA 13. SF55 1:00:10 59:27 6:00
401 326 SPERANZA, VITTORIO 1. SM80 1:01:08 1:00:51 6:06
417 323 ROSSINI, EMILIANO 43. SM45 1:02:34 1:01:52 6:15
418 305 BONTEMPO, PIERA 13. SF40 1:02:34 1:01:52 6:15
443 314 LOIUDICE, MICHELE TANCREDI 44. SM60 1:07:52 1:07:08 6:47
455 328 TROTTA, FEDERICA 13. SF60 1:15:09 1:14:24 7:30
456 316 MARROCCHINI, ANDREA 54. SM50 1:15:09 1:14:24 7:30
