Classifica Circuito — Assoluta Maschile
Somma dei tempi (Lidense + Tirreno).
91 atleti
| POSIZIONE | ATLETA | CATEGORIA | SOCIETA | GARA LIDENSE | TEMPO LIDENSE ORIGINALE | TEMPO LIDENSE (10K ADJ) | TEMPO TIRRENO | TEMPO TOTALE CIRCUITO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | TEDESCO, LORENZO | SM40 | ASD ATLETICA SABATINA | Lidense 10K | 35:02 | 35:02 | 35:39 | 01:10:41 |
| 🥈 2 | DI BERNARDINI, ANDREA | SM35 | IRON TEAM ITALIA S.S.D. AR.L. | Lidense 10K | 37:27 | 37:27 | 38:06 | 01:15:33 |
| 🥉 3 | GIOVANNONE, LUCIANO | SM45 | POL. ATLETICA CEPRANO | Lidense 15K | 1:00:04 | 40:03 | 39:10 | 01:19:13 |
| 4 | NERI, ANDREA | SM45 | GSBR | Lidense 15K | 1:00:17 | 40:11 | 40:54 | 01:21:05 |
| 5 | BALDINI, FABRIZIO | SM50 | GSBR | Lidense 10K | 40:37 | 40:37 | 41:27 | 01:22:04 |
| 6 | DI FATTA, NICOLA | SM40 | ASD PUROSANGUE ATHLETIC CLUB | Lidense 10K | 40:02 | 40:02 | 42:07 | 01:22:09 |
| 7 | MICHELOTTI, LODOVICO | SM45 | TEAM CAMELOT A.S.D. | Lidense 10K | 40:45 | 40:45 | 41:32 | 01:22:17 |
| 8 | TARNAUCEANU, GEORGE | SM45 | X-SOLID SPORT LAB ASD | Lidense 10K | 40:52 | 40:52 | 41:37 | 01:22:29 |
| 9 | RUSSO, PIETRO | SM35 | ETRURIAN ASD | Lidense 15K | 1:01:41 | 41:07 | 41:47 | 01:22:54 |
| 10 | TARULLI, RICCARDO STEFANO | SM50 | ATLETICA CECCHINA ALPHA ASD | Lidense 10K | 41:27 | 41:27 | 41:53 | 01:23:20 |
| 11 | SANTALUCIA, RAFFAELE | SM40 | ASD ATLETICA SABATINA | Lidense 15K | 1:03:02 | 42:01 | 42:11 | 01:24:12 |
| 12 | VODOLA, MAURIZIO | SM45 | PODISTICA SOLIDARIETA’ | Lidense 15K | 1:03:34 | 42:23 | 42:22 | 01:24:45 |
| 13 | ASCOLI, CARLO | SM45 | PODISTICA CASALOTTI | Lidense 15K | 1:03:10 | 42:07 | 42:44 | 01:24:51 |
| 14 | LAMASTRA, SAVINO | SM60 | TIRRENO ATLETICA CIVITAVECCHIA | Lidense 10K | 42:09 | 42:09 | 42:50 | 01:24:59 |
| 15 | MUSCARA’, FRANCESCO | SM | ASD ATLETICA SABATINA | Lidense 10K | 41:53 | 41:53 | 43:16 | 01:25:09 |
| 16 | IANNOLA, IVAN | SM55 | PODISTICA PRIMAVALLE | Lidense 15K | 1:04:49 | 43:13 | 41:58 | 01:25:11 |
| 17 | SPERATI, MAURIZIO | SM55 | ASD LAZIO OLIMPIA RUNNERS TEAM | Lidense 10K | 42:51 | 42:51 | 42:38 | 01:25:29 |
| 18 | CASALI, OLIVIERO | SM50 | PODISTICA CASALOTTI | Lidense 10K | 42:33 | 42:33 | 43:02 | 01:25:35 |
| 19 | BENEDETTI, ALESSANDRO | SM60 | ATLETICA CECCHINA ALPHA ASD | Lidense 15K | 1:05:30 | 43:40 | 43:58 | 01:27:38 |
| 20 | CADDEO, STEFANO | SM45 | BRAVETTA RUNNERS | Lidense 15K | 1:06:47 | 44:31 | 43:28 | 01:27:59 |
| 21 | PORTA, EMANUELE | SM35 | CALCATERRA SPORT ASD | Lidense 15K | 1:07:26 | 44:57 | 43:44 | 01:28:41 |
| 22 | RAIDICH, ROBERTO | SM50 | A.S.D. PODISTICA 2007 TORTRETESTE | Lidense 15K | 1:06:54 | 44:36 | 44:11 | 01:28:47 |
| 23 | SPANU, EMANUEL | SM40 | ASD ATLETICA SABATINA | Lidense 10K | 44:09 | 44:09 | 44:46 | 01:28:55 |
| 24 | LUPI, VITTORIO | SM65 | GRUPPO MARCIATORI SIMBRUINI SUBIACO | Lidense 10K | 44:27 | 44:27 | 44:38 | 01:29:05 |
| 25 | CARROZZA, FRANCESCO | SM55 | PODISTICA SOLIDARIETA’ | Lidense 15K | 1:08:59 | 45:59 | 43:51 | 01:29:50 |
| 26 | PUGLIESE, FRANCESCO | SM60 | FORUM SPORT CENTER SSD SRL | Lidense 15K | 1:07:02 | 44:41 | 45:25 | 01:30:06 |
| 27 | RETTIG, ALESSANDRO | SM40 | BRAVETTA RUNNERS | Lidense 10K | 44:48 | 44:48 | 45:24 | 01:30:12 |
| 28 | BORSINI, STEFANO | SM60 | GSBR | Lidense 10K | 45:50 | 45:50 | 44:53 | 01:30:43 |
| 29 | PAVONI, FABRIZIO | SM55 | ATLETICA CECCHINA ALPHA ASD | Lidense 10K | 45:00 | 45:00 | 46:02 | 01:31:02 |
| 30 | DI GIOVANDOMENICO, SIMONE | SM45 | ASD ATLETICA SABATINA | Lidense 10K | 45:26 | 45:26 | 45:56 | 01:31:22 |
| 31 | PICCHI, SIMONE | SM50 | PODISTICA PRIMAVALLE | Lidense 10K | 45:42 | 45:42 | 45:51 | 01:31:33 |
| 32 | CARBONE, ADAMO | SM50 | GSBR | Lidense 10K | 46:03 | 46:03 | 45:55 | 01:31:58 |
| 33 | ANDRIAN, ALBERTO | SM55 | GSBR | Lidense 10K | 46:47 | 46:47 | 45:12 | 01:31:59 |
| 34 | GIOVAGNOLI, VALERIO | SM55 | S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | Lidense 15K | 1:08:30 | 45:40 | 47:17 | 01:32:57 |
| 35 | COLLARO, LUIGI | SM55 | ATLETICA CECCHINA ALPHA ASD | Lidense 15K | 1:08:56 | 45:57 | 47:38 | 01:33:35 |
| 36 | OTTAVIANI, ALESSIO | SM45 | CRONO SPORT ASD | Lidense 10K | 47:19 | 47:19 | 46:51 | 01:34:10 |
| 37 | VALENTINI, RAFFAELE | SM55 | ZERO WATT ASD | Lidense 10K | 47:23 | 47:23 | 47:44 | 01:35:07 |
| 38 | CONGIUSTA, GIUSEPPE | SM50 | GSBR | Lidense 10K | 47:08 | 47:08 | 48:40 | 01:35:48 |
| 39 | TOSCANO, LUIGI | SM50 | ASD ATLETICA SABATINA | Lidense 10K | 47:24 | 47:24 | 48:40 | 01:36:04 |
| 40 | TEDESCHI, ANDREA | SM35 | ASD ATLETICA SABATINA | Lidense 10K | 51:25 | 51:25 | 44:52 | 01:36:17 |
| 41 | MASCARO, ANTONIO | SM60 | GSBR | Lidense 10K | 46:58 | 46:58 | 49:31 | 01:36:29 |
| 42 | RUSCITO, DAVIDE | SM35 | PODISTICA ALSIUM LADISPOLI | Lidense 10K | 47:56 | 47:56 | 48:36 | 01:36:32 |
| 43 | RUGGERI, RICCARDO | SM70 | DUE PONTI SRL | Lidense 15K | 1:13:10 | 48:47 | 48:07 | 01:36:54 |
| 44 | GHASSEM, HAMID | SM65 | PODISTICA CASALOTTI | Lidense 15K | 1:12:49 | 48:33 | 49:20 | 01:37:53 |
| 45 | MARZIALI, MARCO | SM55 | RUNCARD | Lidense 15K | 1:12:54 | 48:36 | 49:31 | 01:38:07 |
| 46 | GILETTO, ANTONINO | SM60 | PODISTICA CASALOTTI | Lidense 15K | 1:15:38 | 50:25 | 47:59 | 01:38:24 |
| 47 | GANGAROSSA, MASSIMO | SM45 | TIRRENO ATLETICA CIVITAVECCHIA | Lidense 15K | 1:12:31 | 48:21 | 50:08 | 01:38:29 |
| 48 | VITTA, GIUSEPPE | SM60 | ASD ATLETICA SABATINA | Lidense 15K | 1:14:52 | 49:55 | 48:48 | 01:38:43 |
| 49 | BOLOGNESI, MAURO | SM50 | GSBR | Lidense 10K | 48:22 | 48:22 | 50:28 | 01:38:50 |
| 50 | BEI, RANIERO | SM50 | ASD ATLETICA SABATINA | Lidense 10K | 48:53 | 48:53 | 50:16 | 01:39:09 |
| 51 | LUCENTINI, MARCO | SM45 | RUNNER TEAM VITERBO | Lidense 10K | 49:34 | 49:34 | 49:42 | 01:39:16 |
| 52 | PELLEGRINO, MICHELE | SM50 | PODISTICA SOLIDARIETA’ | Lidense 10K | 55:33 | 55:33 | 44:00 | 01:39:33 |
| 53 | PATRIZI, ROBERTO | SM60 | A.S. ROMA ROAD R.CLUB | Lidense 15K | 1:13:44 | 49:09 | 50:30 | 01:39:39 |
| 54 | CROBU, GIUSEPPINO | SM70 | PODISTICA SOLIDARIETA’ | Lidense 15K | 1:13:25 | 48:57 | 50:51 | 01:39:48 |
| 55 | BELFIORE, AGOSTINO | SM65 | PODISTICA CASALOTTI | Lidense 10K | 49:05 | 49:05 | 51:35 | 01:40:40 |
| 56 | MARIANECCI, FABIO | SM50 | TIGRI DEL SAROLI TRATHLON | Lidense 10K | 49:52 | 49:52 | 51:22 | 01:41:14 |
| 57 | TROIANI, DAVIDE | SM40 | PIANO MA ARRIVIAMO | Lidense 15K | 1:15:34 | 50:23 | 51:21 | 01:41:44 |
| 58 | CUOZZO, PAOLO | SM65 | PODISTICA PRIMAVALLE | Lidense 10K | 50:20 | 50:20 | 51:24 | 01:41:44 |
| 59 | DEL PRETE, MARCO | SM60 | CRONO SPORT ASD | Lidense 10K | 50:40 | 50:40 | 51:39 | 01:42:19 |
| 60 | CAPPABIANCA, MARIO | SM55 | PODISTICA SOLIDARIETA’ | Lidense 15K | 1:17:10 | 51:27 | 51:45 | 01:43:12 |
| 61 | PASSAMONTI, SILVANO | SM45 | PODISTICA PRIMAVALLE | Lidense 15K | 1:24:07 | 56:05 | 48:04 | 01:44:09 |
| 62 | GOZZI, FABIO | SM55 | ITALIANA RUNNING | Lidense 15K | 1:17:50 | 51:53 | 53:00 | 01:44:53 |
| 63 | BARRESI, RICCARDO | SM40 | TEAM CAMELOT A.S.D. | Lidense 10K | 49:22 | 49:22 | 56:19 | 01:45:41 |
| 64 | CIULLO, VALERIO | SM65 | RUNNER TRAINER | Lidense 15K | 1:20:52 | 53:55 | 52:02 | 01:45:57 |
| 65 | GIORI, PAOLO | SM65 | GR467 REALE STATO DEI PRESIDI | Lidense 15K | 1:24:01 | 56:01 | 51:07 | 01:47:08 |
| 66 | PINTUS, GIANNI | SM55 | PODISTICA PRIMAVALLE | Lidense 10K | 55:49 | 55:49 | 52:19 | 01:48:08 |
| 67 | D’ALESSANDRO, MARIO | SM45 | CAT SPORT | Lidense 15K | 1:23:36 | 55:44 | 53:10 | 01:48:54 |
| 68 | CONSOLI, LUIGI | SM60 | PODISTICA SOLIDARIETA’ | Lidense 10K | 53:53 | 53:53 | 55:22 | 01:49:15 |
| 69 | BROCCO, MAURIZIO | SM45 | ASD ATLETICA SABATINA | Lidense 10K | 55:08 | 55:08 | 55:00 | 01:50:08 |
| 70 | GUIDI, SANDRO | SM65 | GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. | Lidense 10K | 52:56 | 52:56 | 58:34 | 01:51:30 |
| 71 | VERNAGLIONE, FABIO | SM65 | GSBR | Lidense 10K | 1:00:26 | 01:00:26 | 51:59 | 01:52:25 |
| 72 | GIUFFRIDA, ROBERTO | SM55 | ASD ATLETICA SABATINA | Lidense 10K | 55:44 | 55:44 | 57:55 | 01:53:39 |
| 73 | PORCELLI, ALFREDO | SM50 | GSBR | Lidense 10K | 58:20 | 58:20 | 55:52 | 01:54:12 |
| 74 | FORTE, EUGENIO | SM60 | PODISTICA CASALOTTI | Lidense 10K | 55:57 | 55:57 | 58:33 | 01:54:30 |
| 75 | PRISCO, TIZIANO | SM45 | TEAM CAMELOT A.S.D. | Lidense 10K | 58:36 | 58:36 | 56:19 | 01:54:55 |
| 76 | LAZZERINI, GAETANO | SM65 | A.S.D. ESERCITO CECCHIGNOLA | Lidense 15K | 1:28:17 | 58:51 | 57:23 | 01:56:14 |
| 77 | LOBRACE, GAETANO | SM70 | GSBR | Lidense 10K | 59:06 | 59:06 | 1:00:27 | 01:59:33 |
| 78 | DI STEFANO, ALESSIO | SM | ASD ATLETICA SABATINA | Lidense 10K | 1:00:02 | 01:00:02 | 1:03:58 | 02:04:00 |
| 79 | MINELLA, GIACOMO | SM40 | CAT SPORT | Lidense 10K | 1:00:14 | 01:00:14 | 1:04:43 | 02:04:57 |
| 80 | BORTOLAMI, MASSIMO | SM60 | CAT SPORT | Lidense 15K | 1:25:52 | 57:15 | 1:08:01 | 02:05:16 |
| 81 | MARROCCHINI, ANDREA | SM50 | PODISTICA PRIMAVALLE | Lidense 15K | 1:47:40 | 01:11:47 | 58:30 | 02:10:17 |
| 82 | MELE, PAOLO FIDEL | SM55 | GSBR | Lidense 10K | 1:04:13 | 01:04:13 | 1:08:25 | 02:12:38 |
| 83 | NOGAROTTO, ARMANDO | SM60 | S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | Lidense 15K | 1:40:56 | 01:07:17 | 1:05:54 | 02:13:11 |
| 84 | CIURLEO, VINCENZO | SM50 | GSBR | Lidense 10K | 39:32 | 39:32 | 1:37:06 | 02:16:38 |
| 85 | FALLONGO, ANGELO | SM70 | CAT SPORT | Lidense 15K | 1:43:32 | 01:09:01 | 1:07:56 | 02:16:57 |
| 86 | GIORGIO, PAOLO | SM50 | RUNCARD | Lidense 10K | 1:24:07 | 01:24:07 | 55:24 | 02:19:31 |
| 87 | MINELLA, SERGIO | SM75 | CAT SPORT | Lidense 10K | 1:11:28 | 01:11:28 | 1:09:18 | 02:20:46 |
| 88 | DI MURO, ORESTE | SM65 | ASD ATLETICA SABATINA | Lidense 10K | 1:13:24 | 01:13:24 | 1:19:50 | 02:33:14 |
| 89 | MONTI, RENATO | SM80 | ASD ATLETICA SABATINA | Lidense 10K | 1:24:04 | 01:24:04 | 1:15:23 | 02:39:27 |
| 90 | BALDI, CARLO | SM90+ | LBM SPORT TEAM | Lidense 15K | 2:08:09 | 01:25:26 | 1:20:59 | 02:46:25 |
| 91 | COCCIA, GIUSEPPE | SM75 | PODISTICA SOLIDARIETA’ | Lidense 10K | 1:35:46 | 01:35:46 | 1:39:40 | 03:15:26 |
Legenda: “Tempo Lidense (10K ADJ)” = tempo Lidense riportato/adeguato a 10 km quando necessario.© Race Chrono Service