LE DUE CHIESE
CLASSIFICA GENERALE
P.Gen. Pett. Atleta Pos. Cat. Società T.Sparo T.Reale M/Km
1. 3 TANFONI, ALESSIO 1. ASS M S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA 28:44 28:43 3:35
2. 125 MARTIN, DANILO 2. ASS M X-SOLID SPORT LAB ASD 29:31 29:30 3:41
3. 22 MARGIOTTA, CHRISTIAN 3. ASS M RUNFOREVER APRILIA 29:58 29:56 3:44
4. 23 TOPPI, IGOR 1. SM40 A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO 30:28 30:26 3:48
5. 91 D’AMICO, MARCO 1. SM45 AMO E CORRO 30:29 30:27 3:48
6. 127 PINTO, ANTONIO ROSARIO 2. SM40 DINAMIC FITNESS BARI 30:34 30:32 3:49
7. 107 ZARNESCU, ERIK 1. M16 AMO E CORRO 31:11 31:09 3:53
8. 15 AMADORI, FRANCESCO 1. SM23 A.S.D. VEGAN POWER TEAM 31:25 31:24 3:55
9. 20 SISCA, MORENO 2. SM45 ETRUSCA ASD 31:31 31:29 3:56
10. 112 STABILE, ANDREA 3. SM40 AMO E CORRO 31:50 31:48 3:58
11. 114 VEIRA DE ALMEIDA, ARLINDO 2. SM23 AMO E CORRO 31:56 31:54 3:59
12. 59 BENTIVEGNA, ENRICO 3. SM23 A.S.D.ATLETICA FORMELLO 32:14 32:12 4:01
13. 68 PASCUCCI, FABIO 1. SM50 A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI 33:38 33:36 4:12
14. 27 PUCILLI, MARCO 4. SM40 PODISTICA ALSIVM LADISPOLI 33:53 33:52 4:14
15. 89 ABATI, EMILIANO 2. SM50 AMO E CORRO 34:13 34:11 4:16
16. 6 SEGATORI, SIMONE 1. SM35 S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA 34:16 34:14 4:16
17. 2 BAZZONI, ELEONORA 1. ASS F PIANO MA ARRIVIAMO SSD ARL 34:18 34:16 4:17
18. 117 MINELLA, DIEGO 3. SM45 A.S.D. PODISTICA SOLIDARIETÀ 34:44 34:43 4:20
19. 4 GOBBI, LORIS 4. SM45 RUNCARD 35:37 35:35 4:27
20. 120 CAPPELLI, ANDREA 1. SM55 U.S. ROMA 83 35:41 35:38 4:27
21. 13 COZZOLINO, GIACOMO 5. SM45 ATL. ANZIO 35:46 35:43 4:28
22. 81 CADME PARRA, MESIAS OCTAVIO 6. SM45 A.S.D.ATLETICA FORMELLO 35:54 35:52 4:29
23. 47 FINOCCHI, GIOVANNI 3. SM50 A.S.D. MONTEROSI RUN 36:14 36:11 4:31
24. 80 RONCONI, LUCA 7. SM45 A.S.D.ATLETICA FORMELLO 36:36 36:31 4:34
25. 8 SANTALUCIA, RAFFAELE 5. SM40 RUNCARD 36:37 36:35 4:34
26. 49 FALABELLA, FABRIZIO 1. SM60 GRUPPO MILLEPIEDI 36:39 36:36 4:34
27. 129 CAOIRO, SALVATORE 4. SM50 A.S.D. PODISTICA SOLIDARIETÀ 36:49 36:44 4:36
28. 26 DONATUCCI, ALFREDO 2. SM55 A.S.D. PODISTICA SOLIDARIETÀ 36:51 36:48 4:36
29. 88 CASTELLI, GIORGIA 2. ASS F AMO E CORRO 36:57 36:53 4:37
30. 118 FINAZZI, EMANUELE 4. SM23 RUNCARD 37:07 36:59 4:38
31. 82 COLABUONO, ERMINIO 1. SM70 A.S.D.ATLETICA FORMELLO 37:08 37:06 4:38
32. 75 MILANESE, LAURA 3. ASS F GSB RUN 37:46 37:43 4:43
33. 63 MAROTTA, MARIA 1. SF40 CALCATERRA SPORT A.S.D. 38:00 37:58 4:44
34. 128 ALTAROZZI, CINZIA 1. SF45 CAT SPORT 38:07 38:02 4:45
35. 72 FANTEGROSSI, LUCA 5. SM50 A.S.D. RUN 38:26 38:21 4:48
36. 116 D’AGOSTINO, ALESSANDRO 8. SM45 AMO E CORRO 38:58 38:51 4:52
37. 21 FORMICA, AMEDEO 3. SM55 A.S.D. ATLETICA NEPI 39:09 39:06 4:53
38. 83 MOLINARO, GIACOMO 6. SM50 A.S.D.ATLETICA FORMELLO 39:57 39:54 4:59
39. 109 GUIDA, GIULIA 1. SF35 AMO E CORRO 40:10 40:07 5:01
40. 70 BERNI, ROSA 1. SF65+ A.S.D.POLISPORTIVA ORIOLO 40:34 40:31 5:04
41. 16 VECCHI, FABIOLA 2. SF45 LBM SPORT TEAM 41:05 41:01 5:08
42. 58 TATTOLI, PAOLA 1. SF50 GSB RUN 41:16 41:09 5:09
43. 7 RAMPOGNA, MARCO 2. SM60 MARATHON ROMA CASTELFUSANO 42:00 41:56 5:14
44. 45 BALDINELLI, SIMONE 7. SM50 A.S.D. MONTEROSI RUN 42:05 41:58 5:15
45. 56 CANEPA, LUCA 6. SM40 CAT SPORT 42:05 41:57 5:15
46. 42 GUADAGNINI, LIBERATO 9. SM45 A.S.D. ATLETICA SUTRIUM 42:08 42:05 5:15
47. 92 MARCOALDI, GIORGIA 1. SF23 AMO E CORRO 42:13 42:03 5:16
48. 40 BERNABEI, SIMONE 2. SM35 PODISTICA ALSIVM LADISPOLI 42:37 42:34 5:19
49. 126 PIRRO, SAVERIO 1. SM65 ASD ESERCITO CECCHIGNOLA 43:10 43:03 5:23
50. 11 QUACQUARELLI, FABIO MASSIMO 8. SM50 RUN AND SMILE ASD 43:24 43:17 5:25
51. 12 SABINI, FLAMINIA 2. SF50 CIRCOLO CANOTTIERI ANIENE 43:24 43:19 5:25
52. 37 LEOPARDO, LUCIO 4. SM55 PODISTICA ALSIVM LADISPOLI 43:28 43:25 5:25
53. 62 MURA, GABRIELE 9. SM50 A.S.D.ATLETICA NEPI 43:32 43:27 5:26
54. 30 RUSCITO, DAVIDE 3. SM35 PODISTICA ALSIVM LADISPOLI 43:38 43:35 5:27
55. 77 DI VENTURA, GIOVANNI 2. SM70 A.S.D. PODISTICA VEIO 43:40 43:35 5:27
56. 46 FERRETTI, SANDRO 10. SM45 A.S.D. MONTEROSI RUN 43:41 43:35 5:27
57. 105 SCORPANITI, VINCENZO 5. SM23 AMO E CORRO 43:45 43:34 5:28
58. 64 BERTI, MASSIMO 10. SM50 A.S.D. PI8 RUNNING 43:58 43:56 5:29
59. 66 LAGNA, MARCO 11. SM50 PIANO MA ARRIVIAMO SSD ARL 44:31 44:25 5:33
60. 10 GIORI, PAOLO 2. SM65 GR467 REALE STATO DEI PRESIDI 44:40 44:34 5:34
61. 44 PROCACCI, DANILO 3. SM60 A.S.D. MONTEROSI RUN 44:46 44:40 5:35
62. 38 COSCIONE, LUIGI 12. SM50 PODISTICA ALSIVM LADISPOLI 45:05 44:59 5:38
63. 79 TORREGIANI, PAOLO 4. SM60 A.S.D. PODISTICA VEIO 45:38 45:31 5:42
64. 73 ZERVOS, KIM THU 1. SF60 FORHANS TEAM SSD ARL 45:48 45:41 5:43
65. 43 SALZA, ENRICO 7. SM40 A.S.D. ATLETICA SUTRIUM 45:50 45:47 5:43
66. 39 ROSCIOLI, ALESSANDRO 6. SM23 PODISTICA ALSIVM LADISPOLI 46:04 45:57 5:45
67. 121 ROSSI, ANTONINO 5. SM55 ASD GO RUNNING 46:26 46:19 5:48
68. 96 ASTORINO, FRANCESCO 6. SM55 AMO E CORRO 46:43 46:34 5:50
69. 32 LACORCIA, STEFANIA 1. SF55 PODISTICA ALSIVM LADISPOLI 46:49 46:42 5:51
70. 111 SALVATORI, PAOLO 7. SM55 AMO E CORRO 47:31 47:22 5:56
71. 106 ESPOSITI, MARZIA 3. SF50 AMO E CORRO 47:55 47:46 5:59
72. 98 D’AGOSTINO, LUCA 7. SM23 AMO E CORRO 48:28 48:16 6:03
73. 90 ASTORINO, GIORGIA 2. SF23 AMO E CORRO 48:35 48:24 6:04
74. 94 DINU, FLORIS CIPRIAN 8. SM23 AMO E CORRO 48:37 48:27 6:04
75. 110 LAGHEZZA, FRANCESCO 13. SM50 AMO E CORRO 48:48 48:40 6:05
76. 113 ASTORINO, ELENA 3. SF23 AMO E CORRO 48:48 48:39 6:05
77. 97 MONTORI, MARTINA 1. F16 AMO E CORRO 48:57 48:46 6:07
78. 69 ARISTEI, ROBERTO 3. SM65 FORHANS TEAM SSD ARL 49:08 48:59 6:08
79. 86 LA GIOIOSA, PIETRO 11. SM45 A.S.D.ATLETICA FORMELLO 49:09 49:04 6:08
80. 87 ROSAM, ANDREA 8. SM55 AMO E CORRO 49:32 49:22 6:11
81. 17 CLAVA, GABRIELE 9. SM55 LBM SPORT TEAM 49:47 49:43 6:13
82. 54 CIPOLLARO, GIULIO 12. SM45 CAT SPORT 49:52 49:45 6:13
83. 35 BONAVENTURA, ALESSANDRO 5. SM60 PODISTICA ALSIVM LADISPOLI 50:06 50:02 6:15
84. 50 MARTINEZ BRIONES, DEISE MARISEL 2. SF55 CAT SPORT 50:23 50:20 6:17
85. 61 FORNAI, ELENA 2. SF35 A.S.D.ATLETICA FORMELLO 50:29 50:20 6:18
86. 101 NAPOLITANO, FRANCO 6. SM60 AMO E CORRO 50:36 50:28 6:19
87. 115 STIRPE, MARIA TERESA 3. SF45 AMO E CORRO 50:49 50:41 6:21
88. 31 FRAZZETTA, MARIO 7. SM60 PODISTICA ALSIVM LADISPOLI 51:20 51:16 6:24
89. 33 ROSCIOLI, ANDREA 14. SM50 PODISTICA ALSIVM LADISPOLI 51:20 51:14 6:24
90. 28 DEDE, RUDINA 2. SF40 PODISTICA ALSIVM LADISPOLI 51:45 51:38 6:28
91. 108 MOLINI, MARCO 15. SM50 AMO E CORRO 52:05 51:55 6:30
92. 53 SARANGO SOTO, HECTOR VIDAL 1. SM75+ RUNCARD 52:05 52:01 6:30
93. 123 D’API, CESARE 16. SM50 AMO E CORRO 52:24 52:16 6:32
94. 71 DEGIRARDIS, ELENA 4. SF50 A.S.D. RUN 52:39 52:33 6:34
95. 52 ABATE, DOMENICO 17. SM50 CAT SPORT 52:41 52:41 6:35
96. 119 VANAT, OLEKSANDRA 3. SF40 CAT SPORT 52:43 52:39 6:35
97. 34 PAPALEO, PATRIZIO 8. SM60 PODISTICA ALSIVM LADISPOLI 53:04 53:00 6:37
98. 36 COPPOLA, PAOLO 10. SM55 PODISTICA ALSIVM LADISPOLI 53:05 52:59 6:38
99. 93 REGA, MARIA LUISA 2. SF60 AMO E CORRO 53:20 53:13 6:39
100. 102 LAPUCCI, MICHELA 4. SF23 AMO E CORRO 53:53 53:46 6:44
101. 84 DE ANGELIS, LUCIANO 2. SM75+ A.S.D.ATLETICA FORMELLO 54:11 54:06 6:46
102. 9 DEL TINTO, ANDREA 11. SM55 TIBURTINA RUNNING ROMA A.S.D. 55:18 55:11 6:54
103. 29 ZANELLA, FRANCESCA 5. SF50 PODISTICA ALSIVM LADISPOLI 57:02 56:57 7:07
104. 5 ROSCIOLI, FABIANO 12. SM55 PODISTICA ALSIVM LADISPOLI 57:03 56:58 7:07
105. 48 NOGAROTTO, ARMANDO 9. SM60 GRUPPO MILLEPIEDI 57:56 57:52 7:14
106. 14 RIDARELLI, GABRIELE 13. SM55 TIBURTINA RUNNING ROMA A.S.D. 58:59 58:51 7:22
107. 76 BATTISTELLI, LIVIANO 3. SM75+ A.S.D. PODISTICA VEIO 59:12 59:04 7:23
108. 122 HUAMAN ZUASNABAR, TEODOSIO 3. SM70 CAT SPORT 1:00:25 1:00:22 7:33
109. 95 VERUCCI, ROSA 2. SF65+ AMO E CORRO 1:00:26 1:00:20 7:33
110. 74 BESTIACO, MARINO 4. SM70 FORHANS TEAM SSD ARL 1:01:23 1:01:13 7:40
111. 99 CAPRIOTTI, ALBINO 4. SM75+ AMO E CORRO 1:04:25 1:04:15 8:03
112. 85 PECCI, MARIO 4. SM65 A.S.D.ATLETICA FORMELLO 1:04:59 1:04:49 8:07
113. 60 TRIVELLINI, LUIGINO 5. SM65 ATL. SABATINA 1:06:53 1:06:42 8:21
114. 104 FLOCCARI, DAVIDE 9. SM23 AMO E CORRO 1:12:08 1:11:57 9:00
115. 100 CAPASSO, RAFFAELE 13. SM45 AMO E CORRO 1:12:09 1:12:03 9:01

Innovazione e tecnologia al servizio dello sport

Leader nel cronometraggio di eventi sportivi. La nostra tecnologia garantisce precisione e affidabilità per maratone, 10K, e altre gare. Seguici per restare aggiornato sui prossimi eventi e risultati in tempo reale

entra a far parte della community

ti invieremo solo notizie rilevanti sulla nostra attività

You have been successfully Subscribed! Ops! Something went wrong, please try again.