CORRI CROSSLIPU
CLASSIFICA GENERALE
P.Gen. Pett. Atleta Pos. Cat. Società T.Reale M/Km
1. 580 RUTIGLIANO, PASQUALE 1. ASS M ATLETICA PRO CANOSA 36:17 3:52
2. 640 CURCI, EMANUELE 2. ASS M ATLETICA STUDENTESCA RIETI ANDREA MILLARDO 37:07 3:57
3. 626 FALCINELLI, DANIELE 3. ASS M PODISTICA SOLIDARIETA’ 37:09 3:57
4. 599 PATUSSO, SILVANO 1. SM ASD ROMATLETICA 37:29 3:59
5. 594 IRRONEO, EMILIANO 1. SM45 A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI 41:01 4:22
6. 581 MINELLA, DIEGO 2. SM45 PODISTICA SOLIDARIETA’ 41:43 4:26
7. 604 BELGHAZI, FRANCESCO 2. SM GRUPPO MILLEPIEDI LADISPOLI 42:13 4:29
8. 641 LIGUORI, SALVATORE 3. SM45 FORUM SPORT CENTER SSD SRL 42:57 4:34
9. 608 CASALI, OLIVIERO 1. SM50 PODISTICA CASALOTTI 43:26 4:37
10. 598 CAPUANO, PAOLO 1. SM55 S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA 45:04 4:48
11. 595 FLORE, EMILIANO 4. SM45 GRUPPO MILLEPIEDI 45:26 4:50
12. 637 DI STEFANO, FEDERICO 5. SM45 ATLETICA SANTA MARINELLA 45:28 4:50
13. 628 RETTIG, ALESSANDRO 1. SM35 ASD BRAVETTA RUNNERS 46:24 4:56
14. 623 DE SANCTIS, PAOLO 2. SM50 BANCARI ROMANI 47:06 5:01
15. 639 COLETTA, MARIANO 3. SM50 PODISTICA VEIO 47:51 5:05
16. 613 MARINO, FRANCESCOPAOLO 1. SM65 A.S.ALBATROS ROMA 48:38 5:11
17. 611 CAVALLARO, MAURIZIO 2. SM65 A.S.ALBATROS ROMA 50:43 5:24
18. 590 RUGGERI, RICCARDO 3. SM65 DUE PONTI SRL 50:45 5:24
19. 607 BELFIORE, AGOSTINO 4. SM65 PODISTICA CASALOTTI 50:46 5:24
20. 596 PIETRELLA, FRANCO 1. SM70 A.S.D. LIBERATLETICA 51:38 5:30
21. 610 GILETTO, ANTONINO 1. SM60 PODISTICA CASALOTTI 51:43 5:30
22. 589 SINATTI, SIMONE 4. SM50 DUE PONTI SRL 51:45 5:31
23. 593 GIORI, PAOLO 5. SM65 GR467 REALE STATO DEI PRESIDI 52:09 5:33
24. 622 CROBU, GIUSEPPINO 2. SM70 PODISTICA SOLIDARIETA’ 53:23 5:41
25. 638 DI VAIA, FABIO 6. SM45 ATLETICA SANTA MARINELLA 53:24 5:41
26. 631 DE FABIIS, MASSIMILIANO 5. SM50 CAT SPORT 53:27 5:41
27. 636 MAGRINI, FABIO 2. SM55 CAT SPORT 53:27 5:41
28. 621 CINTIOLI, ROBERTO 6. SM65 GRUPPO MILLEPIEDI 54:27 5:48
29. 584 MORONI, ALISIA 1. ASS F TESSERA RUNCARD 54:27 5:48
30. 583 ARISTEI, ROBERTO 7. SM65 FORHANS TEAM SSD A RL 54:52 5:50
31. 617 GAZZELLINI, SIMONE 7. SM45 AMSSS KALI 55:42 5:56
32. 591 LACORCIA, STEFANIA 2. ASS F PODISTICA ASLIVUM 56:11 5:59
33. 609 CICERONE, GIULIO 3. SM55 PODISTICA CASALOTTI 56:13 5:59
34. 624 LA FORENZA, DOMENICO 2. SM60 ASD TRAIL DEI DUE LAGHI 56:14 5:59
35. 625 LAMIA, FRANCESCO 3. SM60 ASD TRAIL DEI DUE LAGHI 56:15 5:59
36. 630 VAMPA, ENRICO 6. SM50 GSBR 57:38 6:08
37. 587 MIRANDA HERNANDEZ, VIRGINIA 3. ASS F ARES TEAM 58:57 6:16
38. 601 GIORGIO, PAOLO 7. SM50 RUN CARD 59:28 6:20
39. 614 PECORIELLO, MAURIZIO 8. SM65 A.S.ALBATROS ROMA 59:29 6:20
40. 588 GIORDANO, SILVIA 1. SF FORUM SPORT CENTER SSD SRL 1:00:14 6:25
41. 606 CASADEI, FRANCESCA 1. SF35 A.S.D. FREE RUNNERS 1:00:32 6:27
42. 603 LAMPIDECCHIA, TAMARA 1. SF55 LBM SPORT TEAM 1:00:34 6:27
43. 586 REGINA, FRANCESCO 9. SM65 TESSERA RUNCARD 1:01:16 6:31
44. 633 GAUDIOSO, ERNESTO 10. SM65 DUE PONTI SRL 1:01:38 6:34
45. 597 PAPALEO, PATRIZIO 4. SM60 PODISTICA ALSIUM LADISPOLI 1:02:19 6:38
46. 592 FRAZZETTA, MARIO 5. SM60 TESSERA RUNCARD 1:02:48 6:41
47. 634 BONAVENTURA, ALESSANDRO 6. SM60 PODISTICA ASLIVUM 1:02:52 6:42
48. 635 BELLANTONIO, FILIPPO 7. SM60 PODISTICA ASLIVUM 1:04:41 6:53
49. 629 SOARE, CODRUTA ANI 1. SF45 ASD BRAVETTA RUNNERS 1:06:36 7:05
50. 627 LIBERTO, RICCARDO 8. SM45 ASD BRAVETTA RUNNERS 1:06:36 7:05
51. 602 STIRPE, MARIA TERESA 2. SF45 AMO E CORRO ASD 1:07:54 7:14
52. 585 PISHEHVAR, PANTEHA 3. SF45 AMO E CORRO ASD 1:12:05 7:41
53. 600 MARIOTTI, SIMONETTA 2. SF55 TESSERA RUNCARD 1:15:19 8:01
54. 632 MILONE, ANTONIETTA 1. SF70 GSBR 1:18:05 8:19
55. 612 CIOTTI, ANNA 1. SF60 A.S.ALBATROS ROMA 1:48:14 11:32

Innovazione e tecnologia al servizio dello sport

Leader nel cronometraggio di eventi sportivi. La nostra tecnologia garantisce precisione e affidabilità per maratone, 10K, e altre gare. Seguici per restare aggiornato sui prossimi eventi e risultati in tempo reale

entra a far parte della community

ti invieremo solo notizie rilevanti sulla nostra attività

You have been successfully Subscribed! Ops! Something went wrong, please try again.