10 K DEL LITORALE
CLASSIFICA ARRIVATI PER SOCIETA
P.Gen. Pett. Atleta P. CAT T.Sparo T.Reale M/Km
A.S. ROMA ROAD R.CLUB
59 128 PAREGIANI, GIANLUCA 10. SM50 41:15 41:14 4:07
A.S.D PODISTICA ALSIUM
94 150 NARDECCHIA, ANSELMO 6. SM60 42:55 42:26 4:17
A.S.D. ATL. ENERGIA ROMA
44 117 DE ANGELIS, RACHELE 3. SF 40:18 40:01 4:01
A.S.D. ATL. VILLA GUGLIELMI
383 168 PERRINO, GIOACCHINO 43. SM55 54:22 53:52 5:26
442 167 DANTE, ANTONINO 55. SM50 58:57 58:25 5:53
A.S.D. ATLETICO MONTEROTONDO
352 88 ANSELMI, CARLA 10. SF45 53:02 52:47 5:18
A.S.D. ATRUNNING
34 6 MAGGI, WALTER 8. SM 39:09 39:08 3:54
35 233 BORNETI, MARCO 2. SM35 39:09 39:08 3:54
290 226 SANTINI, MONICA 11. SF50 50:07 49:49 5:00
A.S.D. CAFFARELLA RUNNERS
287 49 SANTUCCI, CLAUDIA 5. SF35 50:04 49:56 5:00
475 188 STRIPPOLI, CLAUDIA 16. SF 1:01:39 1:01:07 6:09
A.S.D. JUST RUN
71 707 LOMBARDO, FELICE 17. SM40 41:56 41:54 4:11
A.S.D. LIBERATLETICA
282 174 FRASCHETTI, BARBARA 6. SF45 49:54 49:36 4:59
444 40 BARLETTA, CINZIA 5. SF65 59:20 59:12 5:55
499 739 RAZZI, GIULIA 19. SF45 1:08:17 1:07:42 6:49
529 477 DEL PINTO, RITA 3. SF75 1:22:39 1:22:04 8:15
A.S.D. MEDITERRANEA
119 60 MARSICO, MATTEO 17. SM 43:40 43:37 4:21
A.S.D. MONTI DELLA TOLFA AIRONE
152 172 BORIOSI, FABRIZIO 32. SM40 45:17 44:55 4:31
159 731 PIROLI, ETTORE 26. SM50 45:47 45:24 4:34
A.S.D. OLIMPIA LAZIO
120 89 GIOVANNETTI, GIANLUCA 15. SM55 43:50 43:44 4:22
A.S.D. PODISTICA 2007 TORTRETESTE
129 159 RAIDICH, ROBERTO 21. SM50 44:11 44:03 4:25
A.S.D. PODISTICA AVIS FABRIANO
507 737 PISTOLESI, MARIA PIA 31. SF50 1:10:49 1:10:30 7:04
A.S.D. PODISTICA VEIO
121 712 ZELLINI, MARCO 16. SM55 43:57 43:54 4:23
172 113 ALTIERI, CHRISTIAN 28. SM45 46:22 46:16 4:38
230 151 DI VENTURA, GIOVANNI 4. SM70 48:17 48:04 4:49
346 711 PRIORESCHI, PATRIZIA 9. SF55 52:45 52:31 5:16
387 219 MARIGLIANI, DANILO 21. SM65 54:57 54:27 5:29
390 181 FOSSACECA, MASSIMO 33. SM60 55:10 54:38 5:30
445 203 GIOVANNINI, DOMENICO 41. SM60 59:23 59:17 5:56
446 149 BATTISTELLI, LIVIANO 1. SM80 59:24 59:18 5:56
479 709 MINCHILLI, SILVIA 2. SF70 1:02:13 1:01:34 6:13
482 710 POLINARI, MARIA 10. SF60 1:03:29 1:02:58 6:20
530 708 MEROLA, GENNARO 61. SM50 1:24:05 1:23:36 8:24
A.S.D. ROMATLETICA
37 7 PATUSSO, SILVANO 3. SM35 39:21 39:21 3:56
112 76 COCOZZA, SERGIO 2. SM65 43:27 43:23 4:20
154 101 SORRENTI, GIUSEPPINA 1. SF60 45:29 45:26 4:32
312 77 DI SILVESTRE, NICOLA 7. SM70 51:07 51:03 5:06
406 206 CIOTTI, MARIA LINDA 1. SF75 56:00 55:51 5:35
A.S.D. RUNNER TEAM
89 627 FIORUCCI, MARTA 1. SF40 42:37 42:35 4:15
A.S.D. SORUNNERS
125 15 CHIANI, GABRIELE 18. SM 44:03 44:03 4:24
A.S.D. SPARTAN SPORT ACADEMY
226 189 LUCA’, DANILO 30. SM55 48:10 48:04 4:48
370 165 FALCHI, ALESSANDRO 51. SM50 53:45 53:35 5:22
A.S.D. TIVOLI MARATHON
14 18 ANGELONI, FEDERICO 4. SM 36:49 36:48 3:40
207 238 BITOCCHI, MIRKO 38. SM40 47:31 47:27 4:45
238 237 DI RIENZO, CLAUDIO 12. SM60 48:36 48:33 4:51
467 131 GRECO, ONOFRIO 32. SM65 1:01:03 1:00:52 6:06
A.S.D.FREE RUNNERS MOLFETTA
221 86 EREMITA, ORAZIO 18. SM35 47:53 47:37 4:47
AMATORI VILLA PAMPHILI
32 5 PROPERZI, ANTONIO 2. SM55 39:01 38:58 3:54
436 115 PAITA, ANDREA 50. SM55 58:25 57:48 5:50
450 152 ROGGERO, STEFANO 47. SM40 59:39 59:03 5:57
ASD ATHLETIC SEA RUNNERS
363 298 SCAPPAZZONI, MARILENA 10. SF55 53:36 53:02 5:21
364 295 MORETTI, ANTONIO 28. SM60 53:38 53:04 5:21
512 296 MICOCCI, DANIELE 30. SM35 1:13:09 1:12:23 7:18
526 299 MIOTTO, SIMONA 18. SF55 1:19:31 1:18:58 7:57
527 297 UBERTI, ELISABETTA 3. SF70 1:19:46 1:19:13 7:58
ASD ATLETICA FORMELLO
67 229 RONCONI, LUCA 11. SM45 41:41 41:34 4:10
ASD ATLETICA LA SBARRA ROMA
23 20 DI BENEDETTO, MARIO 6. SM45 38:00 37:58 3:47
200 182 LENTO, FEDERICO 2. SM70 47:17 47:12 4:43
ASD ATLETICA SABATINA
5 681 TEDESCO, LORENZO 5. SM40 34:53 34:53 3:29
75 667 GUERINI, DENNIS 12. SM 42:08 41:53 4:12
77 677 SANTALUCIA, RAFFAELE 18. SM40 42:15 42:14 4:13
84 672 MECALI, ALESSANDRO 14. SM45 42:25 42:09 4:14
91 663 FIORUCCI, ROBERTO 20. SM40 42:42 42:33 4:16
96 674 MUSCARA’, FRANCESCO 14. SM 42:55 42:50 4:17
137 678 SPANU, EMANUEL 29. SM40 44:37 44:21 4:27
141 652 CARUSI, FRANCESCO 21. SM45 44:50 44:35 4:28
162 657 DI GIOVANDOMENICO, SIMONE 25. SM45 45:53 45:40 4:35
187 680 TEDESCHI, ANDREA 14. SM35 46:50 46:24 4:40
196 676 RADFORD, BARBARA ANA 4. SF50 47:00 46:48 4:41
215 665 GIUFFRIDA, ALESSIO 17. SM35 47:42 47:27 4:46
239 682 TOSCANO, LUIGI 35. SM50 48:39 48:23 4:51
276 661 DI TOMMASO, DIEGO 22. SM35 49:48 49:25 4:58
300 662 DURANTE, SERENA 7. SF45 50:30 50:16 5:02
319 671 MARCUCCI, SIMONA 15. SF50 51:21 50:50 5:08
324 669 LAVINI, AFRICA 7. SF 51:37 51:17 5:09
331 654 CUSATO, CRISTIAN C. 44. SM45 52:02 51:30 5:12
354 664 FORLANI, VALENTINA 11. SF45 53:04 52:48 5:18
355 736 PROIETTI, ANDREA LUDOVICO 35. SM 53:10 52:53 5:18
356 660 DI STEFANO, ALESSIO 36. SM 53:10 52:53 5:18
358 653 COSIMI, ENRICO 45. SM45 53:14 52:54 5:19
366 675 PICCINELLI, SARA 12. SF45 53:40 53:19 5:21
399 650 BROCCO, MAURIZIO 47. SM45 55:31 55:15 5:33
432 684 VOLPE, MARIANGELA 25. SF50 58:05 57:44 5:48
439 666 GIUFFRIDA, ROBERTO 51. SM55 58:40 58:09 5:51
441 656 DI CAPRIO, ANTONIA M. 18. SF45 58:46 58:15 5:52
472 651 BRUNI, SERENA 7. SF35 1:01:23 1:01:05 6:08
491 649 BARLOCCI, TERESA 13. SF40 1:06:13 1:05:54 6:37
508 679 SPADONI, SILVIA 16. SF40 1:11:22 1:11:04 7:08
517 659 DI MURO, ORESTE 36. SM65 1:14:11 1:13:43 7:25
523 655 DARIDA, CRISTINA 32. SF50 1:18:17 1:17:59 7:49
528 683 TRIVELLINI, LUIGINO 39. SM65 1:22:10 1:21:31 8:12
531 673 MONTI, RENATO 2. SM80 1:24:37 1:24:21 8:27
535 668 LAGANA’, ILARIA 33. SF50 1:47:32 1:46:55 10:45
536 670 MANETTI, AMBRA 34. SF50 1:47:32 1:46:56 10:45
537 658 DI GIOVANDOMENICO, DORIANA 35. SF50 1:47:32 1:46:55 10:45
ASD ESERCITO CECCHIGNOLA
265 158 PIRRO, SAVERIO 11. SM65 49:35 49:08 4:57
455 725 LAZZERINI, GAETANO 29. SM65 1:00:09 59:33 6:00
ASD FIT&LAB
90 108 PAOLACCI, GIANCARLO 10. SM55 42:39 42:33 4:15
93 186 BARTOLI, CLAUDIA 2. SF40 42:45 42:39 4:16
ASD LAZIO OLIMPIA RUNNERS TEAM
21 8 TRONO, ISMAELE 7. SM40 37:50 37:48 3:46
41 214 LEONARDI, GIAMPIERO 1. SM65 40:01 40:01 4:00
106 215 SPERATI, MAURIZIO 13. SM55 43:11 43:10 4:19
277 212 NARDINI, ROBERTA 10. SF50 49:49 49:33 4:58
299 213 VENTURA, MARZIA 12. SF50 50:29 50:13 5:02
333 160 GASTALDELLO, EMANUELA 8. SF55 52:07 51:51 5:12
477 136 MARCIANO, ISABELLA 12. SF40 1:01:54 1:01:31 6:11
478 137 MARIANI, MAURO 33. SM65 1:01:54 1:01:31 6:11
ASD PODISTICA ALSIUM LADISPOLI
189 234 RUSCITO, DAVIDE 15. SM35 46:51 46:21 4:41
407 191 LEOPARDO, LUCIO MARIA 36. SM60 56:44 56:15 5:40
ASD RUNNERS FOR EMERGENCY
168 706 VOZZOLO, ANTONIO 3. SM65 46:05 45:56 4:36
174 699 CASTELLI, CRISTIANO 23. SM55 46:24 46:13 4:38
213 703 SAVO, FRANCESCO 28. SM55 47:37 47:26 4:45
254 700 CICCARELLI, SILVIO 38. SM50 49:17 49:06 4:55
294 701 FERRAZZOLI, FEDERICA 5. SF55 50:16 50:07 5:01
330 732 LARCINESE, ROSSELLA 17. SF50 51:55 51:45 5:11
476 704 STRAFFI, MARTINA 17. SF 1:01:46 1:01:34 6:10
484 702 GRECO, MICHELA 28. SF50 1:04:12 1:04:00 6:25
532 705 TREBICIANI, CARLO 62. SM50 1:37:32 1:37:32 9:45
533 698 BULLI, MARZIA 19. SF40 1:37:32 1:37:32 9:45
ASD TALENTI RUNNING TEAM
293 120 SPAGNOLI, ROBERTO 42. SM45 50:16 49:49 5:01
336 106 ALEANDRI, GIULIO 47. SM50 52:11 51:43 5:13
464 139 VEROLI, ALESSANDRO 49. SM45 1:00:36 1:00:06 6:03
ATHLETICA VATICANA A.S.D.
301 107 GASPONI, ALESSIA 13. SF50 50:38 50:01 5:03
ATL. 90 TARQUINIA
278 125 LOPIS, MARCO 30. SM 49:50 49:08 4:58
314 122 CAMPOLUNGO, ALESSANDRO 44. SM50 51:12 50:30 5:07
315 121 SORBELLI, VALENTINA 6. SF 51:13 50:31 5:07
ATL. ANZIO
47 10 BOCCARDELLI, SIMONE 9. SM 40:22 40:21 4:02
ATLETICA ARCE
431 94 DI FOLCO, FRANCESCO 48. SM55 58:04 57:24 5:48
ATLETICA CASALINI
250 132 SOLETI, DAVIDE 20. SM35 48:59 48:42 4:53
ATLETICA CECCHINA AL.PA ASD
55 689 SCOPPOLA, PAOLO VALERIO 9. SM50 40:57 40:51 4:05
82 690 TARULLI, RICCARDO STEFANO 13. SM50 42:21 42:11 4:14
109 692 BENEDETTI, ALESSANDRO 7. SM60 43:23 43:22 4:20
142 697 ZEVINI, LUIGI MARINO 18. SM55 44:50 44:37 4:28
176 696 PAVONI, FABRIZIO 24. SM55 46:31 46:21 4:39
206 695 COLLARO, LUIGI 27. SM55 47:29 47:15 4:44
223 688 FROSOLINI, MASSIMO 33. SM50 47:58 47:46 4:47
292 693 CAROLI, ENRICO 19. SM60 50:12 49:59 5:01
296 687 GIOVANAZZI, GIANMARCO 24. SM35 50:20 50:04 5:01
307 685 MERCURI, ALESSANDRA 6. SF55 50:56 50:24 5:05
323 98 SERGIO, FEDERICO 33. SM 51:35 51:13 5:09
344 733 VITILLO, FRANCESCA 18. SF50 52:36 52:19 5:15
372 691 MERCURI, SERENA 8. SF40 54:01 53:29 5:24
440 686 RECINE, FIORELLA 4. SF65 58:45 58:38 5:52
451 694 SCARANO, FRANCESCO 28. SM65 59:41 59:09 5:58
ATLETICA MONTEFIASCONE ASD
2 221 GIANNINI, MARCO 2. SM40 34:44 34:43 3:28
28 222 LOMBARDI, FRANCO 1. SM55 38:37 38:35 3:51
178 220 CORI, ROBERTA 1. SF45 46:32 46:14 4:39
ATLETICA SUTRIUM
9 23 ZUCCI, GIANLUCA 1. SM35 35:26 35:26 3:32
156 281 MECUCCI, GIORGIO 22. SM 45:37 45:26 4:33
443 280 DI CLAVIO, SANDRO 56. SM50 59:18 58:53 5:55
BRAVETTA RUNNERS
132 207 CADDEO, STEFANO 19. SM45 44:20 44:09 4:25
145 209 CATINI, ROBERTO 24. SM50 44:57 44:39 4:29
202 205 RETTIG, ALESSANDRO 37. SM40 47:20 47:10 4:43
280 719 CRISTIANI, SIMONE 23. SM35 49:53 49:42 4:59
401 142 AMELI, GIANCARLO 52. SM50 55:44 55:13 5:34
447 208 RUSSO, RICCARDO 57. SM50 59:27 58:51 5:56
CALCATERRA SPORT ASD
126 145 ANILE, MARCO 20. SM50 44:06 43:55 4:24
203 73 GENCARELLI, SIMONE 30. SM50 47:22 47:09 4:44
269 155 MESTICI, PIEROFRANCESCO 12. SM65 49:38 49:18 4:57
CAT SPORT
20 194 CAPARDI, MAURO 2. SM50 37:40 37:39 3:45
158 632 SPACCAROTELLA, FRANCESCO 20. SM55 45:46 45:42 4:34
270 199 CAPUTO, FRANCESCO 16. SM60 49:41 49:13 4:58
337 738 HUAMAN, ZUASNABAR TEODOSIO 9. SM70 52:13 51:52 5:13
357 197 VERDE, BENEDETTO 27. SM60 53:10 52:33 5:18
416 193 FALLONI, MAURIZIO 23. SM65 57:19 56:39 5:43
483 201 PREVITI, PAOLO 34. SM65 1:04:08 1:03:50 6:24
486 198 MINELLA, GIACOMO 48. SM40 1:05:13 1:04:55 6:31
510 196 FALLONGO, ANGELO 15. SM70 1:12:43 1:12:13 7:16
511 195 GAVILANES GALEAS, JECENIA ARACELLY 21. SF45 1:12:44 1:12:13 7:16
534 202 SEVERA, TONINO 47. SM60 1:38:15 1:38:15 9:49
DUE PONTI SSD A R.L.
74 78 D’ORMEA, LUCA 11. SM50 42:06 42:03 4:12
220 75 RUGGERI, RICCARDO 3. SM70 47:52 47:48 4:47
279 84 SINATTI, SIMOE 41. SM50 49:50 49:46 4:58
377 218 GAUDIOSO, ERNESTO 20. SM65 54:13 53:51 5:25
456 217 SALCI, PAOLO 30. SM65 1:00:11 59:39 6:01
ETRUSCA ASD
102 242 ROSSI, GIUSEPPE 17. SM50 43:06 42:59 4:18
194 245 ARCIUOLO, GIANLUCA 32. SM45 46:56 46:49 4:41
224 252 SPAGNOLI, DAVIDE 40. SM40 48:08 47:27 4:48
243 244 TIRABASSI, SARA 3. SF45 48:47 48:40 4:52
289 251 RIZZO, ROBERTO 31. SM 50:07 49:29 5:00
298 248 RIZZO, GIANLUCA 43. SM45 50:23 49:42 5:02
353 735 CIAFARDINI, CORRADO 19. SM65 53:02 53:02 5:18
408 246 CARRABBA, SIMONE 28. SM35 56:51 56:10 5:41
409 247 CURCI, FRANCESCO 29. SM35 56:52 56:10 5:41
410 243 D’ACUNTO, GIOVANNI 46. SM40 56:52 56:11 5:41
423 250 MARINI, FEDERICO 48. SM45 57:49 57:16 5:46
452 249 PIERGENTILI, CLAUDIA 12. SF 59:45 59:12 5:58
463 253 VOLANTI, EMANUELE 40. SM 1:00:27 59:45 6:02
FIDAL
175 183 MARATEA, GIORGIO 11. SM35 46:29 46:19 4:38
FORUM SPORT CENTER SSD SRL
101 48 GASPERI, GIANFRANCO 16. SM50 43:04 42:56 4:18
139 728 MOAURO, VINCENZO 20. SM45 44:46 44:41 4:28
286 171 COTZA, CLAUDIO 13. SM65 50:01 49:46 5:00
GIOVANNI SCAVO 2000 ATL.
303 95 LEPRI, LAURA 14. SF50 50:47 50:30 5:04
308 93 GUIDI, SANDRO 16. SM65 50:58 50:38 5:05
515 127 PALLESCHI, ALESSANDRA 15. SF55 1:13:23 1:13:05 7:20
GRUPPO MILLEPIEDI
4 9 MAROCCHINI, DAMIANO 4. SM40 34:50 34:49 3:28
42 22 FIERLI, STEFANO 10. SM40 40:10 40:09 4:00
64 126 FLORE, EMILIANO 10. SM45 41:36 41:30 4:09
130 230 LAGUN, DIEGO ANDRES 26. SM40 44:13 44:11 4:25
317 111 FANI, FABRIZIO 36. SM55 51:15 51:11 5:07
371 92 FERRANTINI, SEVERINA 3. SF65 53:58 53:48 5:23
374 164 CUCCU, GIORGIA 19. SF50 54:04 53:49 5:24
GSBR
22 425 SERPELLA, DOMENICO 3. SM50 37:54 37:51 3:47
31 424 SANTORO, NICOLA 5. SM50 39:00 38:57 3:53
43 422 ONDOLI, BEATRICE 2. SF 40:13 40:11 4:01
73 412 DEL BORRELLO, VINCENZO 4. SM60 42:04 41:58 4:12
79 53 ANGELUCCI, ANDREA 13. SM 42:17 42:08 4:13
103 428 TORTOLANO, DANIELE 8. SM35 43:06 43:02 4:18
118 408 BERARDINELLI, LOREDANA 1. SF55 43:39 43:33 4:21
133 91 DI DONA, VALERIO 27. SM40 44:24 44:15 4:26
134 44 BANDINI, FILIPPO 28. SM40 44:29 44:07 4:26
138 409 BORSINI, STEFANO 8. SM60 44:38 44:34 4:27
155 87 ANTICO, LAURA 2. SF60 45:33 45:30 4:33
165 407 ANDRIAN, ALBERTO 22. SM55 46:01 45:56 4:36
190 417 GUASTELLA, ELISABETTA 1. SF35 46:52 46:48 4:41
237 235 GALILEA, GABRIELE 36. SM45 48:29 48:22 4:50
240 411 CONGIUSTA, GIUSEPPE 36. SM50 48:41 48:37 4:52
248 418 MASCARO, ANTONIO 14. SM60 48:56 48:51 4:53
251 133 DE LUCA, UMBERTO 8. SM65 49:10 49:06 4:54
302 416 FRAZZINI, ENZO 6. SM70 50:38 50:33 5:03
365 431 TURI, ROBERTO 40. SM55 53:39 53:04 5:21
378 429 TROVATO, ALESSANDRO 26. SM35 54:13 54:08 5:25
381 413 DI BENE, CLAUDIA 13. SF45 54:21 54:02 5:26
428 426 SMOLYAR, VALENTYNA 13. SF55 58:01 57:47 5:48
437 211 ISAIA, LUCA 40. SM60 58:38 58:08 5:51
454 427 TANJALA, SANDA 11. SF40 1:00:06 59:43 6:00
460 423 PORCELLI, ALFREDO 59. SM50 1:00:19 59:49 6:01
462 419 MAURIZI, MASSIMO 31. SM65 1:00:25 1:00:02 6:02
474 430 TURCO, MARIA LAURA 9. SF60 1:01:35 1:01:13 6:09
480 420 MELE, PAOLO FIDEL 53. SM55 1:02:37 1:02:37 6:15
498 410 CISTARO, TERESA 14. SF55 1:08:13 1:08:04 6:49
503 432 VERDUCHI, MARCO 55. SM55 1:09:15 1:08:49 6:55
518 415 FEDELE, PAOLO 37. SM65 1:14:55 1:14:30 7:29
520 421 MILONE, MARIA ANTONIETTA 2. SF75 1:15:36 1:15:24 7:33
IPPOLIFE S.S.D. A R.L.
111 67 DANUBIO, SAVERIO 23. SM40 43:25 43:16 4:20
ISOLA SACRA A.S.C.D.
229 103 DE FILIPPO, GIOVANNI 31. SM55 48:15 47:44 4:49
ITALIA MARATHON CLUB
295 232 RONCONE, MAURIZIO 34. SM55 50:17 49:56 5:01
305 726 MANCCINI, VALTER 15. SM65 50:53 50:32 5:05
438 130 RONCONE, SEBASTIANO 27. SM65 58:38 58:17 5:51
ITALIANA RUNNING A.S.D.
49 394 MORO, GIORGIO 13. SM40 40:26 40:21 4:02
53 376 CIGNITTI, MASSIMILIANO 8. SM50 40:50 40:45 4:04
60 387 GIORGI, ROBERTO 14. SM40 41:15 41:08 4:07
69 391 LORETI, PASQUALE 3. SM60 41:53 41:49 4:11
78 395 ORTOLANI, FRANCESCO 12. SM50 42:16 41:52 4:13
80 374 CARRONE TAMBURRO, ANDREA 8. SM55 42:19 42:12 4:13
95 385 FURCI, DOMENICO 1. SM70 42:55 42:49 4:17
124 405 TARANTINO, ALESSANDRO 17. SM55 43:58 43:51 4:23
148 400 PRIMAVERA, OSCAR 22. SM45 45:05 45:00 4:30
161 372 BATALONI, STEFANO 21. SM55 45:52 45:41 4:35
167 383 FRANZINI, GIANNI 27. SM45 46:04 45:38 4:36
182 393 MELONI, MARCO 28. SM50 46:39 46:11 4:39
241 390 LOPS, KATIUSCIA 8. SF50 48:42 48:32 4:52
242 380 DI BLASIO, MARCO 42. SM40 48:42 48:19 4:52
246 724 MASTROMATTEI, MARIA RITTA 4. SF40 48:54 48:49 4:53
247 381 DI LORENZO, ALESSANDRO 37. SM50 48:55 48:43 4:53
263 392 MANCINI, SIMONE 38. SM45 49:33 49:09 4:57
329 401 RAGUSA, MICHELA 16. SF50 51:52 51:31 5:11
335 389 IMPERATORI, LAURA 4. SF60 52:10 51:46 5:12
348 371 ARRESTA, LOREDANA 9. SF45 52:49 52:42 5:16
349 398 POLINARI, GIULIANO 10. SM70 52:49 52:30 5:16
375 388 GOZZI, FABIO 41. SM55 54:07 53:59 5:24
388 406 ZOLI, MARIANGELA 20. SF50 55:03 54:38 5:30
394 382 DI PAOLA FICARELLA, DOMENICO 35. SM60 55:16 54:52 5:31
395 403 SABELLI, SERENA 21. SF50 55:17 54:53 5:31
412 605 SCHIAVELLO, GIOVANNI 37. SM60 57:01 56:40 5:42
426 384 FRATTARI, MARCO 25. SM65 57:52 57:26 5:47
429 386 GIARRATANA, ANGELA 24. SF50 58:03 57:38 5:48
430 375 CECCACCI, MASSIMO 39. SM60 58:03 57:39 5:48
448 396 OTTAVIANI, CLAUDIO 58. SM50 59:35 59:11 5:57
449 373 BUCCARINI, CLAUDIA 10. SF40 59:35 59:14 5:57
469 399 PRAKTYKA, OLESIA 13. SF 1:01:11 1:00:48 6:07
471 397 PIRRONE, ALESSANDRO 44. SM60 1:01:23 1:00:59 6:08
494 377 CIOTOLI, ANDREA 54. SM55 1:07:24 1:07:24 6:44
495 402 ROMITTI, PAOLO 35. SM65 1:07:24 1:06:59 6:44
506 404 SABELLI, VALENTINA 15. SF40 1:10:13 1:09:49 7:01
524 379 CRISPICIANI, TIZIANA 17. SF55 1:19:01 1:18:42 7:54
525 378 COIRO, OSCAR 38. SM65 1:19:02 1:18:42 7:54
JUVENIA SSD A.R.L.
255 65 DE GIROLAMO, GIULIA 3. SF35 49:17 49:12 4:55
LBM SPORT TEAM
26 3 BRAVETTI, MARCO 4. SM50 38:21 38:19 3:50
98 52 CRINI, GIORGIO 15. SM 42:57 42:55 4:17
104 79 CASINI, GIOVANNI 12. SM55 43:08 43:02 4:18
127 55 D’AFFLISIO, LUCA 9. SM35 44:07 43:44 4:24
170 112 BARROS, BRYCE AUSIN 24. SM 46:21 45:59 4:38
382 223 GIOSUE’, GIORGIO 31. SM60 54:22 54:18 5:26
400 85 CAVOLATA, FEDERICA 10. SF 55:34 55:20 5:33
MARATHON ROMA CASTELFUSANO
128 631 SANTELLI, LUCA 19. SM 44:10 43:45 4:24
405 630 BELLISI, MAURIZIO 2. SM75 55:54 55:42 5:35
MILLEPIEDI 1978 ASD
264 110 SANTERAMO, LORENZO 32. SM55 49:34 49:20 4:57
MUD&GLORY ACADEMY
85 99 DE SIMONE, MARCO 15. SM45 42:27 42:17 4:14
PFIZER RUNNING TEAM
83 645 PIETRELLA, RICCARDO 5. SM60 42:23 42:14 4:14
86 646 SANGIOVANNI, FABIO 9. SM55 42:31 42:23 4:15
105 640 D’ERARIO, NICOLA 21. SM40 43:10 43:03 4:18
117 648 TRENTA, PAOLO 24. SM40 43:39 43:28 4:21
184 644 GIUSTI, MARCO 9. SM60 46:45 46:37 4:40
297 638 CAGGIA, DANILO 20. SM60 50:22 50:14 5:02
320 642 FLAMMINI, VALENTINO 45. SM50 51:21 51:06 5:08
327 641 DI ROLLO, CLAUDIO 46. SM50 51:49 51:13 5:10
332 639 CALANCA, BRUNO 23. SM60 52:03 51:50 5:12
368 637 BRUSCHI, ALESSANDRO 29. SM60 53:43 53:31 5:22
369 643 GALATI, GIUSEPPE 45. SM40 53:43 53:08 5:22
373 635 BAGDI, ESZTER 11. SF55 54:02 53:49 5:24
420 647 SIRIANNI, ROSSELLA 16. SF45 57:38 57:09 5:45
468 633 ANDREI, ELISA 27. SF50 1:01:06 1:00:36 6:06
485 634 BADALONI, ELENA 29. SF50 1:04:51 1:04:18 6:29
505 636 BAIOCCHI, MARIANGELA 30. SF50 1:09:37 1:09:10 6:57
PIANO MA ARRIVIAMO SSD A R.L.
45 66 FALCIONE, RICCARDO 11. SM40 40:19 40:13 4:01
180 163 LAS ERAS, RYAN OLIVER 12. SM35 46:36 46:14 4:39
186 294 DI CARLANTONIO, MICHELE 31. SM45 46:47 46:18 4:40
249 241 IGLESIAS, LORENA ANDREA 9. SF50 48:56 48:18 4:53
283 227 TROIANI, DAVIDE 43. SM40 49:54 49:31 4:59
361 179 DI EDOARDO, GIANCARLO 49. SM50 53:34 53:03 5:21
414 104 LOCANTO, ROSSANA 12. SF55 57:10 56:42 5:42
415 166 CACCIAPUOTI, ELENA 11. SF 57:12 56:31 5:43
425 585 SACCONE, MARCO 38. SM60 57:52 57:26 5:47
453 90 DE ZULIANI, ALESSANDRO 52. SM55 59:47 59:16 5:58
PODISTICA AMATORI OLBIA
271 741 MANCA, FRANCESCO 21. SM35 49:42 49:02 4:58
PODISTICA CASALOTTI
10 38 DI GIAMBERARDINO, NICOLA 1. SM 35:39 35:38 3:33
99 607 CARONTI, ALESSANDRO 15. SM50 42:59 42:51 4:17
100 606 ASCOLI, CARLO 16. SM45 43:00 42:50 4:17
107 608 CASALI, OLIVIERO 18. SM50 43:21 43:12 4:20
115 621 MARCELLO, LEONARDO 16. SM 43:30 43:21 4:20
144 614 FERRAZZA, ALESSIO 20. SM 44:53 44:44 4:29
150 622 NAFRA, FABIO 19. SM55 45:13 45:07 4:31
157 626 SALVIONI, SIMONA 2. SF55 45:43 45:36 4:34
219 616 GHASSEM, HAMID 6. SM65 47:49 47:39 4:46
227 625 SALVIONI, MARA 2. SF65 48:11 48:02 4:49
233 610 COPPOLA, FABIO 7. SM65 48:21 48:11 4:50
235 624 RINALDI, SIMONA 7. SF50 48:26 48:18 4:50
236 618 GIOVANNINI, GIANLUCA 34. SM50 48:27 48:17 4:50
281 611 DI CERBO, SUSANNA 5. SF45 49:53 49:42 4:59
362 620 MAINIERI, MASSIMO 50. SM50 53:35 53:21 5:21
380 609 COLUCCIA, ALBERTO 42. SM55 54:17 54:03 5:25
417 623 PADOVANI, CHIARA 15. SF45 57:23 57:02 5:44
457 617 GILETTO, ANTONINO 42. SM60 1:00:12 1:00:01 6:01
459 619 LUPELLI, ORIETTA 8. SF60 1:00:14 59:50 6:01
461 615 FORTE, EUGENIO 43. SM60 1:00:24 1:00:00 6:02
496 612 DI CERBO, ELENA 14. SF40 1:07:35 1:07:21 6:45
PODISTICA MAGLIESE
7 105 SCHENA, EMILIANO 2. SM45 35:10 35:10 3:30
PODISTICA PRIMAVALLE
62 275 RUSSO, PIETRO 7. SM35 41:24 41:23 4:08
97 267 IANNOLA, IVAN 11. SM55 42:55 42:29 4:17
197 271 PICCHI, SIMONE 29. SM50 47:01 46:53 4:42
288 265 CUOZZO, PAOLO 14. SM65 50:06 49:39 5:00
291 270 PASSAMONTI, SILVANO 41. SM45 50:10 49:42 5:00
310 279 ZOLLINO, MARIO 25. SM35 51:05 50:39 5:06
